Khối ngoại mua bán MBB
Mua bán ròng của khối ngoại với MBB
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch MBB từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 | 19.900 | 1.872.512 | 2.128.300 | ▼ −255.788 | 37,2 | 42,3 | ▼ −5,1 | 89.012.924 |
| 21-10-2026 | 20.000 | 6.536.228 | 6.197.137 | ▲ +339.091 | 129,9 | 123,2 | ▲ +6,7 | 87.918.399 |
| 20-10-2026 | 19.650 | 1.272.260 | 2.582.434 | ▼ −1.310.174 | 25,0 | 50,6 | ▼ −25,7 | 77.436.316 |
| 19-10-2026 | 19.700 | 5.610.751 | 2.822.770 | ▲ +2.787.981 | 110,9 | 55,8 | ▲ +55,1 | 76.289.306 |
| 16-10-2026 | 19.850 | 5.114.000 | 3.479.649 | ▲ +1.634.351 | 101,7 | 69,2 | ▲ +32,5 | 78.231.208 |
| 15-10-2026 | 19.900 | 12.909.697 | 7.750.060 | ▲ +5.159.637 | 255,7 | 153,5 | ▲ +102,2 | 72.247.298 |
| 14-10-2026 | 19.350 | 6.102.647 | 891.900 | ▲ +5.210.747 | 117,8 | 17,2 | ▲ +100,6 | 86.183.149 |
| 13-10-2026 | 19.050 | 755.310 | 88.228 | ▲ +667.082 | 14,4 | 1,7 | ▲ +12,7 | 92.677.582 |
| 12-10-2026 | 19.150 | 1.217.385 | 2.085.677 | ▼ −868.292 | 23,3 | 39,9 | ▼ −16,6 | 92.202.792 |
| 9-10-2026 | 19.050 | 1.555.200 | 824.645 | ▲ +730.555 | 29,4 | 15,6 | ▲ +13,8 | 91.851.405 |
| 8-10-2026 | 18.900 | 1.795.510 | 1.184.658 | ▲ +610.852 | 34,1 | 22,5 | ▲ +11,6 | 92.197.552 |
| 7-10-2026 | 19.100 | 2.626.323 | 3.460.650 | ▼ −834.327 | 50,3 | 66,3 | ▼ −16,0 | 91.319.239 |
| 6-10-2026 | 19.200 | 5.183.942 | 2.990.026 | ▲ +2.193.916 | 98,8 | 57,0 | ▲ +41,8 | 90.094.460 |
| 5-10-2026 | 19.150 | 2.673.745 | 2.106.274 | ▲ +567.471 | 51,4 | 40,5 | ▲ +10,9 | 93.266.254 |
| 2-10-2026 | 19.100 | 730.468 | 1.564.818 | ▼ −834.350 | 14,1 | 30,3 | ▼ −16,1 | 94.461.440 |
| 1-10-2026 | 19.550 | 1.614.060 | 605.902 | ▲ +1.008.158 | 31,8 | 11,9 | ▲ +19,8 | 94.236.237 |
| 30-9-2026 | 19.650 | 575.920 | 1.107.000 | ▼ −531.080 | 11,3 | 21,7 | ▼ −10,4 | 94.694.440 |
| 29-9-2026 | 19.600 | 1.392.590 | 1.745.570 | ▼ −352.980 | 27,4 | 34,3 | ▼ −6,9 | 93.606.698 |
| 28-9-2026 | 19.800 | 682.110 | 1.248.447 | ▼ −566.337 | 13,5 | 24,6 | ▼ −11,2 | 93.662.552 |
| 25-9-2026 | 19.900 | 1.047.088 | 1.281.800 | ▼ −234.712 | 20,9 | 25,6 | ▼ −4,7 | 91.100.910 |
| 24-9-2026 | 19.850 | 434.050 | 1.080.100 | ▼ −646.050 | 8,6 | 21,5 | ▼ −12,9 | 90.706.568 |
| 23-9-2026 | 20.000 | 424.100 | 2.584.400 | ▼ −2.160.300 | 8,5 | 51,9 | ▼ −43,4 | 90.751.548 |
| 22-9-2026 | 20.100 | 1.513.550 | 2.525.300 | ▼ −1.011.750 | 30,4 | 50,7 | ▼ −20,3 | 84.527.105 |
| 21-9-2026 | 20.200 | 3.043.750 | 526.100 | ▲ +2.517.650 | 61,1 | 10,6 | ▲ +50,5 | 85.349.605 |
| 18-9-2026 | 19.900 | 2.753.257 | 7.935.500 | ▼ −5.182.243 | 55,7 | 160,4 | ▼ −104,7 | 85.378.498 |
| 17-9-2026 | 20.550 | 6.296.001 | 459.046 | ▲ +5.836.955 | 128,6 | 9,4 | ▲ +119,2 | 88.256.709 |
| 16-9-2026 | 20.300 | 5.470.050 | 709.300 | ▲ +4.760.750 | 110,2 | 14,3 | ▲ +95,9 | 94.510.631 |
| 15-9-2026 | 20.000 | 6.992.251 | 2.055.800 | ▲ +4.936.451 | 139,4 | 41,0 | ▲ +98,4 | 89.875.518 |
| 14-9-2026 | 19.700 | 7.604.451 | 726.644 | ▲ +6.877.807 | 150,3 | 14,4 | ▲ +135,9 | 95.721.425 |
| 11-9-2026 | 19.750 | 8.080.208 | 15.154.550 | ▼ −7.074.342 | 160,4 | 300,9 | ▼ −140,5 | 102.397.728 |
Trang 1/125 · 11-9-2026 – 22-10-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 1-11-2011
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại MBB, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của MBB
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu MBB (Ngân hàng TMCP Quân Đội) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại bán ròng 5 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 1.832 tỉ đồng cổ phiếu MBB (mua 22.458 tỉ đồng, bán 20.626 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 89.012.924 cổ phiếu.
