Khối ngoại mua bán LCG
Mua bán ròng của khối ngoại với LCG
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch LCG từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 | 6.740 | 1.800 | 41.000 | ▼ −39.200 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | 100.605.776 |
| 21-10-2026 | 6.740 | 177.300 | 24.500 | ▲ +152.800 | 1,2 | 0,2 | ▲ +1,0 | 100.581.576 |
| 20-10-2026 | 6.580 | 77.400 | 89.700 | ▼ −12.300 | 0,5 | 0,6 | ▼ −0,1 | 100.548.076 |
| 19-10-2026 | 6.470 | 41.000 | 42.500 | ▼ −1.500 | 0,3 | 0,3 | ▼ −0,0 | 100.584.476 |
| 16-10-2026 | 6.420 | 2.300 | 135.700 | ▼ −133.400 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | 100.587.176 |
| 15-10-2026 | 6.460 | 110.100 | 72.700 | ▲ +37.400 | 0,7 | 0,5 | ▲ +0,2 | 100.454.476 |
| 14-10-2026 | 6.280 | 16.500 | 52.000 | ▼ −35.500 | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | 100.548.076 |
| 13-10-2026 | 6.280 | 900 | 63.700 | ▼ −62.800 | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | 100.563.676 |
| 12-10-2026 | 6.390 | 155.400 | 23.500 | ▲ +131.900 | 1,0 | 0,1 | ▲ +0,8 | 100.408.376 |
| 9-10-2026 | 6.270 | 128.700 | 34.100 | ▲ +94.600 | 0,8 | 0,2 | ▲ +0,6 | 100.485.976 |
| 8-10-2026 | 6.280 | 4.400 | 137.100 | ▼ −132.700 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,8 | 100.612.276 |
| 7-10-2026 | 6.310 | 0 | 41.700 | ▼ −41.700 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | 100.616.676 |
| 6-10-2026 | 6.400 | 68.600 | 35.500 | ▲ +33.100 | 0,4 | 0,2 | ▲ +0,2 | 100.494.976 |
| 5-10-2026 | 6.340 | 185.000 | 36.400 | ▲ +148.600 | 1,2 | 0,2 | ▲ +0,9 | 100.524.076 |
| 2-10-2026 | 6.310 | 2.000 | 85.300 | ▼ −83.300 | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | 100.713.076 |
| 1-10-2026 | 6.450 | 32.500 | 500 | ▲ +32.000 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 100.714.576 |
| 30-9-2026 | 6.510 | 49.600 | 5.000 | ▲ +44.600 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | 100.740.476 |
| 29-9-2026 | 6.510 | 92.000 | 200 | ▲ +91.800 | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | 100.789.876 |
| 28-9-2026 | 6.480 | 2.400 | 4.000 | ▼ −1.600 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 100.813.076 |
| 25-9-2026 | 6.630 | 500 | 200 | ▲ +300 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 100.801.076 |
| 24-9-2026 | 6.630 | 0 | 66.400 | ▼ −66.400 | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | 100.782.476 |
| 23-9-2026 | 6.740 | 4.300 | 18.500 | ▼ −14.200 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 100.776.576 |
| 22-9-2026 | 6.770 | 0 | 19.100 | ▼ −19.100 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 100.780.876 |
| 21-9-2026 | 6.800 | 0 | 1.600 | ▼ −1.600 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 100.780.876 |
| 18-9-2026 | 6.780 | 12.300 | 100 | ▲ +12.200 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 100.780.776 |
| 17-9-2026 | 6.800 | 90.300 | 0 | ▲ +90.300 | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | 100.793.076 |
| 16-9-2026 | 6.710 | 2.000 | 0 | ▲ +2.000 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 100.883.376 |
| 15-9-2026 | 6.720 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 100.759.176 |
| 14-9-2026 | 6.680 | 1.400 | 0 | ▲ +1.400 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 100.710.776 |
| 11-9-2026 | 6.850 | 0 | 126.200 | ▼ −126.200 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | 100.525.176 |
Trang 1/150 · 11-9-2026 – 22-10-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 18-11-2008
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại LCG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của LCG
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu LCG (CTCP Lizen) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại bán ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 12 tỉ đồng cổ phiếu LCG (mua 188 tỉ đồng, bán 201 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 100.605.776 cổ phiếu.
