
Nguyễn Ngọc Trâm
Bà Nguyễn Ngọc Trâm sinh ngày 28-4-1984, nơi sinh Kon Tum, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, bà Trâm sở hữu 64.388 cổ phiếu NRC (0,07% vốn), cập nhật ngày 31-12-2022.
Bà Trâm có 7 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 19-8-2021: bán 137.400 cổ phiếu NRC trên 137.484 cổ phiếu đã đăng ký.
Có 2 người khác cùng tên Nguyễn Ngọc Trâm trên thị trường — xem danh sách cuối trang.
Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Ngọc Trâm
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 28-4-1984 |
| Nơi sinh | Kon Tum |
| Trình độ | Cử nhân |
Cổ phiếu của bà Nguyễn Ngọc Trâm
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NRC | CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia | 64.388 | 0,07% | 31-12-2022 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của bà Nguyễn Ngọc Trâm
7 đợt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-8-2021 | NRC | Bán | 137.484 | 137.400 | 100% | 137.484 → 84 0,17% → 0,00% | 21-7-2021 → 19-8-2021 | |
| 8-7-2021 | NRC | Mua | 80.000 | 80.000 | 100% | 57.484 → 137.484 0,07% → 0,17% | 1-7-2021 → 23-7-2021 | |
| 10-11-2020 | NRC | Bán | 49.680 | 49.680 | 100% | 49.680 → 0 0,16% → 0,00% | 14-10-2020 → 12-11-2020 | |
| 10-5-2019 | NRC | Bán | 20.000 | 20.000 | 100% | 40.700 → 20.700 0,17% → 0,09% | 8-5-2019 → 31-5-2019 | |
| 26-3-2019 | NRC | Mua quyền mua | 30.000 | |||||
| 25-3-2019 | NRC | Mua quyền mua | 30.000 | 25-3-2019 | ||||
| 14-3-2019 | NRC | Mua | 40.000 | 40.000 | 100% | 0 → 40.000 0,00% → 0,33% | 6-3-2019 → 2-4-2019 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.