Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 631 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ACB, AGG, BDG, BIC, BLI · Xem bảng →
Nguyễn Phương Đông
Ông Nguyễn Phương Đông sinh năm 1964.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Đông sở hữu 6.078.750 cổ phiếu HCD (13,16% vốn), cập nhật ngày 25-5-2026. Ông Đông còn sở hữu cổ phiếu HHS.
Ông Đông có 13 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 27-5-2025: bán 1.275.000 cổ phiếu HHS.
Có 5 người khác cùng tên Nguyễn Phương Đông trên thị trường — xem danh sách cuối trang.
Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Phương Đông
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Năm sinh | 1964 |
Cổ phiếu của ông Nguyễn Phương Đông
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 6.078.750 | 13,16% | 25-5-2026 |
| HHS | CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy | 24.541.900 | 5,68% | 2-6-2025 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của ông Nguyễn Phương Đông
13 đợt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-5-2025 | HHS | Bán | 1.275.000 | 27-5-2025 → 27-5-2025 | |||
| 16-5-2025 | HHS | Bán | 930.000 | 16-5-2025 → 16-5-2025 | |||
| 21-4-2025 | HHS | Mua | 1.182.800 | 21-4-2025 → 21-4-2025 | |||
| 16-12-2024 | HHS | Mua | 401.400 | 16-12-2024 → 16-12-2024 | |||
| 13-11-2024 | HHS | Mua | 735.500 | 13-11-2024 → 13-11-2024 | |||
| 14-10-2024 | HHS | Mua | 1.862.700 | 14-10-2024 → 14-10-2024 | |||
| 9-9-2024 | HCD | Mua | 15.200 | 9-9-2024 → 9-9-2024 | |||
| 30-8-2024 | HCD | Mua | 106.600 | 30-8-2024 → 30-8-2024 | |||
| 23-8-2024 | HCD | Mua | 104.500 | 23-8-2024 → 23-8-2024 | |||
| 15-8-2024 | HCD | Mua | 328.700 | 15-8-2024 → 15-8-2024 | |||
| 9-8-2024 | HCD | Mua | 250.000 | 9-8-2024 → 9-8-2024 | |||
| 7-8-2024 | HCD | Mua | 162.300 | 7-8-2024 → 7-8-2024 | |||
| 5-8-2024 | HCD | Mua | 500.000 | 5-8-2024 → 5-8-2024 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.