Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.130 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BKC, CET, DNP, HUT, IPA · Xem bảng →
Giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Chứng Khoán ACB
Các đợt giao dịch
17 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-10-2022 | BTS | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 6.932.016 → 6.932.016 5,61% → 5,61% | 6-9-2022 → 5-10-2022 | |
| 25-8-2022 | BTS | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 6.932.016 → 6.932.016 5,61% → 5,61% | 27-7-2022 → 25-8-2022 | |
| 19-7-2022 | BTS | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 6.932.016 → 6.932.016 5,61% → 5,61% | 20-6-2022 → 19-7-2022 | |
| 9-6-2022 | BTS | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 6.932.016 → 6.932.016 5,61% → 5,61% | 11-5-2022 → 9-6-2022 | |
| 29-4-2022 | BTS | Bán | 1.000.000 | 361.900 | 36% | 7.293.916 → 6.932.016 5,90% → 5,61% | 30-3-2022 → 28-4-2022 | |
| 22-12-2017 | CTD | Bán | 300.000 | 24-11-2017 → 24-12-2017 | ||||
| 18-12-2017 | CTD | Bán | 36.000 | 20-11-2017 → 20-12-2017 | ||||
| 12-12-2017 | CTD | Bán | 88.000 | 14-11-2017 → 14-12-2017 | ||||
| 6-12-2017 | CTD | Bán | 400.000 | 8-11-2017 → 8-12-2017 | ||||
| 19-7-2017 | BSG | Bán | 6.200.000 | 21-6-2017 → 21-7-2017 | ||||
| 14-6-2017 | BSG | Bán | 2.120.000 | 8.320.000 → 6.200.000 13,87% → 10,33% | 14-6-2017 → 14-7-2017 | |||
| 13-6-2017 | BSG | Bán | 680.000 | 9.000.000 → 8.320.000 15,00% → 13,87% | 22-5-2017 → 19-6-2017 | |||
| 10-10-2014 | E1VFVN30 | Mua | 2.000.000 | 12-9-2014 → 12-10-2014 | ||||
| 6-11-2012 | EIB | Bán | 9.756.046 | 9-10-2012 → 9-11-2012 | ||||
| 30-6-2009 | ALT | Bán | 627.140 | 2-6-2009 → 2-7-2009 | ||||
| 17-9-2007 | BTS | Bán | 4.590.000 | 0 | 0% | 20-8-2007 → 17-9-2007 | ||
| 23-7-2007 | BTS | Bán | 4.590.000 | 25-6-2007 → 25-7-2007 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.