Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 640 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: APF, CAN, MVB, VNC, ACB · Xem bảng →
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đứng tên cổ phiếu tại 4 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 3.729.143 cổ phiếu HAX (3,47% vốn CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh).
Có 422 đợt giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI được ghi nhận, gần nhất ngày 22-12-2022: bán 3.176.820 cổ phiếu FUESSV50.
2 người có trang trên nmquan.vn giữ chức vụ tại Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI — xem bảng bên dưới.
Cổ phiếu Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đứng tên
4 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| HAX | CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh | 3.729.143* | 3,47% | 5-4-2018 |
| TMS | CTCP Transimex | 4.307.598* | 2,33% | 10-1-2022 |
| BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 8.578.449* | 0,11% | 24-3-2026 |
| PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 13.950* | 0,03% | 31-12-2018 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
100 / 422 đợt gần nhất| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2022 | FUESSV50 | Bán | 3.176.820 | 3.176.820 | 100% | 13-12-2022 → 11-1-2023 | |
| 11-11-2022 | FUESSV50 | Mua | 1.500.000 | 1.397.100 | 93% | 13-10-2022 → 11-11-2022 | |
| 7-10-2022 | FUESSV50 | Bán | 0 | ||||
| 19-9-2022 | FUESSV50 | Bán | 1.779.720 | 19-9-2022 → 18-10-2022 | |||
| 23-8-2022 | FUESSV50 | Bán | 600.000 | 332.300 | 55% | 16-8-2022 → 23-8-2022 | |
| 31-3-2022 | FUESSV30 | Bán | 944.600 | 944.600 | 100% | 21-3-2022 → 19-4-2022 | |
| 29-12-2021 | FUESSV30 | Bán | 944.600 | 0 | 0% | 30-11-2021 → 29-12-2021 | |
| 16-12-2021 | FUESSV50 | Mua | 1.200.000 | 1.200.000 | 100% | 17-12-2021 → 14-1-2022 | |
| 13-12-2021 | FUESSV50 | Bán | 1.350.000 | 1.350.000 | 100% | 7-12-2021 → 3-1-2022 | |
| 30-11-2021 | FUESSV50 | Mua | 912.020 | 912.020 | 100% | 30-11-2021 → 29-12-2021 | |
| 19-11-2021 | FUESSV30 | Bán | 2.000.000 | 1.055.400 | 53% | 21-10-2021 → 19-11-2021 | |
| 13-7-2021 | FUESSV50 | Mua | 750.000 | 750.000 | 100% | 13-7-2021 → 11-8-2021 | |
| 26-2-2021 | VHL | Bán | 3.000.000 | 26-2-2021 → 26-2-2021 | |||
| 23-2-2021 | VHL | Mua | 3.000.000 | 23-2-2021 → 23-2-2021 | |||
| 28-10-2020 | SGN | Mua | 1.261.978 | 28-10-2020 → 28-10-2020 | |||
| 22-10-2020 | FUESSV50 | Bán | 600.000 | 0 | 0% | 23-9-2020 → 22-10-2020 | |
| 22-10-2020 | FUESSV30 | Bán | 2.000.000 | 0 | 0% | 23-9-2020 → 22-10-2020 | |
| 23-9-2020 | FUESSVFL | Bán | 400.000 | 400.000 | 100% | 23-9-2020 → 23-9-2020 | |
| 19-8-2020 | FUESSVFL | Bán | 400.000 | 0 | 0% | 21-7-2020 → 19-8-2020 | |
| 24-7-2020 | FUESSV50 | Mua | 600.000 | 600.000 | 100% | 24-7-2020 → 21-8-2020 | |
| 15-7-2020 | FUESSVFL | Bán | 400.000 | 0 | 0% | 16-6-2020 → 15-7-2020 | |
| 8-7-2020 | DHC | Bán | 3.485.624 | 3.485.624 | 100% | 7-7-2020 → 5-8-2020 | |
| 20-5-2020 | FUESSVFL | Mua | 2.700.000 | 2.700.000 | 100% | 19-5-2020 → 18-6-2020 | |
| 11-5-2020 | FUESSVFL | Mua | 2.900.000 | 2.900.000 | 100% | 8-5-2020 → 5-6-2020 | |
| 23-4-2020 | FUESSVFL | Bán | 400.000 | 0 | 0% | 25-3-2020 → 23-4-2020 | |
| 16-4-2020 | DHC | Bán | 3.485.624 | 0 | 0% | 18-3-2020 → 16-4-2020 | |
| 9-4-2020 | VHL | Bán | 257.812 | 257.812 | 100% | 3-4-2020 → 29-4-2020 | |
| 24-12-2018 | DHC | Mua quyền mua | 223.437 | ||||
| 23-3-2018 | VFG | Bán | 1.419.762 | ||||
| 23-3-2018 | VFG | Mua | 1.419.762 | ||||
| 23-3-2018 | TMS | Bán | 725.636 | 725.636 | 100% | 2-3-2018 → 31-3-2018 | |
| 23-3-2018 | SSC | Bán | 1.433.090 | 1.433.090 | 100% | 2-3-2018 → 31-3-2018 | |
| 23-3-2018 | PAN | Bán | 7.093.740 | 7.093.740 | 100% | 2-3-2018 → 31-3-2018 | |
| 29-1-2018 | FMC | Bán | 7.722.000 | ||||
| 28-12-2017 | DHC | Bán | 2 | 2 | 100% | 30-11-2017 → 30-12-2017 | |
| 13-11-2017 | FMC | Mua | 7.722.000 | 16-10-2017 → 16-11-2017 | |||
| 5-10-2017 | SGN | Bán | 3.048.000 | 3.048.000 | 100% | 19-9-2017 → 19-10-2017 | |
| 15-9-2017 | HAX | Bán | 211.080 | 14-9-2017 → 14-10-2017 | |||
| 13-9-2017 | HAX | Bán | 265.392 | 21-8-2017 → 21-9-2017 | |||
| 13-9-2017 | HAX | Mua | 264.432 | 21-8-2017 → 21-9-2017 | |||
| 14-8-2017 | SSC | Bán | 1.346.890 | 1.346.890 | 100% | 14-8-2017 → 14-9-2017 | |
| 29-6-2017 | HAX | Bán | 64.100 | 7-6-2017 → 5-7-2017 | |||
| 29-6-2017 | HAX | Mua | 225.340 | 7-6-2017 → 5-7-2017 | |||
| 10-4-2017 | HAX | Mua | 20.000 | 13-3-2017 → 13-4-2017 | |||
| 3-3-2017 | VHL | Bán | 757.644 | 0 | 0% | 3-2-2017 → 3-3-2017 | |
| 6-1-2017 | VHL | Bán | 757.644 | 9-12-2016 → 9-1-2017 | |||
| 29-12-2016 | SGN | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 1-12-2016 → 29-12-2016 | |
| 28-12-2016 | VHL | Mua | 165.000 | 0 | 0% | 30-11-2016 → 28-12-2016 | |
| 10-11-2016 | SGN | Bán | 400.000 | 13-10-2016 → 13-11-2016 | |||
| 8-11-2016 | VHL | Mua | 165.000 | 11-10-2016 → 11-11-2016 | |||
| 14-10-2016 | TMS | Bán | 722.203 | 0 | 0% | 16-9-2016 → 14-10-2016 | |
| 12-9-2016 | GIL | Bán | 1.663.746 | 0 | 0% | 15-8-2016 → 12-9-2016 | |
| 1-9-2016 | TMS | Bán | 628.003 | 0 | 0% | 4-8-2016 → 1-9-2016 | |
| 29-8-2016 | OPC | Bán | 1.965.218 | 0 | 0% | 1-8-2016 → 29-8-2016 | |
| 29-8-2016 | ELC | Bán | 3.554.073 | 0 | 0% | 1-8-2016 → 29-8-2016 | |
| 24-8-2016 | VHL | Bán | 750.000 | 0 | 0% | 27-7-2016 → 24-8-2016 | |
| 19-8-2016 | TMS | Bán | 722.203 | 22-7-2016 → 22-8-2016 | |||
| 3-8-2016 | OPC | Bán | 1.965.000 | 6-7-2016 → 6-8-2016 | |||
| 3-8-2016 | ELC | Bán | 3.550.000 | 6-7-2016 → 6-8-2016 | |||
| 18-7-2016 | GIL | Bán | 1.663.746 | 20-6-2016 → 20-7-2016 | |||
| 15-7-2016 | VHL | Bán | 750.000 | 17-6-2016 → 17-7-2016 | |||
| 21-6-2016 | DBC | Bán | 7.100.000 | 24-5-2016 → 24-6-2016 | |||
| 13-6-2016 | DBC | Bán | 866.700 | 16-5-2016 → 16-6-2016 | |||
| 13-6-2016 | DBC | Mua | 481.000 | 16-5-2016 → 16-6-2016 | |||
| 28-4-2016 | VHL | Bán | 700.000 | 0 | 0% | 31-3-2016 → 28-4-2016 | |
| 22-4-2016 | DBC | Bán | 7.000 | 25-3-2016 → 25-4-2016 | |||
| 22-4-2016 | DBC | Mua | 1.790.846 | 25-3-2016 → 25-4-2016 | |||
| 18-3-2016 | DHC | Mua | 1.562.500 | 19-2-2016 → 19-3-2016 | |||
| 7-3-2016 | VHL | Bán | 700.000 | 8-2-2016 → 8-3-2016 | |||
| 19-2-2016 | ELC | Bán | 4.085.550 | 0 | 0% | 22-1-2016 → 19-2-2016 | |
| 18-2-2016 | PAN | Mua | 130.000 | 0 | 0% | 21-1-2016 → 18-2-2016 | |
| 9-2-2016 | NSC | Bán | 1.434.370 | 0 | 0% | 12-1-2016 → 9-2-2016 | |
| 22-1-2016 | PAN | Mua | 128.570 | 25-12-2015 → 25-1-2016 | |||
| 22-1-2016 | DBC | Mua | 423.300 | 25-12-2015 → 25-1-2016 | |||
| 14-1-2016 | DBC | Mua | 659.600 | 17-12-2015 → 17-1-2016 | |||
| 12-1-2016 | DBC | Mua | 1.066.093 | 15-12-2015 → 15-1-2016 | |||
| 30-12-2015 | DBC | Mua | 75.400 | 2-12-2015 → 2-1-2016 | |||
| 28-12-2015 | ELC | Bán | 4.085.550 | 30-11-2015 → 30-12-2015 | |||
| 28-12-2015 | DBC | Mua | 3.388.100 | 30-11-2015 → 30-12-2015 | |||
| 22-12-2015 | NSC | Bán | 1.434.370 | 24-11-2015 → 24-12-2015 | |||
| 7-12-2015 | DBC | Bán | 3.000.000 | 9-11-2015 → 9-12-2015 | |||
| 7-12-2015 | DBC | Mua | 138.900 | 9-11-2015 → 9-12-2015 | |||
| 4-12-2015 | OPC | Mua | 291.476 | 6-11-2015 → 6-12-2015 | |||
| 4-12-2015 | DBC | Mua | 109.500 | 6-11-2015 → 6-12-2015 | |||
| 13-11-2015 | OPC | Mua | 1.254.545 | 16-10-2015 → 16-11-2015 | |||
| 29-7-2015 | LAF | Bán | 2.163.180 | 1-7-2015 → 1-8-2015 | |||
| 18-6-2015 | SSC | Mua | 2.780.000 | 0 | 0% | 21-5-2015 → 18-6-2015 | |
| 18-6-2015 | NSC | Mua | 1.435.515 | 0 | 0% | 21-5-2015 → 18-6-2015 | |
| 15-6-2015 | VFG | Bán | 1.228.666 | 0 | 0% | 18-5-2015 → 15-6-2015 | |
| 15-6-2015 | GIL | Bán | 284.454 | 0 | 0% | 18-5-2015 → 15-6-2015 | |
| 12-6-2015 | PAN | Bán | 6.557.830 | 0 | 0% | 15-5-2015 → 12-6-2015 | |
| 12-5-2015 | SSC | Mua | 2.779.980 | 14-4-2015 → 14-5-2015 | |||
| 12-5-2015 | NSC | Mua | 1.434.370 | 14-4-2015 → 14-5-2015 | |||
| 22-4-2015 | VFG | Bán | 1.228.666 | 25-3-2015 → 25-4-2015 | |||
| 22-4-2015 | PAN | Bán | 6.557.830 | 25-3-2015 → 25-4-2015 | |||
| 22-4-2015 | OPC | Bán | 1.559.813 | 25-3-2015 → 25-4-2015 | |||
| 22-4-2015 | OPC | Mua | 652.450 | 25-3-2015 → 25-4-2015 | |||
| 22-4-2015 | GIL | Bán | 284.454 | 25-3-2015 → 25-4-2015 | |||
| 19-3-2015 | PAN | Mua | 4.540.000 | 0 | 0% | 19-2-2015 → 19-3-2015 | |
| 3-3-2015 | VHL | Mua | 9.658 | 0 | 0% | 3-2-2015 → 3-3-2015 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.
Người giữ chức vụ tại Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Nguyễn Duy Hưng | Thành viên Hội đồng thành viên |
| Vũ Cường | Giám đốc đầu tư |
ABTCổ đông và ban lãnh đạo ABTAPCCổ đông và ban lãnh đạo APCBIDCổ đông và ban lãnh đạo BIDCSMCổ đông và ban lãnh đạo CSMDBCCổ đông và ban lãnh đạo DBCDCSCổ đông và ban lãnh đạo DCSDHCCổ đông và ban lãnh đạo DHCDXPCổ đông và ban lãnh đạo DXPELCCổ đông và ban lãnh đạo ELCFMCCổ đông và ban lãnh đạo FMCFUESSV30Cổ đông và ban lãnh đạo FUESSV30FUESSV50Cổ đông và ban lãnh đạo FUESSV50Tổ chứcMọi tổ chức đứng tên cổ phiếu niêm yết