Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 649 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: APF, CAN, HIO, MVB, MWG · Xem bảng →
CTCP Cáp Sài Gòn
Có 25 đợt giao dịch cổ phiếu của CTCP Cáp Sài Gòn được ghi nhận, gần nhất ngày 7-6-2012: đăng ký bán 445.240 cổ phiếu SAM nhưng không thực hiện.
Giao dịch cổ phiếu của CTCP Cáp Sài Gòn
25 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-6-2012 | SAM | Bán | 445.240 | 0 | 0% | 10-5-2012 → 7-6-2012 | |
| 7-6-2012 | SAM | Mua | 600.000 | 0 | 0% | 10-5-2012 → 7-6-2012 | |
| 21-5-2012 | SAM | Bán | 92.780 | 23-4-2012 → 23-5-2012 | |||
| 6-4-2012 | SAM | Bán | 189.820 | 9-3-2012 → 9-4-2012 | |||
| 6-4-2012 | SAM | Bán | 437.360 | 9-3-2012 → 9-4-2012 | |||
| 6-4-2012 | SAM | Mua | 282.600 | 9-3-2012 → 9-4-2012 | |||
| 3-4-2012 | SAM | Bán | 247.540 | 0 | 0% | 6-3-2012 → 3-4-2012 | |
| 3-4-2012 | SAM | Mua | 300.000 | 0 | 0% | 6-3-2012 → 3-4-2012 | |
| 5-1-2012 | SAM | Bán | 247.540 | 0 | 0% | 8-12-2011 → 5-1-2012 | |
| 5-1-2012 | SAM | Mua | 300.000 | 0 | 0% | 8-12-2011 → 5-1-2012 | |
| 2-11-2011 | SAM | Bán | 247.540 | 0 | 0% | 5-10-2011 → 2-11-2011 | |
| 2-11-2011 | SAM | Mua | 300.000 | 0 | 0% | 5-10-2011 → 2-11-2011 | |
| 16-8-2011 | SAM | Bán | 110.000 | 19-7-2011 → 19-8-2011 | |||
| 12-8-2011 | SAM | Bán | 178.770 | 0 | 0% | 15-7-2011 → 12-8-2011 | |
| 12-8-2011 | SAM | Mua | 200.000 | 0 | 0% | 15-7-2011 → 12-8-2011 | |
| 20-9-2010 | SAM | Bán | 178.770 | 0 | 0% | 23-8-2010 → 20-9-2010 | |
| 4-5-2010 | SAM | Bán | 6 | 6-4-2010 → 6-5-2010 | |||
| 29-4-2010 | SAM | Bán | 178.776 | 0 | 0% | 1-4-2010 → 29-4-2010 | |
| 18-1-2010 | SAM | Bán | 178.776 | 0 | 0% | 21-12-2009 → 18-1-2010 | |
| 17-11-2009 | SAM | Bán | 220.000 | 20-10-2009 → 20-11-2009 | |||
| 12-10-2009 | SAM | Bán | 398.776 | 0 | 0% | 14-9-2009 → 12-10-2009 | |
| 4-9-2009 | SAM | Mua | 100.000 | 0 | 0% | 7-8-2009 → 4-9-2009 | |
| 31-8-2009 | SAM | Mua | 100.000 | 0 | 0% | 3-8-2009 → 31-8-2009 | |
| 16-7-2009 | SAM | Mua | 100.000 | 18-6-2009 → 18-7-2009 | |||
| 7-7-2009 | SAM | Mua | 100.000 | 9-6-2009 → 9-7-2009 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.