CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang đứng tên cổ phiếu tại 1 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 4.331.978 cổ phiếu DQC (15,72% vốn CTCP Tập đoàn Điện Quang).
CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang là cổ đông lớn (từ 5% vốn) của DQC (15,72%).
Có 23 đợt giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang được ghi nhận, gần nhất ngày 19-9-2025: mua 1.521.974 cổ phiếu DQC trên 1.550.000 cổ phiếu đã đăng ký.
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang đứng tên
1 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| DQC | CTCP Tập đoàn Điện Quang | 4.331.978 | 15,72% | 30-6-2026 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang
23 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-9-2025 | DQC | Mua | 1.550.000 | 1.521.974 | 98% | 18-9-2025 → 17-10-2025 | ||
| 23-7-2025 | DQC | Mua | 500.000 | 500.000 | 100% | 23-7-2025 → 21-8-2025 | ||
| 23-11-2015 | DQC | Mua | 1.250.000 | 0 | 0% | 26-10-2015 → 23-11-2015 | ||
| 26-10-2015 | DQC | Mua | 1.133.790 | 28-9-2015 → 28-10-2015 | ||||
| 23-9-2015 | DQC | Mua | 700.000 | 0 | 0% | 26-8-2015 → 23-9-2015 | ||
| 4-11-2014 | DQC | Bán | 500.000 | 0 | 0% | 7-10-2014 → 4-11-2014 | ||
| 15-9-2014 | DQC | Bán | 500.000 | 18-8-2014 → 18-9-2014 | ||||
| 9-6-2014 | DQC | Mua | 300.000 | 0 | 0% | 12-5-2014 → 9-6-2014 | ||
| 29-5-2014 | DQC | Mua | 300.000 | 1-5-2014 → 1-6-2014 | ||||
| 15-5-2014 | DQC | Mua | 174.140 | 17-4-2014 → 17-5-2014 | ||||
| 2-5-2014 | DQC | Mua | 300.000 | 0 | 0% | 4-4-2014 → 2-5-2014 | ||
| 6-4-2014 | DQC | Mua | 92.050 | 9-3-2014 → 9-4-2014 | ||||
| 13-2-2014 | DQC | Mua | 350.000 | 0 | 0% | 16-1-2014 → 13-2-2014 | ||
| 9-1-2014 | DQC | Mua | 350.000 | 0 | 0% | 12-12-2013 → 9-1-2014 | ||
| 13-12-2013 | DQC | Mua | 34.000 | 15-11-2013 → 15-12-2013 | ||||
| 5-12-2013 | DQC | Mua | 350.000 | 0 | 0% | 7-11-2013 → 5-12-2013 | ||
| 8-11-2013 | DQC | Mua | 21.530 | 11-10-2013 → 11-11-2013 | ||||
| 1-11-2013 | DQC | Mua | 350.000 | 0 | 0% | 4-10-2013 → 1-11-2013 | ||
| 5-10-2013 | DQC | Mua | 261.520 | 7-9-2013 → 7-10-2013 | ||||
| 26-9-2013 | DQC | Mua | 500.000 | 0 | 0% | 29-8-2013 → 26-9-2013 | ||
| 31-8-2013 | DQC | Mua | 166.630 | 3-8-2013 → 3-9-2013 | ||||
| 25-2-2010 | DQC | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 28-1-2010 → 25-2-2010 | ||
| 5-1-2010 | DQC | Mua | 43.270 | 8-12-2009 → 8-1-2010 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.