Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 674 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAA, APF, ASP, BCA, CAN · Xem bảng →
CTCP Phát triển nhà Daewon Thủ Đức
Có 23 đợt giao dịch cổ phiếu của CTCP Phát triển nhà Daewon Thủ Đức được ghi nhận, gần nhất ngày 26-5-2017: đăng ký bán 1.300.000 cổ phiếu PMS nhưng không thực hiện.
Giao dịch cổ phiếu của CTCP Phát triển nhà Daewon Thủ Đức
23 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-5-2017 | PMS | Bán | 1.300.000 | 0 | 0% | 28-4-2017 → 26-5-2017 | ||
| 28-4-2017 | PMS | Bán | 1.396.300 | 0 | 0% | 31-3-2017 → 28-4-2017 | ||
| 20-4-2017 | PMS | Bán | 1.300.000 | 23-3-2017 → 23-4-2017 | ||||
| 23-3-2017 | PMS | Bán | 96.300 | 23-2-2017 → 27-3-2017 | ||||
| 20-3-2017 | PMS | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 20-2-2017 → 20-3-2017 | ||
| 21-2-2017 | PMS | Bán | 267.000 | 24-1-2017 → 24-2-2017 | ||||
| 7-2-2017 | PMS | Bán | 300.000 | 0 | 0% | 10-1-2017 → 7-2-2017 | ||
| 3-5-2012 | PMS | Mua | 14.000 | 0 | 0% | 5-4-2012 → 3-5-2012 | ||
| 30-3-2012 | PMS | Mua | 13.400 | 2-3-2012 → 2-4-2012 | ||||
| 18-4-2011 | PMS | Bán | 50.000 | 0 | 0% | 21-3-2011 → 18-4-2011 | ||
| 18-4-2011 | PMS | Bán | 100 | 21-3-2011 → 21-4-2011 | ||||
| 24-1-2011 | PMS | Bán | 200.000 | 13.000 | 6% | 27-12-2010 → 24-1-2011 | ||
| 24-1-2011 | PMS | Bán | 13.000 | 27-12-2010 → 27-1-2011 | ||||
| 24-1-2011 | PMS | Mua | 150.000 | 99.600 | 66% | 27-12-2010 → 24-1-2011 | ||
| 24-1-2011 | PMS | Mua | 99.600 | 27-12-2010 → 27-1-2011 | ||||
| 23-5-2008 | PMS | Mua | 134.170 | 25-4-2008 → 25-5-2008 | ||||
| 22-5-2008 | PMS | Mua | 121.830 | 24-4-2008 → 24-5-2008 | ||||
| 9-4-2008 | PMS | Mua | 37.440 | 12-3-2008 → 12-4-2008 | ||||
| 31-3-2008 | PMS | Mua | 78.200 | 3-3-2008 → 3-4-2008 | ||||
| 21-3-2008 | PMS | Mua | 94.940 | 22-2-2008 → 22-3-2008 | ||||
| 14-3-2008 | PMS | Mua | 70.540 | 15-2-2008 → 15-3-2008 | ||||
| 6-3-2008 | PMS | Mua | 263.280 | 7-2-2008 → 7-3-2008 | ||||
| 22-1-2008 | PMS | Mua | 260.000 | 25-12-2007 → 25-1-2008 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.