Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 677 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAA, APF, ASP, BCA, CAN · Xem bảng →
CTCP Sông Đà Hoàng Long
Có 27 đợt giao dịch cổ phiếu của CTCP Sông Đà Hoàng Long được ghi nhận, gần nhất ngày 13-10-2021: bán 5.049.779 cổ phiếu NED.
Giao dịch cổ phiếu của CTCP Sông Đà Hoàng Long
27 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2021 | NED | Bán | 5.049.779 | 5.049.779 | 100% | 5.049.779 → 0 12,47% → 0,00% | 29-9-2021 → 28-10-2021 | |
| 23-9-2021 | NED | Bán | 4.050.000 | 4.050.000 | 100% | 9.099.779 → 5.049.779 22,47% → 12,47% | 20-9-2021 → 19-10-2021 | |
| 10-9-2021 | NED | Bán | 3.000.000 | 2.772.500 | 92% | 11.872.279 → 9.099.779 29,31% → 22,47% | 12-8-2021 → 10-9-2021 | |
| 5-8-2021 | NED | Bán | 3.000.000 | 2.200.000 | 73% | 14.072.279 → 11.872.279 34,75% → 29,31% | 7-7-2021 → 5-8-2021 | |
| 30-6-2021 | NED | Bán | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 25-6-2021 → 23-7-2021 | ||
| 28-5-2021 | NED | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 19.053.379 → 19.053.379 47,05% → 47,05% | 4-5-2021 → 28-5-2021 | |
| 25-2-2021 | NED | Bán | 4.200.000 | 2.075.000 | 49% | 21.128.379 → 19.053.379 52,17% → 47,05% | 24-2-2021 → 23-3-2021 | |
| 15-1-2021 | NED | Bán | 21.193.879 | 65.500 | 0% | 21.193.879 → 21.128.379 52,33% → 52,17% | 14-1-2021 → 9-2-2021 | |
| 26-11-2020 | NED | Bán | 8.100.000 | 0 | 0% | 21.193.879 → 21.193.879 52,33% → 52,33% | 29-10-2020 → 26-11-2020 | |
| 6-10-2020 | NED | Bán | 4.050.000 | 3.878.500 | 96% | 25.072.379 → 21.193.879 61,91% → 52,33% | 23-9-2020 → 19-10-2020 | |
| 1-9-2020 | NED | Bán | 8.100.000 | 4.137.200 | 51% | 29.209.579 → 25.072.379 72,12% → 61,91% | 5-8-2020 → 1-9-2020 | |
| 25-6-2020 | NED | Bán | 16.000.000 | 0 | 0% | 29.209.579 → 29.209.579 72,12% → 72,12% | 27-5-2020 → 25-6-2020 | |
| 15-4-2020 | NED | Mua | 3.190.000 | 0 | 0% | 29.209.579 → 29.209.579 72,12% → 72,12% | 17-3-2020 → 15-4-2020 | |
| 6-2-2020 | NED | Bán | 8.000.000 | 0 | 0% | 29.209.579 → 29.209.579 72,12% → 72,12% | 8-1-2020 → 6-2-2020 | |
| 14-6-2019 | NED | Mua | 40.000 | 40.000 | 100% | 29.169.579 → 29.209.579 72,02% → 72,12% | 13-6-2019 → 21-6-2019 | |
| 31-7-2018 | NED | Bán | 600.000 | 500.000 | 83% | 29.669.579 → 29.169.579 73,26% → 72,02% | 27-7-2018 → 10-8-2018 | |
| 10-5-2018 | NED | Bán | 750.000 | 720.000 | 96% | 26.144.333 → 25.424.333 72,11% → 70,13% | 10-5-2018 → 25-5-2018 | |
| 17-4-2018 | NED | Mua | 2.500.000 | 1.878.033 | 75% | 24.266.300 → 26.144.333 66,93% → 72,11% | 13-4-2018 → 27-4-2018 | |
| 30-3-2018 | SP2 | Bán | 3.440.580 | 3.440.580 | 100% | 3.440.580 → 0 22,57% → 0,00% | 19-3-2018 → 17-4-2018 | |
| 16-2-2018 | NED | Mua | 5.000.000 | 2.214.200 | 44% | 8-3-2018 → 30-3-2018 | ||
| 18-1-2018 | SP2 | Mua | 500.000 | 149.000 | 30% | 3.291.580 → 3.440.580 21,59% → 22,57% | 20-12-2017 → 20-1-2018 | |
| 18-1-2018 | NED | Mua | 15.000.000 | 10.307.000 | 69% | 11.745.100 → 22.052.100 32,62% → 61,25% | 20-12-2017 → 20-1-2018 | |
| 8-12-2017 | SP2 | Mua | 125.900 | 3.165.680 → 3.291.580 20,76% → 21,59% | 10-11-2017 → 10-12-2017 | |||
| 1-12-2017 | SP2 | Mua | 391.800 | 2.773.880 → 3.165.680 18,19% → 20,76% | 3-11-2017 → 3-12-2017 | |||
| 24-11-2017 | SP2 | Mua | 255.700 | 2.518.180 → 2.773.880 16,52% → 18,19% | 27-10-2017 → 27-11-2017 | |||
| 17-11-2017 | SP2 | Mua | 2.438.020 | 20-10-2017 → 20-11-2017 | ||||
| 28-9-2017 | NED | Mua | 9.200.000 | 0 | 0% | 11.745.100 → 11.745.100 32,40% → 32,40% | 28-8-2017 → 28-9-2017 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.