Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 698 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BFC, GDA, GTS, HAM, HPW · Xem bảng →
Vietnam Infrastructure Holding Ltd
Có 41 đợt giao dịch cổ phiếu của Vietnam Infrastructure Holding Ltd được ghi nhận, gần nhất ngày 23-9-2015: bán 132.661 cổ phiếu FPT.
Giao dịch cổ phiếu của Vietnam Infrastructure Holding Ltd
41 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-9-2015 | FPT | Bán | 132.661 | 26-8-2015 → 26-9-2015 | ||||
| 1-9-2015 | SJD | Bán | 3.694.250 | 0 | 0% | 4-8-2015 → 1-9-2015 | ||
| 1-9-2015 | HPG | Bán | 2.092.027 | 0 | 0% | 4-8-2015 → 1-9-2015 | ||
| 14-8-2015 | DRC | Bán | 44.882 | 17-7-2015 → 17-8-2015 | ||||
| 10-8-2015 | SJD | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 13-7-2015 → 10-8-2015 | ||
| 14-7-2015 | VSC | Bán | 2.452.727 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | VNM | Bán | 1.260.000 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | VCB | Bán | 2.035.840 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | SJD | Bán | 3.694.250 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | PVS | Bán | 3.453.648 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | PHR | Bán | 1.558.260 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | MWG | Bán | 887.500 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | MBB | Bán | 483.112 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | KBC | Bán | 3.133.000 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | HT1 | Bán | 48.000 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | HSG | Bán | 943.820 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | HPG | Bán | 2.092.027 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | FPT | Bán | 2.697.740 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | DRC | Bán | 1.024.150 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | DIG | Bán | 8 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 14-7-2015 | CII | Bán | 6 | 16-6-2015 → 16-7-2015 | ||||
| 24-6-2015 | DIG | Bán | 118.820 | 27-5-2015 → 27-6-2015 | ||||
| 16-6-2015 | SJD | Bán | 1.000.000 | 0 | 0% | 19-5-2015 → 16-6-2015 | ||
| 15-6-2015 | SJD | Bán | 1.000.000 | 18-5-2015 → 18-6-2015 | ||||
| 20-5-2015 | SJD | Bán | 500.000 | 22-4-2015 → 22-5-2015 | ||||
| 8-5-2015 | HPG | Bán | 2.000.000 | 0 | 0% | 10-4-2015 → 8-5-2015 | ||
| 10-4-2015 | HPG | Bán | 1.938.880 | 13-3-2015 → 13-4-2015 | ||||
| 24-12-2014 | DRC | Mua | 173.480 | 26-11-2014 → 26-12-2014 | ||||
| 22-12-2014 | DRC | Mua | 20.000 | 24-11-2014 → 24-12-2014 | ||||
| 15-12-2014 | PVS | Bán | 580.000 | 17-11-2014 → 17-12-2014 | ||||
| 3-12-2014 | DRC | Mua | 60.000 | 5-11-2014 → 5-12-2014 | ||||
| 3-10-2014 | CII | Bán | 115.610 | 5-9-2014 → 5-10-2014 | ||||
| 29-9-2014 | DIG | Bán | 400.000 | 1-9-2014 → 1-10-2014 | ||||
| 23-4-2014 | HPG | Mua | 1.000.000 | 0 | 0% | 26-3-2014 → 23-4-2014 | ||
| 27-3-2014 | HPG | Mua | 1.000.000 | 27-2-2014 → 31-3-2014 | ||||
| 19-2-2014 | HPG | Mua | 500.000 | 0 | 0% | 22-1-2014 → 19-2-2014 | ||
| 3-7-2013 | VSC | Mua | 568.120 | 5-6-2013 → 5-7-2013 | ||||
| 3-7-2013 | SJD | Mua | 572.656 | 5-6-2013 → 5-7-2013 | ||||
| 20-5-2013 | ITD | Bán | 1.201.820 | 22-4-2013 → 22-5-2013 | ||||
| 16-5-2013 | ITD | Bán | 532.690 | 18-4-2013 → 18-5-2013 | ||||
| 1-10-2007 | SJD | Mua | 3.200.000 | 3-9-2007 → 3-10-2007 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.
CIICổ đông và ban lãnh đạo CIIDIGCổ đông và ban lãnh đạo DIGDRCCổ đông và ban lãnh đạo DRCFPTCổ đông và ban lãnh đạo FPTHPGCổ đông và ban lãnh đạo HPGHSGCổ đông và ban lãnh đạo HSGHT1Cổ đông và ban lãnh đạo HT1ITDCổ đông và ban lãnh đạo ITDKBCCổ đông và ban lãnh đạo KBCMBBCổ đông và ban lãnh đạo MBBMWGCổ đông và ban lãnh đạo MWGPHRCổ đông và ban lãnh đạo PHRTổ chứcMọi tổ chức đứng tên cổ phiếu niêm yết