Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 487 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ABC, ABI, ADC, AGF · Xem bảng →
Giá lịch sử cổ phiếu DAC — trang 7
Biểu đồ giá DAC
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá DAC theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,0% | 198 |
| 2025 | 4.500 | 6.300 | 6.300 | 4.500 | ▲ +40,0% | 249 |
| 2024 | 7.400 | 4.500 | 7.400 | 4.500 | ▼ −39,2% | 250 |
| 2023 | 8.400 | 7.400 | 8.600 | 4.500 | ▼ −11,9% | 249 |
| 2022 | 6.400 | 8.400 | 12.000 | 5.100 | ▲ +31,2% | 249 |
| 2021 | 3.600 | 6.400 | 10.900 | 3.100 | ▲ +77,8% | 250 |
| 2020 | 7.800 | 3.600 | 9.400 | 2.300 | ▼ −53,8% | 252 |
| 2019 | 13.000 | 7.800 | 13.000 | 7.800 | ▼ −40,0% | 250 |
| 2018 | 9.000 | 13.000 | 13.200 | 9.000 | ▲ +44,4% | 250 |
| 2017 | 9.800 | 9.000 | 30.700 | 6.600 | ▼ −8,2% | 250 |
| 2016 | 7.300 | 9.800 | 10.400 | 3.400 | ▲ +34,2% | 246 |
| 2015 | 6.100 | 7.300 | 8.000 | 6.100 | ▲ +19,7% | 248 |
| 2014 | 6.800 | 6.100 | 9.400 | 5.100 | ▼ −10,3% | 247 |
| 2013 | 15.000 | 6.800 | 15.000 | 3.600 | ▼ −54,7% | 250 |
| 2012 | 19.000 | 15.000 | 19.000 | 12.300 | ▼ −21,1% | 250 |
| 2011 | 46.500 | 19.000 | 53.200 | 13.700 | ▼ −59,1% | 248 |
| 2010 | 63.000 | 46.500 | 68.200 | 29.800 | ▼ −26,2% | 250 |
| 2009 | 27.000 | 61.000 | 85.100 | 25.600 | ▲ +125,9% | 251 |
| 2008 | 30.500 | 26.500 | 86.000 | 19.500 | ▼ −13,1% | 248 |
| 2007 | 15.000 | 33.900 | 52.600 | 14.500 | ▲ +126,0% | 248 |
| 2006 | 17.000 | 15.000 | 24.700 | 15.000 | ▼ −11,8% | 73 |
Giá DAC từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 27-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 26-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 23-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 22-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 21-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 20-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 19-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 16-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 15-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 14-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 13-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 12-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 9-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 8-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 7-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 6-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 5-1-2026 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 31-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 30-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 29-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 26-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 25-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 24-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 23-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 22-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 19-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 18-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 17-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 16-12-2025 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 7/167 · 16-12-2025 – 28-1-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 20-9-2006
Dữ liệu khác của DAC
Phân tích kỹ thuật DACBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh DACDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán DACTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ DACDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn DACDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức DACCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên DACBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ DACNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại DACMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại DACTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố DACCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp DACNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu DAC (CTCP 382 Đông Anh) trên sàn UPCOM, có dữ liệu từ phiên 20-9-2006 tới nay, tổng cộng 5.006 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 22-10-2026: giá đóng cửa 6.300 đồng, đứng giá 0,00%.
Tính theo từng năm, DAC tăng mạnh nhất vào năm 2007 (126,0%) và giảm sâu nhất vào năm 2011 (59,1%).
