Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 487 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ABC, ABI, ADC, AGF · Xem bảng →
15.170
▼ −180 (▼ −1,17%)
Giá lịch sử cổ phiếu FUEFCV50 — trang 22
Biểu đồ giá FUEFCV50
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá FUEFCV50 theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.020 | 15.170 | 16.890 | 13.890 | ▲ +1,0% | 198 |
| 2025 | 11.430 | 14.400 | 16.900 | 10.420 | ▲ +26,0% | 249 |
| 2024 | 12.940 | 11.820 | 13.720 | 10.740 | ▼ −8,7% | 250 |
| 2023 | 11.690 | 12.830 | 17.510 | 9.860 | ▲ +9,8% | 155 |
Giá FUEFCV50 từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-4-2024 | 12.400 | 12.200 | 12.490 | 12.000 | 12.470 | ▲ +0,56% | 4.400 | 0,1 |
| 9-4-2024 | 12.420 | 12.190 | 12.400 | 12.180 | 12.400 | ▼ −0,16% | 5.100 | 0,1 |
| 8-4-2024 | 12.160 | 12.010 | 12.420 | 12.000 | 12.420 | ▲ +2,14% | 5.300 | 0,1 |
| 5-4-2024 | 12.160 | 12.160 | 12.240 | 12.030 | 12.160 | ■ 0,00% | 5.500 | 0,1 |
| 4-4-2024 | 12.120 | 12.120 | 12.160 | 12.030 | 12.160 | ▲ +0,33% | 5.300 | 0,1 |
| 3-4-2024 | 12.160 | 12.000 | 12.150 | 12.000 | 12.120 | ▼ −0,33% | 5.100 | 0,1 |
| 2-4-2024 | 12.020 | 12.000 | 12.170 | 12.000 | 12.160 | ▲ +1,16% | 3.600 | 0,0 |
| 1-4-2024 | 12.170 | 12.150 | 12.180 | 12.010 | 12.020 | ▼ −1,23% | 5.800 | 0,1 |
| 29-3-2024 | 12.150 | 12.190 | 12.190 | 12.100 | 12.170 | ▲ +0,16% | 4.200 | 0,1 |
| 28-3-2024 | 12.360 | 12.190 | 12.190 | 11.990 | 12.150 | ▼ −1,70% | 3.700 | 0,0 |
| 27-3-2024 | 12.270 | 12.520 | 12.520 | 12.010 | 12.360 | ▲ +0,73% | 3.800 | 0,0 |
| 26-3-2024 | 12.150 | 12.130 | 12.270 | 12.130 | 12.270 | ▲ +0,99% | 8.000 | 0,1 |
| 25-3-2024 | 12.500 | 12.190 | 12.190 | 11.900 | 12.150 | ▼ −2,80% | 7.300 | 0,1 |
| 22-3-2024 | 12.190 | 12.150 | 12.500 | 11.900 | 12.500 | ▲ +2,54% | 5.000 | 0,1 |
| 21-3-2024 | 12.090 | 12.090 | 12.260 | 12.090 | 12.190 | ▲ +0,83% | 3.600 | 0,0 |
| 20-3-2024 | 12.090 | 12.090 | 12.160 | 12.090 | 12.090 | ■ 0,00% | 4.900 | 0,1 |
| 19-3-2024 | 12.060 | 12.060 | 12.150 | 12.060 | 12.090 | ▲ +0,25% | 7.000 | 0,1 |
| 18-3-2024 | 12.000 | 12.000 | 12.060 | 11.800 | 12.060 | ▲ +0,50% | 6.000 | 0,1 |
| 15-3-2024 | 11.980 | 12.450 | 12.450 | 12.000 | 12.000 | ▲ +0,17% | 5.800 | 0,1 |
| 14-3-2024 | 12.070 | 12.070 | 12.590 | 11.980 | 11.980 | ▼ −0,75% | 3.600 | 0,0 |
| 13-3-2024 | 12.000 | 12.000 | 12.120 | 12.000 | 12.070 | ▲ +0,58% | 3.600 | 0,0 |
| 12-3-2024 | 12.010 | 12.010 | 12.010 | 11.900 | 12.000 | ▼ −0,08% | 8.100 | 0,1 |
| 11-3-2024 | 12.250 | 12.030 | 12.200 | 12.010 | 12.010 | ▼ −1,96% | 6.000 | 0,1 |
| 8-3-2024 | 12.350 | 12.420 | 12.420 | 12.000 | 12.250 | ▼ −0,81% | 5.600 | 0,1 |
| 7-3-2024 | 12.100 | 12.110 | 12.480 | 12.110 | 12.350 | ▲ +2,07% | 5.800 | 0,1 |
| 6-3-2024 | 12.330 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | ▼ −1,87% | 200 | 0,0 |
| 5-3-2024 | 12.450 | 12.490 | 12.490 | 12.330 | 12.330 | ▼ −0,96% | 4.100 | 0,1 |
| 4-3-2024 | 12.460 | 12.000 | 12.600 | 12.000 | 12.450 | ▼ −0,08% | 9.600 | 0,1 |
| 1-3-2024 | 12.520 | 12.470 | 12.620 | 12.000 | 12.460 | ▼ −0,48% | 6.000 | 0,1 |
| 29-2-2024 | 12.620 | 12.100 | 12.600 | 12.000 | 12.520 | ▼ −0,79% | 3.500 | 0,0 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 22/29 · 29-2-2024 – 10-4-2024 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 25-5-2023
Dữ liệu khác của FUEFCV50
Phân tích kỹ thuật FUEFCV50Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngCổ đông lớn FUEFCV50Danh sách sở hữu và ban lãnh đạoGiao dịch nội bộ FUEFCV50Người nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại FUEFCV50Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại FUEFCV50Tỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiHồ sơ doanh nghiệp FUEFCV50Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu FUEFCV50 (Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50) trên sàn HOSE, có dữ liệu từ phiên 25-5-2023 tới nay, tổng cộng 852 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 22-10-2026: giá đóng cửa 15.170 đồng, giảm 1,17%, khối lượng 1.400 cổ phiếu. Khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất là 1.780 cổ phiếu.
Tính theo từng năm, FUEFCV50 tăng mạnh nhất vào năm 2025 (26,0%) và giảm sâu nhất vào năm 2024 (8,7%).