Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Giá lịch sử cổ phiếu HD2 — trang 41
Biểu đồ giá HD2
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá HD2 theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.400 | 7.900 | 16.100 | 6.100 | ▼ −48,7% | 197 |
| 2025 | 17.600 | 15.100 | 20.000 | 12.100 | ▼ −14,2% | 249 |
| 2024 | 30.400 | 17.800 | 33.000 | 16.400 | ▼ −41,4% | 250 |
| 2023 | 15.800 | 29.100 | 34.000 | 15.100 | ▲ +84,2% | 249 |
| 2022 | 10.500 | 15.200 | 32.600 | 10.200 | ▲ +44,8% | 249 |
| 2021 | 6.200 | 10.500 | 13.600 | 5.600 | ▲ +69,4% | 250 |
| 2020 | 7.400 | 6.300 | 7.900 | 3.800 | ▼ −14,9% | 252 |
| 2019 | 8.900 | 7.400 | 10.900 | 6.400 | ▼ −16,9% | 250 |
| 2018 | 12.200 | 9.500 | 15.400 | 7.000 | ▼ −22,1% | 250 |
| 2017 | 10.800 | 12.300 | 18.000 | 9.900 | ▲ +13,9% | 250 |
| 2016 | 8.000 | 10.800 | 15.200 | 7.200 | ▲ +35,0% | 164 |
Giá HD2 từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2021 | 10.700 | 10.700 | 10.900 | 10.500 | 10.500 | ▼ −1,87% | 15.400 | 0,2 |
| 22-12-2021 | 10.600 | 10.600 | 10.900 | 10.500 | 10.700 | ▲ +0,94% | 20.200 | 0,2 |
| 21-12-2021 | 10.600 | 10.200 | 11.000 | 10.200 | 10.400 | ▼ −1,89% | 21.500 | 0,2 |
| 20-12-2021 | 10.900 | 10.800 | 10.800 | 10.500 | 10.600 | ▼ −2,75% | 21.300 | 0,2 |
| 17-12-2021 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 10.900 | 10.900 | ■ 0,00% | 18.400 | 0,2 |
| 16-12-2021 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 10.900 | 10.900 | ▼ −1,80% | 19.500 | 0,2 |
| 15-12-2021 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 11.000 | 11.100 | ■ 0,00% | 8.700 | 0,1 |
| 14-12-2021 | 10.900 | 10.800 | 11.200 | 10.800 | 11.200 | ▲ +2,75% | 28.800 | 0,3 |
| 13-12-2021 | 10.700 | 10.600 | 11.200 | 10.600 | 10.900 | ▲ +1,87% | 19.300 | 0,2 |
| 10-12-2021 | 10.800 | 10.900 | 10.900 | 10.500 | 10.600 | ▼ −1,85% | 11.200 | 0,1 |
| 9-12-2021 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.600 | 10.800 | ▼ −0,92% | 21.800 | 0,2 |
| 8-12-2021 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 10.800 | 11.200 | ■ 0,00% | 22.300 | 0,2 |
| 7-12-2021 | 11.400 | 11.300 | 11.400 | 10.500 | 11.200 | ▼ −1,75% | 25.800 | 0,3 |
| 6-12-2021 | 11.700 | 10.800 | 11.700 | 10.800 | 11.200 | ▼ −4,27% | 5.100 | 0,1 |
| 3-12-2021 | 11.400 | 12.000 | 12.000 | 11.300 | 11.300 | ▼ −0,88% | 15.800 | 0,2 |
| 2-12-2021 | 11.600 | 12.000 | 12.200 | 11.800 | 11.800 | ▲ +1,72% | 29.800 | 0,4 |
| 1-12-2021 | 11.200 | 11.300 | 12.100 | 11.300 | 12.100 | ▲ +8,04% | 61.700 | 0,7 |
| 30-11-2021 | 11.400 | 11.200 | 11.400 | 11.200 | 11.200 | ▼ −1,75% | 20.700 | 0,2 |
| 29-11-2021 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.100 | 11.100 | ▼ −3,48% | 16.800 | 0,2 |
| 26-11-2021 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.300 | 11.400 | ▲ +0,88% | 15.600 | 0,2 |
| 25-11-2021 | 11.600 | 11.300 | 12.000 | 11.100 | 11.800 | ▲ +1,72% | 45.500 | 0,5 |
| 24-11-2021 | 11.200 | 12.200 | 12.300 | 11.200 | 12.100 | ▲ +8,04% | 9.000 | 0,1 |
| 23-11-2021 | 11.800 | 11.500 | 12.500 | 11.000 | 12.500 | ▲ +5,93% | 33.200 | 0,4 |
| 22-11-2021 | 12.300 | 12.000 | 12.500 | 11.500 | 11.500 | ▼ −6,50% | 19.500 | 0,2 |
| 19-11-2021 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | ▼ −6,25% | 39.700 | 0,5 |
| 18-11-2021 | 12.700 | 13.200 | 13.200 | 12.500 | 12.500 | ▼ −1,57% | 51.900 | 0,7 |
| 17-11-2021 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 12.900 | ▼ −0,77% | 18.600 | 0,2 |
| 16-11-2021 | 12.500 | 13.400 | 13.400 | 12.600 | 13.000 | ▲ +4,00% | 103.000 | 1,3 |
| 15-11-2021 | 11.900 | 10.200 | 13.600 | 10.200 | 13.400 | ▲ +12,61% | 226.000 | 2,8 |
| 12-11-2021 | 11.500 | 11.500 | 12.200 | 11.500 | 12.200 | ▲ +6,09% | 52.300 | 0,6 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 41/87 · 12-11-2021 – 23-12-2021 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 16-5-2016
Dữ liệu khác của HD2
Phân tích kỹ thuật HD2Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HD2Doanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HD2Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HD2Dòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn HD2Danh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức HD2Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HD2Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ HD2Người nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại HD2Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HD2Tỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố HD2Công bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp HD2Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu HD2 (CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2) trên sàn UPCOM, có dữ liệu từ phiên 16-5-2016 tới nay, tổng cộng 2.610 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 21-10-2026: giá đóng cửa 7.900 đồng, tăng 14,49%, khối lượng 1.300 cổ phiếu. Khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất là 775 cổ phiếu.
Tính theo từng năm, HD2 tăng mạnh nhất vào năm 2023 (84,2%) và giảm sâu nhất vào năm 2026 (48,7%).
