Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Giá lịch sử cổ phiếu MGG — trang 42
Biểu đồ giá MGG
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá MGG theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.000 | 23.800 | 26.500 | 21.500 | ▼ −8,5% | 197 |
| 2025 | 25.600 | 26.000 | 29.500 | 21.500 | ▲ +1,6% | 249 |
| 2024 | 30.800 | 25.600 | 39.000 | 24.400 | ▼ −16,9% | 250 |
| 2023 | 29.400 | 38.800 | 40.000 | 22.900 | ▲ +32,0% | 249 |
| 2022 | 38.800 | 36.000 | 43.000 | 24.000 | ▼ −7,2% | 249 |
| 2021 | 46.000 | 39.600 | 48.000 | 31.900 | ▼ −13,9% | 250 |
| 2020 | 54.000 | 59.900 | 83.000 | 31.500 | ▲ +10,9% | 252 |
| 2019 | 49.600 | 68.200 | 70.800 | 22.200 | ▲ +37,5% | 250 |
| 2018 | 50.000 | 50.000 | 89.000 | 21.200 | ■ 0,0% | 250 |
| 2017 | 22.000 | 50.000 | 53.800 | 22.000 | ▲ +127,3% | 40 |
Giá MGG từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2021 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | ■ 0,00% | 100 | 0,0 |
| 10-11-2021 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 9-11-2021 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 8-11-2021 | 36.500 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | ▲ +3,56% | 100 | 0,0 |
| 5-11-2021 | 38.400 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | ▼ −4,95% | 200 | 0,0 |
| 4-11-2021 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 3-11-2021 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 2-11-2021 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 1-11-2021 | 38.500 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | ▼ −0,26% | 100 | 0,0 |
| 29-10-2021 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 28-10-2021 | 38.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | ▲ +1,32% | 100 | 0,0 |
| 27-10-2021 | 37.500 | 37.000 | 38.900 | 37.000 | 38.900 | ▲ +3,73% | 500 | 0,0 |
| 26-10-2021 | 36.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ▲ +1,63% | 100 | 0,0 |
| 25-10-2021 | 36.100 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | ▲ +2,22% | 200 | 0,0 |
| 22-10-2021 | 34.500 | 36.900 | 36.900 | 36.000 | 36.000 | ▲ +4,35% | 800 | 0,0 |
| 21-10-2021 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 20-10-2021 | 37.300 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | ▼ −7,51% | 100 | 0,0 |
| 19-10-2021 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 18-10-2021 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 15-10-2021 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 14-10-2021 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 13-10-2021 | 37.500 | 37.400 | 37.400 | 37.200 | 37.300 | ▼ −0,53% | 400 | 0,0 |
| 12-10-2021 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 11-10-2021 | 35.800 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ▲ +4,75% | 100 | 0,0 |
| 8-10-2021 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 7-10-2021 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 6-10-2021 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 5-10-2021 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 4-10-2021 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ■ 0,00% | 500 | 0,0 |
| 1-10-2021 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 42/75 · 1-10-2021 – 11-11-2021 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 6-11-2017
Dữ liệu khác của MGG
Phân tích kỹ thuật MGGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh MGGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán MGGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ MGGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn MGGDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức MGGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên MGGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ MGGNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại MGGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại MGGTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố MGGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo MGGBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp MGGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu MGG (Tổng Công ty Đức Giang - CTCP) trên sàn UPCOM, có dữ liệu từ phiên 6-11-2017 tới nay, tổng cộng 2.236 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 21-10-2026: giá đóng cửa 23.800 đồng, tăng 0,42%, khối lượng 600 cổ phiếu. Khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất là 160 cổ phiếu.
Tính theo từng năm, MGG tăng mạnh nhất vào năm 2017 (127,3%) và giảm sâu nhất vào năm 2024 (16,9%).
