SDD: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 0,0 tỉ đồng, Lỗ → lãi so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo SDD
Cổ đông lớn SDD — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thúy Nga | Cá nhân | 1.833.600 | 11,45% | 14-10-2026 | |
| Bùi Kim Thanh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 1.635.500 | 10,22% | 30-6-2025 |
| Nguyễn Phương Anh | Cá nhân | 1.450.300 | 9,06% | 30-9-2026 | |
| Nguyễn Bảo Ngọc | Cá nhân | 939.500 | 5,87% | 30-6-2025 | |
| Nguyễn Thục Anh | Cá nhân | 828.600 | 5,18% | 10-6-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu SDD đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thúy Nga | Cá nhân | 1.833.600 | 11,45% | 14-10-2026 | |
| Bùi Kim Thanh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 1.635.500 | 10,22% | 30-6-2025 |
| Nguyễn Phương Anh | Cá nhân | 1.450.300 | 9,06% | 30-9-2026 | |
| Nguyễn Bảo Ngọc | Cá nhân | 939.500 | 5,87% | 30-6-2025 | |
| Nguyễn Thục Anh | Cá nhân | 828.600 | 5,18% | 10-6-2026 | |
| Nguyễn Tuấn Anh | Cá nhân | 800.000 | 5,00% | 31-12-2020 | |
| Nguyễn Thanh Mai | Cá nhân | 630.400 | 3,94% | 17-7-2018 | |
| Lê Trần Vi Thảo | Cá nhân | 500.000 | 3,12% | 16-5-2024 | |
| Nguyễn Gia Đức | Cá nhân | 460.900 | 2,88% | 29-8-2018 | |
| Đỗ Nguyên Hữu | Cá nhân | 441.700 | 2,76% | 23-3-2023 | |
| Nguyễn Tiến Khanh | Cá nhân | 224.400 | 1,40% | 31-12-2023 | |
| CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | Tổ chức | 351 | 0,00% | 31-12-2025 | |
| Lê Quảng Đại | Kế toán trưởng | Cá nhân | 80 | 0,00% | 31-12-2024 |
| Đinh Văn Nhân | Cá nhân | 1 | 0,00% | 10-7-2019 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Kim Thanh | Phó Giám đốc |
| Bùi Kim Thanh | Thành viên HĐQT |
| Hoàng Mai Chi | Thành viên Ban kiểm soát |
| Lê Quảng Đại | Kế toán trưởng |
| Lê Quảng Đại | Đại diện công bố thông tin |
| Nguyễn Nho Trung | Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Phương Đông | Giám đốc |
| Nguyễn Phương Đông | Thành viên HĐQT |
| Ngô Tiến Dũng | Thành viên Ban kiểm soát |
| Trần Ngọc Quỳnh Anh | Trưởng ban kiểm soát |
Dữ liệu khác của SDD
Giá lịch sử SDDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SDDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh SDDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SDDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SDDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức SDDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên SDDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SDDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SDDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại SDDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố SDDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SDDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD) có 5 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 14 cái tên, nắm tổng cộng 60,88% vốn.
Đứng đầu là Nguyễn Thúy Nga, với 11,45% vốn (1.833.600 cổ phiếu). Trong danh sách có 13 cổ đông cá nhân và 1 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 7 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Nho Trung.
