Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 660 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAA, APF, ASP, CAN, DMX · Xem bảng →
Asean Deep Value Fund
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, Asean Deep Value Fund đứng tên cổ phiếu tại 6 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 10.954.619 cổ phiếu HDC (4,77% vốn CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu).
Có 93 đợt giao dịch cổ phiếu của Asean Deep Value Fund được ghi nhận, gần nhất ngày 9-9-2021: bán 5.317.800 cổ phiếu API.
Cổ phiếu Asean Deep Value Fund đứng tên
6 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 10.954.619* | 4,77% | 3-5-2018 |
| TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 6.416.961* | 3,31% | 20-6-2018 |
| APS | CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 1.889.200 | 2,28% | 2-12-2021 |
| CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | 1.001.219* | 2,21% | 11-12-2018 |
| API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 552.860* | 0,66% | 2-12-2021 |
| PHH | CTCP Hồng Hà Việt Nam | 7.800 | 0,04% | 27-12-2018 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của Asean Deep Value Fund
93 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-9-2021 | API | Bán | 5.317.800 | 9-9-2021 → 9-9-2021 | ||||
| 7-4-2021 | API | Bán | 100.000 | 7-4-2021 → 7-4-2021 | ||||
| 6-4-2021 | API | Bán | 70.000 | 6-4-2021 → 6-4-2021 | ||||
| 19-3-2021 | APS | Bán | 215.000 | 19-3-2021 → 19-3-2021 | ||||
| 10-3-2021 | APS | Bán | 300.000 | 10-3-2021 → 10-3-2021 | ||||
| 9-3-2021 | API | Bán | 400.000 | 9-3-2021 → 9-3-2021 | ||||
| 9-3-2021 | API | Bán | 75.000 | 3-3-2021 → 9-3-2021 | ||||
| 3-3-2021 | API | Bán | 75.000 | 3-3-2021 → 3-3-2021 | ||||
| 22-1-2021 | APS | Bán | 420.000 | 22-1-2021 → 22-1-2021 | ||||
| 18-1-2021 | APS | Bán | 600.000 | 18-1-2021 → 18-1-2021 | ||||
| 15-1-2021 | APS | Bán | 600.000 | 15-1-2021 → 15-1-2021 | ||||
| 11-1-2021 | APS | Bán | 450.000 | 11-1-2021 → 11-1-2021 | ||||
| 8-1-2021 | APS | Bán | 450.000 | 8-1-2021 → 8-1-2021 | ||||
| 6-1-2021 | APS | Bán | 300.000 | 6-1-2021 → 6-1-2021 | ||||
| 28-12-2020 | APS | Bán | 399.000 | 28-12-2020 → 28-12-2020 | ||||
| 22-12-2020 | APS | Bán | 231.000 | 22-12-2020 → 22-12-2020 | ||||
| 21-12-2020 | APS | Bán | 300.000 | 21-12-2020 → 21-12-2020 | ||||
| 17-12-2020 | APS | Bán | 330.000 | 17-12-2020 → 17-12-2020 | ||||
| 16-12-2020 | APS | Bán | 300.000 | 16-12-2020 → 16-12-2020 | ||||
| 30-5-2019 | API | Mua | 100.000 | 14.600 | 15% | 8-5-2019 → 31-5-2019 | ||
| 26-4-2019 | API | Mua | 100.000 | 0 | 0% | 10-4-2019 → 26-4-2019 | ||
| 29-3-2019 | API | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 7-3-2019 → 29-3-2019 | ||
| 28-2-2019 | API | Mua | 150.000 | 7.000 | 5% | 14-2-2019 → 28-2-2019 | ||
| 31-1-2019 | API | Mua | 150.000 | 6.700 | 4% | 7-1-2019 → 31-1-2019 | ||
| 31-12-2018 | API | Mua | 150.000 | 46.600 | 31% | 7-12-2018 → 31-12-2018 | ||
| 21-12-2018 | PHH | Bán | 4.100.450 | |||||
| 21-12-2018 | PHH | Mua | 7.800 | |||||
| 4-12-2018 | CSC | Bán | 80.000 | |||||
| 30-11-2018 | PHH | Mua | 95.400 | |||||
| 30-11-2018 | API | Mua | 150.000 | 39.600 | 26% | 7-11-2018 → 30-11-2018 | ||
| 31-10-2018 | API | Mua | 50.000 | 28.700 | 57% | 4-10-2018 → 31-10-2018 | ||
| 16-10-2018 | CSC | Bán | 25.000 | |||||
| 15-10-2018 | CSC | Bán | 30.000 | |||||
| 3-10-2018 | CSC | Bán | 52.000 | |||||
| 28-9-2018 | API | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 7-9-2018 → 28-9-2018 | ||
| 27-9-2018 | CSC | Bán | 80.000 | |||||
| 6-9-2018 | CSC | Bán | 115.000 | |||||
| 31-8-2018 | API | Mua | 75.000 | 0 | 0% | 6-8-2018 → 31-8-2018 | ||
| 23-8-2018 | CSC | Bán | 42.500 | |||||
| 8-8-2018 | CSC | Bán | 56.100 | |||||
| 31-7-2018 | API | Mua | 120.000 | 53.300 | 44% | 6-7-2018 → 31-7-2018 | ||
| 29-6-2018 | CSC | Bán | 17.700 | |||||
| 29-6-2018 | API | Mua | 120.000 | 0 | 0% | 6-6-2018 → 29-6-2018 | ||
| 15-6-2018 | PHH | Bán | 239.200 | |||||
| 14-6-2018 | TIG | Bán | 335.000 | |||||
| 12-6-2018 | TIG | Bán | 200.200 | |||||
| 31-5-2018 | CSC | Bán | 40.900 | |||||
| 31-5-2018 | API | Mua | 170.000 | 90.600 | 53% | 8-5-2018 → 31-5-2018 | ||
| 8-5-2018 | CSC | Bán | 39.000 | |||||
| 27-4-2018 | API | Mua | 50.000 | 34.900 | 70% | 9-4-2018 → 27-4-2018 | ||
| 3-4-2018 | HDC | Bán | 50.000 | |||||
| 30-3-2018 | API | Mua | 200.000 | 14.900 | 7% | 8-3-2018 → 30-3-2018 | ||
| 28-2-2018 | API | Mua | 25.000 | 20.600 | 82% | 7-2-2018 → 28-2-2018 | ||
| 31-1-2018 | API | Mua | 25.000 | 14.200 | 57% | 8-1-2018 → 2-2-2018 | ||
| 29-12-2017 | API | Mua | 30.000 | 8.400 | 28% | 6-12-2017 → 6-1-2018 | ||
| 30-11-2017 | API | Mua | 50.000 | 15.000 | 30% | 3-11-2017 → 3-12-2017 | ||
| 31-10-2017 | API | Mua | 75.000 | 21.200 | 28% | 6-10-2017 → 6-11-2017 | ||
| 6-10-2017 | PHH | Mua | 53.500 | 8-9-2017 → 8-10-2017 | ||||
| 29-9-2017 | API | Mua | 75.000 | 22.100 | 29% | 12-9-2017 → 12-10-2017 | ||
| 22-9-2017 | TNG | Bán | 67.000 | 25-8-2017 → 25-9-2017 | ||||
| 31-8-2017 | API | Mua | 75.000 | 41.500 | 55% | 7-8-2017 → 7-9-2017 | ||
| 31-7-2017 | API | Mua | 100.000 | 37.200 | 37% | 5-7-2017 → 5-8-2017 | ||
| 30-6-2017 | API | Mua | 300.000 | 0 | 0% | 5-6-2017 → 30-6-2017 | ||
| 29-5-2017 | API | Mua | 400.000 | 270.000 | 68% | 8-5-2017 → 8-6-2017 | ||
| 11-5-2017 | TIG | Mua | 298.760 | 298.760 | 100% | 11-5-2017 → 11-6-2017 | ||
| 28-4-2017 | API | Mua | 400.000 | 285.000 | 71% | 5-4-2017 → 4-5-2017 | ||
| 31-3-2017 | API | Mua | 600.000 | 500.000 | 83% | 3-3-2017 → 3-4-2017 | ||
| 15-3-2017 | PHH | Mua | 99.500 | 15-2-2017 → 19-3-2017 | ||||
| 28-2-2017 | API | Mua | 800.000 | 800.000 | 100% | 2-2-2017 → 2-3-2017 | ||
| 23-1-2017 | API | Mua | 125.000 | 125.000 | 100% | 3-1-2017 → 25-1-2017 | ||
| 18-1-2017 | PHH | Mua | 83.900 | 21-12-2016 → 21-1-2017 | ||||
| 30-12-2016 | API | Mua | 150.000 | 50.900 | 34% | 1-12-2016 → 1-1-2017 | ||
| 16-12-2016 | TIG | Mua | 295.200 | 18-11-2016 → 18-12-2016 | ||||
| 12-12-2016 | PHH | Mua | 101.500 | 14-11-2016 → 14-12-2016 | ||||
| 12-12-2016 | HDC | Mua | 50.170 | 14-11-2016 → 14-12-2016 | ||||
| 28-11-2016 | API | Mua | 175.000 | 65.400 | 37% | 2-11-2016 → 30-11-2016 | ||
| 16-11-2016 | PHH | Mua | 93.400 | 19-10-2016 → 19-11-2016 | ||||
| 31-10-2016 | API | Mua | 200.000 | 69.400 | 35% | 4-10-2016 → 4-11-2016 | ||
| 30-9-2016 | API | Mua | 300.000 | 104.000 | 35% | 5-9-2016 → 5-10-2016 | ||
| 15-9-2016 | PHH | Mua | 69.000 | 18-8-2016 → 18-9-2016 | ||||
| 30-8-2016 | API | Mua | 400.000 | 153.000 | 38% | 1-8-2016 → 1-9-2016 | ||
| 26-8-2016 | PHH | Mua | 124.100 | 29-7-2016 → 29-8-2016 | ||||
| 22-8-2016 | PHH | Mua | 115.400 | 25-7-2016 → 25-8-2016 | ||||
| 4-8-2016 | PHH | Mua | 336.800 | 7-7-2016 → 7-8-2016 | ||||
| 20-4-2016 | PHH | Mua | 913.050 | 23-3-2016 → 23-4-2016 | ||||
| 17-3-2016 | HCC | Bán | 19.600 | 18-2-2016 → 18-3-2016 | ||||
| 19-2-2016 | API | Mua | 500.000 | 270.000 | 54% | 22-1-2016 → 22-2-2016 | ||
| 5-2-2016 | PHH | Mua | 177.100 | 8-1-2016 → 8-2-2016 | ||||
| 5-2-2016 | CSC | Mua | 115.473 | 8-1-2016 → 8-2-2016 | ||||
| 16-12-2015 | HCC | Bán | 16.600 | 18-11-2015 → 18-12-2015 | ||||
| 16-10-2015 | HCC | Bán | 10.000 | 18-9-2015 → 18-10-2015 | ||||
| 6-10-2015 | TNG | Bán | 70.000 | 8-9-2015 → 8-10-2015 | ||||
| 21-7-2015 | PHH | Mua | 192.600 | 23-6-2015 → 23-7-2015 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.