Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc đứng tên cổ phiếu tại 1 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 8.557.998 cổ phiếu TDM (7,00% vốn CTCP Nước Thủ Dầu Một).
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc là cổ đông lớn (từ 5% vốn) của TDM (7,00%).
Có 16 đợt giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc được ghi nhận, gần nhất ngày 1-2-2024: mua quyền mua 7.072.727 cổ phiếu TDM.
Cổ phiếu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc đứng tên
1 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 8.557.998 | 7,00% | 15-7-2026 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc
16 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2024 | TDM | Mua quyền mua | 7.072.727 | ||||
| 15-1-2024 | TDM | Mua quyền mua | 7.072.727 | 15-1-2024 | |||
| 3-8-2021 | TDM | Bán | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 30-7-2021 → 27-8-2021 | |
| 10-3-2020 | TDM | Bán | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% | 20-2-2020 → 20-3-2020 | |
| 4-9-2019 | BWE | Bán | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | 3-9-2019 → 2-10-2019 | |
| 28-3-2019 | BWE | Mua | 3.000.000 | 1.500.000 | 50% | 28-2-2019 → 28-3-2019 | |
| 20-2-2019 | BWE | Mua | 2.850.000 | 0 | 0% | 22-1-2019 → 20-2-2019 | |
| 25-1-2019 | BWE | Bán | 2.850.000 | 2.850.000 | 100% | 22-1-2019 → 25-1-2019 | |
| 6-11-2018 | BWE | Bán | 3.000.000 | 150.000 | 5% | 9-10-2018 → 6-11-2018 | |
| 5-11-2018 | TDM | Mua | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% | 1-11-2018 → 30-11-2018 | |
| 5-9-2018 | TDM | Bán | 4.000.000 | 3.546.273 | 89% | 10-8-2018 → 5-9-2018 | |
| 21-8-2018 | BWE | Mua | 3.000.000 | 3.000.000 | 100% | 20-8-2018 → 17-9-2018 | |
| 26-7-2018 | TDM | Bán | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 24-7-2018 → 16-8-2018 | |
| 12-7-2018 | TDM | Bán | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 10-7-2018 → 3-8-2018 | |
| 2-6-2016 | TDM | Mua | 6.600.000 | 0 | 0% | 5-5-2016 → 2-6-2016 | |
| 15-4-2016 | TDM | Mua | 6.600.000 | 18-3-2016 → 18-4-2016 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.