CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời đứng tên cổ phiếu tại 3 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 12.666.000 cổ phiếu PAN (5,05% vốn CTCP Tập đoàn PAN).
CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời là cổ đông lớn (từ 5% vốn) của PAN (5,05%).
Có 27 đợt giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời được ghi nhận, gần nhất ngày 27-5-2026: mua 2.061.500 cổ phiếu PAN.
1 người có trang trên nmquan.vn giữ chức vụ tại CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời — xem bảng bên dưới.
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời đứng tên
3 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 12.666.000 | 5,05% | 5-6-2026 |
| PVI | CTCP PVI | 11.329.363* | 4,40% | 24-5-2019 |
| TMS | CTCP Transimex | 5.733.148* | 3,10% | 10-1-2022 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời
27 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-5-2026 | PAN | Mua | 2.061.500 | 27-5-2026 → 27-5-2026 | ||||
| 20-4-2026 | PAN | Mua | 206.000 | 20-4-2026 → 20-4-2026 | ||||
| 20-5-2019 | PVI | Bán | 5.185.979 | |||||
| 20-5-2019 | PVI | Mua | 1.567.900 | |||||
| 16-1-2019 | VFG | Mua | 292.260 | |||||
| 25-7-2018 | PVI | Bán | 20.000 | |||||
| 25-7-2018 | PVI | Mua | 1.617.700 | |||||
| 5-7-2018 | PVI | Mua | 783.100 | |||||
| 3-5-2018 | VFG | Mua | 203.760 | |||||
| 2-5-2018 | VFG | Mua | 178.600 | |||||
| 19-3-2018 | NSC | Bán | 771.104 | |||||
| 9-3-2018 | NSC | Mua | 600.000 | |||||
| 17-10-2017 | SSC | Bán | 20.000 | 19-9-2017 → 19-10-2017 | ||||
| 17-10-2017 | SSC | Mua | 8.600 | 19-9-2017 → 19-10-2017 | ||||
| 23-8-2017 | SSC | Mua | 8.000 | 26-7-2017 → 26-8-2017 | ||||
| 15-1-2015 | SSI | Mua | 11.034.420 | 0 | 0% | 18-12-2014 → 15-1-2015 | ||
| 17-12-2014 | SSI | Mua | 11.034.420 | 19-11-2014 → 19-12-2014 | ||||
| 20-6-2014 | NSC | Bán | 921.760 | 23-5-2014 → 23-6-2014 | ||||
| 20-6-2014 | NSC | Mua | 1.620 | 23-5-2014 → 23-6-2014 | ||||
| 20-6-2014 | NSC | Mua quyền mua | 541.683 | |||||
| 19-5-2014 | NSC | Bán | 5.430 | 21-4-2014 → 21-5-2014 | ||||
| 19-5-2014 | NSC | Mua | 350.500 | 21-4-2014 → 21-5-2014 | ||||
| 18-4-2014 | NSC | Bán | 427.400 | 21-3-2014 → 21-4-2014 | ||||
| 14-4-2014 | NSC | Bán | 659.000 | 17-3-2014 → 17-4-2014 | ||||
| 8-4-2014 | NSC | Mua | 1.105.416 | 11-3-2014 → 11-4-2014 | ||||
| 18-11-2013 | PAN | Mua | 114.260 | 21-10-2013 → 21-11-2013 | ||||
| 23-4-2013 | NSC | Mua | 189.776 | 26-3-2013 → 26-4-2013 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.
Người giữ chức vụ tại CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT |