Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV đứng tên cổ phiếu tại 5 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 54.829.878 cổ phiếu VSN (67,78% vốn CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản).
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV là cổ đông lớn (từ 5% vốn) của VSN (67,78%), APT (30,00%), AGX (18,33%).
Có 7 đợt giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV được ghi nhận, gần nhất ngày 13-2-2017: bán 3.400.000 cổ phiếu SPA.
Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV đứng tên
5 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VSN | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | 54.829.878 | 67,78% | 30-6-2026 |
| APT | CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | 2.640.198 | 30,00% | 30-6-2026 |
| AGX | CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 1.980.000 | 18,33% | 30-6-2026 |
| TMS | CTCP Transimex | 5.889.072* | 3,19% | 31-12-2025 |
| SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 23.079.451* | 0,46% | 30-6-2020 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
7 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2-2017 | SPA | Người đại diện phần vốn góp | Bán | 3.400.000 | 3.400.000 | 100% | 3.400.000 → 0 40,00% → 0,00% | 20-1-2017 → 13-2-2017 |
| 21-1-2016 | TNA | Bán | 1.654.400 | 0 | 0% | 24-12-2015 → 21-1-2016 | ||
| 26-11-2015 | TNA | Bán | 1.654.400 | 29-10-2015 → 29-11-2015 | ||||
| 13-8-2014 | VDS | Bán | 2.575.800 | 16-7-2014 → 16-8-2014 | ||||
| 13-6-2014 | SAV | Bán | 1.350.000 | 0 | 0% | 16-5-2014 → 13-6-2014 | ||
| 18-4-2014 | SAV | Bán | 1.350.000 | 21-3-2014 → 21-4-2014 | ||||
| 29-9-2006 | SAV | Bán | 225.000 | 1-9-2006 → 1-10-2006 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.