Khối ngoại mua bán AGF — trang 8
Mua bán ròng của khối ngoại với AGF
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch AGF từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 12-12-2025 | 2.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 11-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 10-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 9-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 8-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 5-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 4-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 3-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 2-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 1-12-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 28-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 27-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 26-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 25-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 24-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 21-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 20-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 19-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 18-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 17-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 14-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 13-11-2025 | 2.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 12-11-2025 | 2.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 11-11-2025 | 2.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 10-11-2025 | 2.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 7-11-2025 | 2.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 6-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 5-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
| 4-11-2025 | 2.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 13.923.847 |
Trang 8/201 · 4-11-2025 – 15-12-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 9-9-2002
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại AGF, hoặc riêng sàn UPCOM ở trang UPCoM-Index.
Dữ liệu khác của AGF
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu AGF (CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại mua ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 0 tỉ đồng cổ phiếu AGF (mua 0 tỉ đồng, bán 0 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 13.924.647 cổ phiếu.
