Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Kết quả kinh doanh KPF
Doanh thu và lợi nhuận KPF theo quý
Doanh thu tỉ đồng
Lợi nhuận sau thuế tỉ đồng
| Quý | Doanh thu (tỉ) | Lợi nhuận sau thuế (tỉ) |
|---|---|---|
| Q4/2025 | — | — |
| Q1/2025 | 0 | -0 |
| Q4/2024 | 0 | 7 |
| Q3/2024 | 0 | -2 |
| Q2/2024 | 0 | -282 |
| Q1/2024 | 0 | 0 |
| Q4/2023 | 0 | -26 |
| Q3/2023 | 0 | 5 |
| Q2/2023 | 0 | 8 |
| Q1/2023 | 1 | 10 |
| Q4/2022 | 2 | 4 |
| Q3/2022 | 0 | 26 |
Doanh thu và lợi nhuận KPF theo năm
Doanh thu tỉ đồng
Lợi nhuận sau thuế tỉ đồng
| Năm | Doanh thu (tỉ) | Lợi nhuận sau thuế (tỉ) |
|---|---|---|
| Năm 2025 | 0 | -2 |
| Năm 2024 | 0 | -277 |
| Năm 2023 | 1 | 1 |
| Năm 2022 | 2 | 72 |
| Năm 2021 | 54 | 76 |
| Năm 2020 | 40 | 26 |
Kết quả kinh doanh KPF theo năm
tỉ đồng14 kỳ, Năm 2012 → Năm 2025. Kéo ngang để xem kỳ cũ hơn. Màu so các kỳ trong cùng một dòng: đỏ thấp nhất, xanh cao nhất.
| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 53,9 | 40,0 | 342,2 | 469,8 | 99,1 | 103,0 | 90,3 | 22,7 | 5,6 | 1,6 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 53,9 | 40,0 | 342,2 | 469,8 | 99,1 | 103,0 | 90,3 | 22,7 | 5,6 | 1,6 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 1,9 | 300,5 | 439,6 | 95,5 | 86,3 | 66,0 | 19,1 | 4,0 | 0,0 |
| 5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 34,5 | 38,1 | 41,7 | 30,3 | 3,6 | 16,8 | 24,3 | 3,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 17,9 | 18,6 | 42,4 | 100,8 | 46,9 | 2,2 | 19,5 | 24,4 | 21,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Chi phí tài chính | 0,1 | 1,3 | 3,7 | 15,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| -Trong đó: Chi phí lãi vay | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
| 9. Chi phí bán hàng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 18,3 | 292,7 | 37,2 | 5,7 | 8,2 | 10,0 | 22,0 | 26,7 | 3,4 | 4,3 | 3,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | -0,5 | -275,4 | 2,4 | 81,9 | 74,7 | 30,3 | 39,0 | 27,6 | 20,7 | 11,7 | 20,6 | 2,0 | 0,1 | 0,2 |
| 12. Thu nhập khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 13,5 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. Chi phí khác | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -1,3 | -1,5 | -0,9 | 0,5 | 13,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | -1,8 | -276,9 | 1,5 | 82,4 | 87,7 | 30,7 | 39,2 | 27,8 | 20,7 | 11,7 | 21,1 | 2,0 | 0,1 | 0,2 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 10,8 | 11,7 | 4,7 | 8,1 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 4,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 10,8 | 11,7 | 4,7 | 8,1 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 4,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | -1,8 | -276,9 | 1,0 | 71,5 | 76,0 | 26,0 | 31,1 | 22,2 | 16,4 | 9,2 | 16,3 | 1,6 | 0,0 | 0,2 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | -1,8 | -276,9 | 1,0 | 71,5 | 75,6 | 24,3 | 29,2 | 21,3 | 16,4 | 9,2 | 16,3 | 1,6 | 0,0 | 0,2 |
Kết quả kinh doanh KPF theo quý
tỉ đồng40 kỳ, Quý 3/2014 → Quý 1/2025. Kéo ngang để xem kỳ cũ hơn. Màu so các kỳ trong cùng một dòng: đỏ thấp nhất, xanh cao nhất.
| Chỉ tiêu | Quý 1/2025 | Quý 4/2024 | Quý 3/2024 | Quý 2/2024 | Quý 1/2024 | Quý 4/2023 | Quý 3/2023 | Quý 2/2023 | Quý 1/2023 | Quý 4/2022 | Quý 3/2022 | Quý 2/2022 | Quý 1/2022 | Quý 4/2021 | Quý 3/2021 | Quý 2/2021 | Quý 1/2021 | Quý 4/2020 | Quý 3/2020 | Quý 2/2020 | Quý 1/2020 | Quý 4/2019 | Quý 3/2019 | Quý 2/2019 | Quý 1/2019 | Quý 4/2018 | Quý 3/2018 | Quý 2/2018 | Quý 1/2018 | Quý 4/2017 | Quý 3/2017 | Quý 2/2017 | Quý 1/2017 | Quý 4/2016 | Quý 3/2016 | Quý 2/2016 | Quý 1/2016 | Quý 3/2015 | Quý 2/2015 | Quý 3/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | -4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,2 | 42,6 | 0,0 | 30,5 | 1,5 | 8,0 | 0,0 | 40,2 | 54,3 | 127,6 | 125,2 | 111,7 | 56,7 | 69,8 | 231,6 | 44,0 | 31,4 | 14,2 | 12,2 | 43,0 | 19,6 | 25,1 | 15,4 | 20,1 | 18,1 | 0,0 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | -4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,2 | 42,6 | 0,0 | 30,5 | 1,5 | 8,0 | 0,0 | 40,2 | 54,3 | 127,6 | 125,2 | 111,7 | 56,7 | 69,8 | 231,6 | 44,0 | 31,4 | 14,2 | 12,2 | 43,0 | 19,6 | 25,1 | 15,4 | 20,1 | 18,1 | 0,0 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,8 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 48,0 | 127,4 | 125,0 | 111,4 | 56,7 | 69,3 | 202,1 | 43,3 | 30,4 | 12,7 | 11,7 | 34,7 | 17,6 | 23,0 | 10,0 | 13,8 | 13,2 | 0,0 |
| 5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | -3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 28,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 40,0 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 29,4 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 8,4 | 1,9 | 2,0 | 5,4 | 6,3 | 4,9 | 0,0 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 8,9 | 0,7 | 13,0 | 6,0 | 17,5 | 9,8 | 18,1 | 27,1 | 47,2 | 8,3 | 23,4 | 7,4 | 11,5 | 4,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 6,6 | 7,2 | 11,4 | 3,3 | 8,9 | 0,9 | 21,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Chi phí tài chính | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| -Trong đó: Chi phí lãi vay | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Chi phí bán hàng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | -0,2 | 0,8 | 1,0 | 290,4 | 0,5 | 39,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | -0,2 | 6,3 | 5,0 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 9,9 | 2,5 | 7,1 | 7,2 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 0,2 | 7,7 | -1,3 | -281,9 | 0,1 | -26,1 | 5,1 | 13,0 | 10,2 | 4,2 | 26,2 | 41,2 | 10,3 | 25,7 | 8,7 | 36,9 | 3,2 | 29,7 | -1,8 | 8,7 | -6,3 | 35,7 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 23,1 | 20,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 1,3 | 1,5 | 4,2 | 5,5 | 4,1 | -0,4 |
| 12. Thu nhập khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 12,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 13. Chi phí khác | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -0,2 | -1,1 | -0,3 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 13,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | -0,1 | 6,6 | -1,6 | -282,0 | 0,1 | -26,1 | 5,1 | 13,0 | 10,2 | 4,5 | 26,4 | 41,1 | 10,4 | 25,7 | 8,7 | 50,0 | 3,2 | 29,5 | -1,6 | 8,8 | -6,0 | 35,9 | 0,6 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 2,8 | 23,1 | 20,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 1,3 | 1,5 | 4,2 | 5,5 | 4,6 | -0,4 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 4,0 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 8,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 4,6 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,0 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 4,0 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 8,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 4,6 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,0 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | -0,1 | 6,6 | -1,6 | -282,0 | 0,1 | -26,1 | 5,1 | 8,3 | 10,2 | 3,6 | 26,4 | 37,1 | 9,9 | 24,1 | 6,8 | 41,7 | 3,2 | 25,2 | -1,6 | 7,8 | -6,0 | 29,3 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 18,5 | 16,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 1,1 | 1,3 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | -0,4 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | -0,2 | 0,6 | -0,3 | 2,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | -0,1 | 6,6 | -1,6 | -282,0 | 0,1 | -26,1 | 5,1 | 8,3 | 10,2 | 3,6 | 26,4 | 37,1 | 9,8 | 24,0 | 6,7 | 41,5 | 3,2 | 24,1 | -1,4 | 7,2 | -5,7 | 27,2 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 2,5 | 17,2 | 16,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 1,1 | 1,3 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | -0,4 |
Báo cáo khác của KPF
Dữ liệu khác của KPF
Giá lịch sử KPFGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật KPFBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngCân đối kế toán KPFTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KPFDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KPFDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức KPFCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ KPFNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại KPFMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại KPFTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố KPFCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp KPFNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh KPFCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Báo cáo tài chính của CTCP Đầu tư tài sản Koji (mã KPF): kết quả kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ, xem được theo từng năm hoặc từng quý.
Năm gần nhất có số liệu đầy đủ là 2025: lợi nhuận sau thuế -2 tỉ đồng, tăng 99,3% so với năm 2024.
Quý gần nhất (Q1/2025): lợi nhuận sau thuế -0 tỉ đồng.
Số liệu lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố, không tính lại và không hiệu chỉnh.
