Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo KPF
CTCP Đầu tư tài sản Koji
Koji asset invesment joint stock company
1.200
■ 0 (■ 0,00%)

Room ngoại KPF: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KPF theo thời gian

1258 ngày
-0,15%0,89%1,92%2,96%4,00%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 86.224 cổ phiếu KPF, tương đương 0,14% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 29.738.724 cổ phiếu (48,86% vốn), khoảng 36 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 3,71% (31-3-2022), thấp nhất 0,14% (25-6-2024).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu KPF theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20260,14%0,14%■ 0,00 điểm %0
1 tháng28-8-20260,14%0,14%■ 0,00 điểm %0
3 tháng3-7-20260,14%0,14%■ 0,00 điểm %0
1 năm2-10-20250,14%0,14%■ 0,00 điểm %0
3 năm3-10-20230,28%0,14%▼ −0,13 điểm %-81.727

Sở hữu nước ngoài KPF cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
9-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
8-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
7-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
6-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
5-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
4-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
3-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
2-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
1-20260,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
12-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
11-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
10-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
9-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
8-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
7-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
6-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
5-20250,14%▼ −0,00 điểm %86.22449%29.738.724
4-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
3-20250,14%■ 0,00 điểm %86.22449%29.738.724
2-20250,14%▲ +0,00 điểm %86.22449%29.738.724
1-20250,14%▼ −0,00 điểm %84.34949%29.740.599
12-20240,14%▲ +0,00 điểm %84.54949%29.740.399
11-20240,14%▼ −0,00 điểm %83.35649%29.741.592
10-20240,14%▲ +0,00 điểm %83.45649%29.741.492
9-20240,14%■ 0,00 điểm %82.42449%29.742.524
8-20240,14%▲ +0,00 điểm %82.42449%29.742.524
7-20240,14%▲ +0,00 điểm %82.32449%29.742.624
6-20240,14%▼ −0,08 điểm %82.22449%29.742.724
5-20240,22%▲ +0,00 điểm %132.42449%29.692.524
4-20240,22%▼ −0,00 điểm %131.32449%29.693.624
3-20240,22%▼ −0,23 điểm %131.42449%29.693.524
2-20240,45%▲ +0,03 điểm %272.82449%29.552.124
1-20240,42%▼ −0,07 điểm %253.62449%29.571.324
12-20230,49%▼ −0,15 điểm %297.65149%29.527.297
11-20230,64%▲ +0,16 điểm %388.55149%29.436.397
10-20230,48%▲ +0,20 điểm %289.25149%29.535.697
9-20230,27%▲ +0,08 điểm %166.45149%29.658.497
8-20230,19%▼ −3,05 điểm %117.25149%29.707.697
7-20233,25%▲ +0,05 điểm %1.976.45149%27.848.497
6-20233,20%▲ +0,07 điểm %1.946.05149%27.878.897
5-20233,13%▲ +0,05 điểm %1.906.05149%27.918.897
4-20233,08%▲ +0,00 điểm %1.874.55149%27.950.397
3-20233,08%▼ −0,00 điểm %1.874.51949%27.950.429
2-20233,08%▼ −0,00 điểm %1.874.91949%27.950.029
1-20233,08%▲ +0,00 điểm %1.875.11949%27.949.829
12-20223,08%▼ −0,13 điểm %1.874.41949%27.950.529
11-20223,21%▲ +0,13 điểm %1.954.41949%27.870.529
10-20223,08%▲ +0,01 điểm %1.874.41949%27.950.529
9-20223,07%▼ −0,07 điểm %1.870.88949%27.954.059
8-20223,15%▼ −0,26 điểm %1.915.31449%27.909.634
7-20223,40%▼ −0,03 điểm %2.071.71449%27.753.234
6-20223,43%▼ −0,19 điểm %2.089.71449%27.735.234
5-20223,63%▲ +0,19 điểm %2.208.11449%27.616.834
4-20223,44%▼ −0,27 điểm %2.093.34449%27.731.604
3-20223,71%▲ +0,47 điểm %2.259.42949%27.565.519
2-20223,24%▲ +0,08 điểm %1.970.83449%27.854.114
1-20223,16%▼ −0,05 điểm %1.921.53449%27.903.414
12-20213,20%▲ +0,02 điểm %1.856.41549%26.548.362
11-20213,19%▲ +0,13 điểm %1.847.11549%26.557.662
10-20213,05%▲ +0,01 điểm %1.769.21549%26.635.562
9-20213,04%▼ −0,01 điểm %1.765.11549%26.639.662
8-20213,05%▲ +0,02 điểm %1.770.71549%26.634.062
7-20213,03%—1.757.41549%26.647.362

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-202686.22400,14%29.738.724
1-10-202686.22400,14%29.738.724
30-9-202686.22400,14%29.738.724
29-9-202686.22400,14%29.738.724
28-9-202686.22400,14%29.738.724
25-9-202686.22400,14%29.738.724
24-9-202686.22400,14%29.738.724
23-9-202686.22400,14%29.738.724
22-9-202686.22400,14%29.738.724
21-9-202686.22400,14%29.738.724
18-9-202686.22400,14%29.738.724
17-9-202686.22400,14%29.738.724
16-9-202686.22400,14%29.738.724
15-9-202686.22400,14%29.738.724
14-9-202686.22400,14%29.738.724
11-9-202686.22400,14%29.738.724
10-9-202686.22400,14%29.738.724
9-9-202686.22400,14%29.738.724
8-9-202686.22400,14%29.738.724
7-9-202686.22400,14%29.738.724
4-9-202686.22400,14%29.738.724
3-9-202686.22400,14%29.738.724
28-8-202686.22400,14%29.738.724
27-8-202686.22400,14%29.738.724
26-8-202686.22400,14%29.738.724
25-8-202686.22400,14%29.738.724
24-8-202686.22400,14%29.738.724
21-8-202686.22400,14%29.738.724
20-8-202686.22400,14%29.738.724
19-8-202686.224—0,14%29.738.724

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của KPF