Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 380 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DP3, DST, GKM, HAT, HLC · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ NDX
Người nội bộ mua bán cổ phiếu NDX
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 15-5-2026 | Trần Viết Em | Mua | 13.800 | |
| 20-11-2025 | Trần Xuân Đức | Bán | 45.000 | |
| 14-5-2024 | Trần Xuân Đức | Mua | 19.700 | |
| 18-5-2023 | America LLC | Bán | 33.000 | |
| 24-4-2023 | America LLC | Bán | 11.600 | |
| 15-11-2022 | America LLC | Mua | 19.600 | |
| 7-11-2022 | America LLC | Mua | 19.100 | |
| 7-1-2022 | Lương Thanh Viên | Tổng giám đốc | Mua | 108.000 |
| 24-12-2021 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Bán | 154.500 | |
| 14-12-2021 | Lương Thanh Viên | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 1.000.000 |
| 6-12-2021 | Bùi Lê Duy | Bán | 100.000 | |
| 3-12-2021 | Mai Thị Thi | Bán | 100.000 | |
| 29-11-2021 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Đăng ký bán | 1.600.000 | |
| 23-11-2021 | Mai Thị Thi | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 12-11-2021 | Bùi Lê Duy | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 16-11-2020 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Bán | 4.000 | |
| 25-8-2020 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Mua | 180.000 | |
| 12-8-2020 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Đăng ký mua | 180.000 | |
| 24-3-2020 | Peter Eric Dennis | Bán | 20.000 | |
| 13-1-2020 | Tưởng Thành Tiến | Mua | 159.060 | |
| 14-5-2018 | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | Mua | 400.000 | |
| 20-4-2018 | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 2-3-2017 | Đinh Hữu Khanh | Bán | 0 | |
| 2-2-2017 | Đinh Hữu Khanh | Đăng ký bán | 50.000 | |
| 16-1-2017 | Đinh Hữu Khanh | Bán | 50.000 | |
| 13-1-2017 | Peter Eric Dennis | Mua | 246.000 | |
| 7-12-2016 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 16-11-2016 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 9-11-2016 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 70.000 |
| 21-10-2016 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 70.000 |
| 19-10-2016 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 30.000 |
| 29-9-2016 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 30.000 |
| 20-9-2016 | Đinh Hữu Khanh | Bán | 0 | |
| 23-8-2016 | Đinh Hữu Khanh | Đăng ký bán | 30.000 | |
| 4-8-2016 | Đinh Hữu Khanh | Bán | 30.000 | |
| 28-1-2016 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Bán | 0 | |
| 31-12-2015 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Đăng ký bán | 515.841 | |
| 29-12-2015 | Bùi Lê Duy | Mua | 0 | |
| 3-12-2015 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Bán | 515.841 | |
| 1-12-2015 | Bùi Lê Duy | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 18-11-2015 | Bùi Lê Duy | Mua | 100.000 | |
| 18-9-2015 | Nguyễn Quang Trung | Mua | 0 | |
| 10-9-2015 | Mai Thị Thi | Bán | 0 | |
| 10-9-2015 | Bùi Lê Duy | Mua | 0 | |
| 31-8-2015 | Đinh Hữu Khanh | Bán | 0 | |
| 31-8-2015 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 21-8-2015 | Nguyễn Quang Trung | Đăng ký mua | 150.000 | |
| 19-8-2015 | Nguyễn Quang Trung | Mua | 150.000 | |
| 13-8-2015 | Mai Thị Thi | Đăng ký bán | 90.789 | |
| 13-8-2015 | Bùi Lê Duy | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 3-8-2015 | Đinh Hữu Khanh | Đăng ký bán | 29.000 | |
| 3-8-2015 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 46.000 |
| 27-7-2015 | Bùi Lê Duy | Mua | 50.000 | |
| 17-7-2015 | Mai Thị Thi | Bán | 90.789 | |
| 10-7-2015 | Võ Thị Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 46.000 |
| 9-7-2015 | Đinh Hữu Khanh | Bán | 29.000 | |
| 13-3-2015 | Nguyễn Thị Liên | Bán | 12.000 | |
| 4-12-2014 | Nguyễn Thị Hiệp | Mua | 0 | |
| 6-11-2014 | Nguyễn Thị Hiệp | Đăng ký mua | 10.000 | |
| 24-10-2014 | Nguyễn Thị Hiệp | Mua | 10.000 | |
| 17-7-2014 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Bán | 0 | |
| 19-6-2014 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Đăng ký bán | 750.000 | |
| 10-6-2014 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | Bán | 750.000 |
Dữ liệu khác của NDX
Giá lịch sử NDXGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật NDXBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh NDXDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán NDXTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ NDXDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn NDXDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức NDXCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên NDXBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại NDXMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại NDXTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố NDXCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp NDXNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu NDX của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 15-5-2026: Trần Viết Em mua 13.800 cổ phiếu.
Kho đang lưu 63 lượt gần nhất, trong đó 17 lượt liên quan tới mua vào và 27 lượt liên quan tới bán ra.
