ORS: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 86 tỉ đồng, ▼ −35,3% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giao dịch nội bộ ORS
Người nội bộ mua bán cổ phiếu ORS
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | Mua | 287.931.161 | |
| 5-4-2024 | Nguyễn Thị Lệ Tùng | Giám đốc tài chính | Đăng ký bán | 500.000 |
| 5-4-2024 | Nguyễn Thị Lệ Tùng | Giám đốc tài chính | Bán quyền mua | 500.000 |
| 5-4-2024 | Nguyễn Thị Lệ Tùng | Giám đốc tài chính | Bán | 500.000 |
| 11-3-2024 | Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam | Mua quyền mua | 7.497.200 | |
| 8-3-2024 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | Đăng ký mua quyền mua | 18.020.000 | |
| 8-3-2024 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | Mua quyền mua | 18.020.000 | |
| 7-3-2024 | Nguyễn Thị Lệ Tùng | Giám đốc tài chính | Đăng ký bán quyền mua | 500.000 |
| 6-3-2024 | Nguyễn Thị Vân Anh | Mua | 5.045.850 | |
| 4-3-2024 | Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam | Đăng ký mua quyền mua | 7.497.200 | |
| 3-7-2023 | Nguyễn Thị Vân Anh | Mua | 264.500 | |
| 30-6-2023 | Nguyễn Thị Vân Anh | Bán | 275.500 | |
| 28-6-2023 | Nguyễn Thị Vân Anh | Mua | 450.000 | |
| 31-3-2022 | Nguyễn Đắc Thông | Bán | 1.400.000 | |
| 29-3-2022 | Nguyễn Đắc Thông | Đăng ký bán | 1.400.000 | |
| 5-10-2021 | Nguyễn Diệp Anh | Bán | 5.000 | |
| 1-9-2021 | Đỗ Tất Cường | Bán | 4.500 | |
| 12-8-2021 | Đỗ Tất Cường | Đăng ký bán | 4.500 | |
| 16-7-2021 | Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam | Mua quyền mua | 3.748.600 | |
| 15-7-2021 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | Mua quyền mua | 9.010.000 | |
| 14-7-2021 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | Đăng ký mua quyền mua | 9.010.000 | |
| 14-7-2021 | Nguyễn Đắc Thông | Mua quyền mua | 700.000 | |
| 9-7-2021 | Nguyễn Văn Đài | Bán quyền mua | 5.700 | |
| 8-7-2021 | Nguyễn Văn Đài | Bán | 5.700 | |
| 8-7-2021 | Nguyễn Thị Lệ Tùng | Giám đốc tài chính | Bán quyền mua | 500.000 |
| 8-7-2021 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | Bán quyền mua | 100.000 | |
| 2-7-2021 | Nguyễn Đắc Thông | Đăng ký mua quyền mua | 700.000 | |
| 2-7-2021 | Nguyễn Văn Đài | Đăng ký bán quyền mua | 5.700 | |
| 2-7-2021 | Nguyễn Văn Đài | Đăng ký bán | 5.700 | |
| 2-7-2021 | Nguyễn Thị Lệ Tùng | Giám đốc tài chính | Đăng ký bán quyền mua | 500.000 |
| 2-7-2021 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | Đăng ký bán quyền mua | 100.000 | |
| 2-7-2021 | Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam | Đăng ký mua quyền mua | 3.748.600 | |
| 1-7-2021 | Đỗ Tất Cường | Mua | 4.500 | |
| 17-6-2021 | Nguyễn Diệp Anh | Mua | 5.000 | |
| 19-4-2021 | Nguyễn Thị Minh Loan | Bán | 3.479.000 | |
| 13-4-2021 | Vũ Lê Thùy Linh | Bán | 4.600.000 | |
| 3-3-2020 | Nguyễn Huy Minh | Bán | 2.400.000 | |
| 2-1-2020 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | Mua | 3.960.000 | |
| 29-8-2019 | La Mỹ Phượng | Mua | 1.150.000 | |
| 4-3-2019 | Vũ Lê Thùy Linh | Mua | 8.000.000 | |
| 4-3-2019 | Nguyễn Thị Minh Loan | Mua | 8.000.000 | |
| 26-11-2017 | Phạm Thị Quỳnh Trang | Mua | 0 | |
| 26-10-2017 | Phạm Thị Quỳnh Trang | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 19-10-2017 | Phạm Thị Quỳnh Trang | Mua | 6.000 | |
| 16-1-2017 | Mai Thanh Thanh | Bán | 1.180.000 | |
| 16-1-2017 | Hà Đức Cường | Bán | 1.440.000 | |
| 1-7-2016 | Nguyễn Huy Minh | Mua | 2.400.000 | |
| 11-11-2015 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Bán | 0 | |
| 23-10-2015 | Mai Thanh Thanh | Mua | 632.800 | |
| 14-10-2015 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Đăng ký bán | 2.640.000 | |
| 24-9-2015 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Bán | 2.640.000 | |
| 24-9-2015 | Hà Đức Cường | Mua | 1.440.000 | |
| 24-9-2015 | CTCP Hoàn Lộc Việt | Mua | 1.200.000 | |
| 13-2-2014 | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Bán | 0 | |
| 24-1-2014 | Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV | Bán | 0 | |
| 17-1-2014 | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Bán | 0 | |
| 16-1-2014 | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Đăng ký bán | 198.500 | |
| 27-12-2013 | Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV | Đăng ký bán | 1.800.000 | |
| 26-12-2013 | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Bán | 198.500 | |
| 20-12-2013 | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Đăng ký bán | 2.400.000 | |
| 12-12-2013 | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Bán | 2.201.500 | |
| 5-12-2013 | Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV | Bán | 1.800.000 | |
| 20-12-2011 | Trần Thị Kim Ánh | Bán | 0 | |
| 20-12-2011 | Thái Trần Đại Tài | Bán | 0 | |
| 20-12-2011 | Thái Hồ Hải | Bán | 0 | |
| 25-11-2011 | Trần Thị Kim Ánh | Bán | 0 | |
| 25-11-2011 | Thái Trần Đại Phúc | Bán | 0 | |
| 22-11-2011 | Trần Thị Kim Ánh | Đăng ký bán | 20.000 | |
| 22-11-2011 | Thái Trần Đại Tài | Đăng ký bán | 10.000 | |
| 22-11-2011 | Thái Hồ Hải | Đăng ký bán | 56.100 | |
| 18-11-2011 | Trần Thị Kim Ánh | Bán | 20.000 | |
| 18-11-2011 | Thái Trần Đại Tài | Bán | 10.000 | |
| 18-11-2011 | Thái Hồ Hải | Bán | 56.100 | |
| 17-11-2011 | Thái Hồ Hải | Bán | 0 | |
| 14-11-2011 | Thái Trần Đại Tài | Bán | 0 | |
| 9-11-2011 | Thái Trần Đại Phúc | Bán | 0 | |
| 28-10-2011 | Trần Thị Kim Ánh | Đăng ký bán | 30.000 | |
| 28-10-2011 | Thái Trần Đại Phúc | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 20-10-2011 | Thái Hồ Hải | Đăng ký bán | 50.000 | |
| 18-10-2011 | Trần Thị Kim Ánh | Bán | 30.000 |
Văn bản đăng ký và báo cáo giao dịch nội bộ ORS
10 văn bản8-4-2024Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Lệ TùngHOSE11-3-2024Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của TCLQ người nội bộ NH TPBHOSE11-3-2024Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Lệ TùngHOSE8-3-2024Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của TCLQ người nội bộ Công ty TNHH Đầu tư TP Việt NamHOSE5-3-2024Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ NH TPBHOSE29-2-2024Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Lệ TùngHOSE27-2-2024Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức CLQ người nội bộ Công ty TNHH Đầu tư TP Việt NamHOSE27-2-2024Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Lệ TùngHOSE31-3-2022Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Đắc ThôngHOSE23-3-2022Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Đắc ThôngHOSE
Thông báo giao dịch (đăng ký trước khi mua bán) và báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ, người và tổ chức có liên quan. Văn bản gốc trên sở giao dịch, Ủy ban Chứng khoán và website doanh nghiệp, xếp nhóm theo tiêu đề nên có thể sót hoặc lẫn vài bản. Đủ mọi văn bản: trang tin và công bố ORS.
Dữ liệu khác của ORS
Giá lịch sử ORSGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật ORSBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh ORSDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán ORSTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ ORSDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn ORSDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức ORSCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên ORSBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại ORSMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại ORSTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố ORSCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo ORSBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp ORSNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh ORSCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu ORS của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Chứng khoán Tiên Phong — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 31-12-2025: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong mua 287.931.161 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 21 lượt liên quan tới mua vào và 35 lượt liên quan tới bán ra.
