Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo PBT
Cổ đông lớn PBT — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam | Tổ chức | 14.589.284 | 83,26% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Anh Triển | Cá nhân | 1.275.000 | 7,28% | 31-12-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu PBT đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam | Tổ chức | 14.589.284 | 83,26% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Anh Triển | Cá nhân | 1.275.000 | 7,28% | 31-12-2025 | |
| Khách sạn Cẩm Thành | Tổ chức | 550.000 | 3,14% | 31-12-2024 | |
| Đoàn Thị Minh Hằng | Cá nhân | 162.700 | 0,93% | 28-7-2021 | |
| Trần Xuân Thu | Cá nhân | 104.500 | 0,60% | 30-6-2025 | |
| Hà Thị Hoa | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 82.300 | 0,47% | 30-6-2025 |
| Huỳnh Việt Cường | Kế toán trưởng | Cá nhân | 71.050 | 0,41% | 30-6-2026 |
| Trần Đoàn Thịnh | Cá nhân | 9.500 | 0,05% | 31-12-2020 | |
| Lương Hữu Khoa Luật | Cá nhân | 5.300 | 0,03% | 30-6-2026 | |
| Trần Đức Hợp | Cá nhân | 4.500 | 0,03% | 30-6-2026 | |
| Trần Thị Vượng | Cá nhân | 2.000 | 0,01% | 31-12-2020 | |
| Huỳnh Trịnh Văn | Cá nhân | 1.000 | 0,01% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Cá nhân | 1.000 | 0,01% | 30-6-2026 | |
| Trần Đoàn Hưng | Cá nhân | 1.000 | 0,01% | 31-12-2020 | |
| Lê Nguyễn Lan Linh | Cá nhân | 500 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Anh | Cá nhân | 500 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Tấn Phát | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 500 | 0,00% | 30-6-2026 |
| Phạm Thanh Thảo | Cá nhân | 500 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Trần Thị Quỳnh Trang | Cá nhân | 500 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Võ Thị Phượng | Cá nhân | 500 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Phạm Văn Hoài | Cá nhân | 300 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Đỗ Thị Phương Thúy | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 300 | 0,00% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Mỹ Tuyền | Cá nhân | 250 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Minh Tâm | Cá nhân | 200 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Võ Thị Thanh Minh | Cá nhân | 200 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Đỗ Văn Đức | Cá nhân | 200 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Đỗ Đình Thanh | Cá nhân | 200 | 0,00% | 31-12-2025 | |
| Lê Xuân Huy | Đại diện công bố thông tin | Cá nhân | 2 | 0,00% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Tá Vũ | Chủ tịch HĐQT |
| Huỳnh Việt Cường | Kế toán trưởng |
| Hà Thị Hoa | Thành viên HĐQT |
| Lê Xuân Huy | Đại diện công bố thông tin |
| Lê Xuân Sơn | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Tấn Phát | Thành viên Ban kiểm soát |
| Phan Bá Công | Thành viên HĐQT |
| Phan Quốc Toàn | Giám đốc |
| Phan Quốc Toàn | Thành viên HĐQT |
| Trịnh Bá Việt | Trưởng ban kiểm soát |
| Đoàn Thế Bảo | Phó Giám đốc |
| Đỗ Thị Phương Thúy | Thành viên Ban kiểm soát |
Dữ liệu khác của PBT
Giá lịch sử PBTGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PBTBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh PBTDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PBTTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PBTDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức PBTCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên PBTBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ PBTNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại PBTTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố PBTCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp PBTNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (mã PBT) có 2 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 28 cái tên, nắm tổng cộng 96,24% vốn.
Đứng đầu là CTCP - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam, với 83,26% vốn (14.589.284 cổ phiếu). Trong danh sách có 26 cổ đông cá nhân và 2 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 11 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bùi Tá Vũ.
