Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 487 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ABC, ABI, ADC, AGF · Xem bảng →
Lưu chuyển tiền tệ PID
Lưu chuyển tiền tệ PID theo năm
tỉ đồng10 kỳ, Năm 2009 → Năm 2018. Kéo ngang để xem kỳ cũ hơn. Màu so các kỳ trong cùng một dòng: đỏ thấp nhất, xanh cao nhất.
| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1,7 | 5,8 | 8,4 | 14,0 | 12,5 | 17,9 | 32,5 | 62,5 | 19,8 | 7,6 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | -1,8 | -4,3 | -5,8 | -11,8 | -15,4 | -13,5 | -37,5 | -58,1 | -38,0 | -4,0 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | -0,4 | -1,0 | -1,9 | -2,2 | -2,3 | -3,1 | -4,2 | -4,5 | -5,8 | -0,2 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,0 | -0,0 |
| 6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 4,5 | 6,6 | 14,8 | 2,1 | 7,4 | 0,0 |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -0,4 | -1,6 | -1,6 | -1,4 | -0,6 | -12,5 | -12,5 | -10,5 | -0,7 | -0,6 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -0,0 | -0,4 | 0,3 | 0,1 | -1,2 | -4,7 | -7,6 | -8,8 | -17,5 | 2,8 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -1,0 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | -2,1 | -0,4 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | -2,0 | -1,0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,5 | 0,5 | 0,0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | -9,0 | -1,4 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 26,4 | 1,1 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,8 | -0,5 | -0,0 |
| 5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | -1,0 | 11,7 | 27,4 | 1,4 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -1,4 | -4,3 | -7,8 | 10,1 | 0,9 | 2,8 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 6,0 | 13,8 | 3,7 | 2,8 | 0,0 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 6,0 | 13,8 | 3,7 | 2,8 |
Lưu chuyển tiền tệ PID theo quý
tỉ đồng8 kỳ, Quý 1/2013 → Quý 1/2015. Kéo ngang để xem kỳ cũ hơn. Màu so các kỳ trong cùng một dòng: đỏ thấp nhất, xanh cao nhất.
| Chỉ tiêu | Quý 1/2015 | Quý 4/2014 | Quý 3/2014 | Quý 2/2014 | Quý 1/2014 | Quý 3/2013 | Quý 2/2013 | Quý 1/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 6,7 | 1,5 | 1,3 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 1,2 | 2,5 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | -4,4 | -2,4 | -1,9 | -5,4 | -6,0 | -6,4 | -0,4 | -4,9 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | -1,0 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,9 | -0,5 | -0,5 | -0,8 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 0,0 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 12,5 | -6,1 | 6,4 |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -1,6 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -0,2 | -11,5 | 3,8 | -4,5 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 1,0 | -0,5 | -0,7 | 0,2 | -1,6 | -0,3 | -2,0 | -1,3 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0,0 | 0,2 | -0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 0,0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,5 | -0,5 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | -1,8 | 1,8 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 0,0 | -0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 1,2 | -0,7 | 1,3 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -0,0 | -0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 1,0 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | -1,6 | 0,8 | -2,8 | -0,0 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 3,2 | 4,2 | 4,2 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 3,2 | 4,2 |
Báo cáo khác của PID
Dữ liệu khác của PID
Giá lịch sử PIDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PIDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh PIDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PIDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuCổ đông lớn PIDDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức PIDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên PIDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ PIDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại PIDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố PIDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp PIDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Lưu chuyển tiền tệ của CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí (mã PID), lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố. Bảng dưới xem được theo năm và theo quý, đơn vị tỉ đồng.
Số liệu không tính lại và không hiệu chỉnh; các chỉ tiêu giữ đúng tên và thứ tự như trong báo cáo gốc. Bản gốc từng kỳ (tệp doanh nghiệp nộp lên sở): báo cáo tài chính gốc PID.
