Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo TBW
Cổ đông lớn TBW — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| UBND Tỉnh Hưng Yên | Tổ chức | 6.895.000 | 70,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Cúc Phương | Tổ chức | 640.900 | 6,51% | 21-7-2023 |
Toàn bộ danh sách sở hữu TBW đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| UBND Tỉnh Hưng Yên | Tổ chức | 6.895.000 | 70,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Cúc Phương | Tổ chức | 640.900 | 6,51% | 21-7-2023 | |
| Nguyễn Thiên Bắc | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 105.700 | 1,07% | 30-6-2026 |
| Đỗ Thị Hồng Vân | Cá nhân | 83.400 | 0,85% | 31-12-2024 | |
| Trần Văn Đức | Tổng giám đốc | Cá nhân | 82.700 | 0,84% | 30-6-2026 |
| Phùng Thị Vân Quỳnh | Kế toán trưởng | Cá nhân | 63.500 | 0,64% | 30-6-2026 |
| Ngô Văn Tẩm | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 45.000 | 0,46% | 30-6-2026 |
| Đặng Thế Tường | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 33.800 | 0,34% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Liên | Cá nhân | 31.700 | 0,32% | 30-6-2026 | |
| Trần Thị Thùy | Cá nhân | 31.700 | 0,32% | 30-6-2026 | |
| Lương Hữu Hưng | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 31.600 | 0,32% | 30-6-2026 |
| Hà Thị Hưởng | Cá nhân | 22.400 | 0,23% | 31-12-2024 | |
| Bùi Trung Kiên | Cá nhân | 12.100 | 0,12% | 30-6-2026 | |
| Trương Đăng Vịnh | Cá nhân | 10.000 | 0,10% | 31-12-2024 | |
| Phí Trung Kiên | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 9.300 | 0,09% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Viết Vượng | Cá nhân | 7.200 | 0,07% | 30-6-2026 | |
| Hà Thị Thảo | Cá nhân | 6.600 | 0,07% | 31-12-2023 | |
| Đặng Thị Nga | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 6.300 | 0,06% | 30-6-2026 |
| Phạm Văn Hùng | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 6.200 | 0,06% | 30-6-2026 |
| Đỗ Trọng Hảo | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 6.000 | 0,06% | 30-6-2026 |
| Đặng Diệu Hương | Cá nhân | 5.500 | 0,06% | 30-6-2026 | |
| Trương Hải Đăng | Cá nhân | 4.200 | 0,04% | 31-12-2023 | |
| Đặng Văn Thiếu | Cá nhân | 3.600 | 0,04% | 30-6-2026 | |
| Ngô Văn Minh | Cá nhân | 3.500 | 0,04% | 30-6-2026 | |
| Hoàng Ngọc Hồi | Cá nhân | 3.300 | 0,03% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Nước sạch Thái Bình
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Lương Hữu Hưng | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Thiên Bắc | Chủ tịch HĐQT |
| Ngô Văn Tẩm | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ngô Văn Tẩm | Phó Tổng giám đốc |
| Phí Trung Kiên | Thành viên HĐQT |
| Phùng Thị Vân Quỳnh | Kế toán trưởng |
| Phạm Văn Hùng | Thành viên Ban kiểm soát |
| Trần Văn Đức | Thành viên HĐQT |
| Trần Văn Đức | Tổng giám đốc |
| Đặng Thế Tường | Phó Tổng giám đốc |
| Đặng Thế Tường | Thành viên HĐQT |
| Đặng Thế Tường | Đại diện công bố thông tin |
| Đặng Thị Nga | Thành viên Ban kiểm soát |
| Đỗ Trọng Hảo | Trưởng ban kiểm soát |
Dữ liệu khác của TBW
Giá lịch sử TBWGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh TBWDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TBWTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TBWDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức TBWCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên TBWBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyRoom ngoại TBWTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố TBWCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp TBWNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Nước sạch Thái Bình (mã TBW) có 2 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 25 cái tên, nắm tổng cộng 82,75% vốn.
Đứng đầu là UBND Tỉnh Hưng Yên, với 70,00% vốn (6.895.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 23 cổ đông cá nhân và 2 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 10 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Thiên Bắc. Tổng giám đốc là Trần Văn Đức.
