Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 380 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DP3, DST, GKM, HAT, HLC · Xem bảng →
Lịch sử cổ tức TVD
Các đợt chi trả cổ tức TVD
theo lịch thực hiện quyền VSDC| Ngày GDKHQ | Loại | Mức | Kỳ | Ngày thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 9-6-2026 | Tiền mặt | 700 đồng/cp | năm 2025 | 26-6-2026 |
| 9-6-2025 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | năm 2024 | |
| 29-5-2024 | Tiền mặt | 900 đồng/cp | năm 2023 | 14-6-2024 |
| 19-6-2023 | Tiền mặt | 900 đồng/cp | năm 2022 | 3-7-2023 |
| 25-5-2022 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | năm 2021 | |
| 17-5-2021 | Tiền mặt | 700 đồng/cp | năm 2020 | |
| 11-6-2020 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | năm 2019 | |
| 9-5-2019 | Tiền mặt | 700 đồng/cp | năm 2018 | 20-5-2019 |
| 18-5-2018 | Tiền mặt | 400 đồng/cp | năm 2017 | 4-6-2018 |
| 18-5-2017 | Tiền mặt | 300 đồng/cp | năm 2016 | 9-6-2017 |
| 28-6-2016 | Cổ phiếu | tỉ lệ 100:7 | ||
| 16-5-2016 | Tiền mặt | 700 đồng/cp | năm 2015 | 7-6-2016 |
| 7-5-2015 | Tiền mặt | 1.000 đồng/cp | năm 2014 | 1-6-2015 |
| 18-8-2014 | Thưởng cổ phiếu | tỉ lệ 29:10 | ||
| 28-4-2014 | Tiền mặt | 1.600 đồng/cp | năm 2013 | |
| 15-5-2013 | Tiền mặt | 1.600 đồng/cp | năm 2012 | |
| 16-4-2012 | Tiền mặt | 1.800 đồng/cp | năm 2011 | |
| 23-2-2012 | Cổ phiếu | tỉ lệ 100:17 |
Cổ tức TVD theo từng năm
theo năm tài chính| Năm | Tiền mặt (đồng/cp) | Cổ phiếu | Tỉ suất cổ tức | Tỉ lệ chi trả |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700 | 0% | 7,69% | 0,0% |
| 2025 | 800 | 0% | 7,92% | 47,0% |
| 2024 | 900 | 0% | 8,33% | 42,4% |
| 2023 | 900 | 0% | 6,34% | 29,3% |
| 2022 | 800 | 0% | 9,76% | 20,4% |
| 2021 | 700 | 0% | 5,00% | 31,0% |
| 2020 | 800 | 0% | 10,00% | 54,7% |
| 2019 | 700 | 0% | 10,77% | 51,8% |
| 2018 | 400 | 0% | 7,02% | 28,8% |
| 2017 | 300 | 0% | 5,45% | 45,0% |
| 2016 | 700 | 7% | 11,11% | 105,3% |
| 2015 | 1.000 | 0% | 12,35% | 74,1% |
| 2014 | 1.600 | 34% | 13,68% | 71,9% |
| 2013 | 1.600 | 0% | 15,38% | 45,1% |
| 2012 | 1.800 | 17% | 21,18% | 78,3% |
| 2011 | 1.800 | 0% | 18,37% | 22,7% |
| 2010 | 0 | 24% | 0,00% | 0,0% |
Dữ liệu khác của TVD
Giá lịch sử TVDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật TVDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh TVDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TVDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TVDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn TVDDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoBáo cáo thường niên TVDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ TVDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại TVDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại TVDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố TVDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp TVDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Lịch sử chi trả cổ tức của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD) theo từng năm: cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu và tỉ suất cổ tức.
Lần trả tiền mặt gần nhất ghi nhận trong kho là năm 2026, 700 đồng một cổ phiếu, tương ứng tỉ suất 7,69%.
Trong 17 năm có dữ liệu, TVD trả cổ tức tiền mặt ở 16 năm, gần nhất là 2026 và xa nhất là 2011.
Ngoài ra doanh nghiệp có 4 năm chia cổ tức bằng cổ phiếu, gần nhất là năm 2016 với tỉ lệ 7%.
