Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 653 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAA, APF, ASP, CAN, HIO · Xem bảng →
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT đứng tên cổ phiếu tại 3 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 740.754 cổ phiếu CIA (3,97% vốn CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh).
Có 24 đợt giao dịch cổ phiếu của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT được ghi nhận, gần nhất ngày 5-5-2025: đăng ký mua 800.000 cổ phiếu FUEFCV50 từ 5-5-2025 đến 3-6-2025.
Cổ phiếu CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT đứng tên
3 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | 740.754* | 3,97% | 20-4-2018 |
| MDG | CTCP Miền Đông | 200.000 | 1,94% | 30-6-2025 |
| SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 29.960.000 | 0,59% | 28-4-2026 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT
24 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-5-2025 | FUEFCV50 | Mua | 800.000 | 5-5-2025 → 3-6-2025 | |||
| 3-7-2024 | TN1 | Bán | 5.806.134 | 3-7-2024 → 3-7-2024 | |||
| 23-2-2023 | TPB | Bán | 783.322 | 783.322 | 100% | 30-1-2023 → 28-2-2023 | |
| 10-1-2023 | TPB | Bán | 783.322 | 0 | 0% | 12-12-2022 → 10-1-2023 | |
| 6-12-2022 | TPB | Bán | 1.000.000 | 216.678 | 22% | 7-11-2022 → 6-12-2022 | |
| 6-10-2022 | TPB | Mua | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% | 29-9-2022 → 28-10-2022 | |
| 3-11-2021 | TPB | Mua | 6.000.000 | 4.200.000 | 70% | 5-10-2021 → 3-11-2021 | |
| 4-12-2017 | CIA | Bán | 32.400 | 6-11-2017 → 6-12-2017 | |||
| 3-9-2015 | EVE | Bán | 481.117 | 6-8-2015 → 6-9-2015 | |||
| 16-6-2015 | EVE | Bán | 1.800.000 | 19-5-2015 → 19-6-2015 | |||
| 14-6-2013 | EVE | Bán | 2.950.415 | 17-5-2013 → 17-6-2013 | |||
| 13-6-2013 | DXG | Bán | 1.547.003 | 16-5-2013 → 16-6-2013 | |||
| 28-12-2012 | EVE | Mua | 186.906 | 30-11-2012 → 30-12-2012 | |||
| 21-12-2012 | EVE | Mua | 294.211 | 23-11-2012 → 23-12-2012 | |||
| 4-12-2012 | EVE | Mua | 491.736 | 6-11-2012 → 6-12-2012 | |||
| 22-5-2012 | EVE | Mua | 2.458.679 | 24-4-2012 → 24-5-2012 | |||
| 5-5-2011 | OGC | Bán | 9.111.111 | 0 | 0% | 7-4-2011 → 5-5-2011 | |
| 19-4-2011 | GGG | Bán | 181.500 | 0 | 0% | 22-3-2011 → 19-4-2011 | |
| 10-3-2011 | OGC | Bán | 9.111.111 | 10-2-2011 → 14-3-2011 | |||
| 22-2-2011 | GGG | Bán | 181.500 | 25-1-2011 → 25-2-2011 | |||
| 7-7-2010 | OGC | Bán | 2.000.000 | 0 | 0% | 9-6-2010 → 7-7-2010 | |
| 7-6-2010 | GGG | Bán | 165.000 | 0 | 0% | 10-5-2010 → 7-6-2010 | |
| 2-6-2010 | OGC | Bán | 2.000.000 | 5-5-2010 → 5-6-2010 | |||
| 28-4-2010 | GGG | Bán | 165.000 | 31-3-2010 → 30-4-2010 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.
CIACổ đông và ban lãnh đạo CIADXGCổ đông và ban lãnh đạo DXGEVECổ đông và ban lãnh đạo EVEFUEFCV50Cổ đông và ban lãnh đạo FUEFCV50GGGCổ đông và ban lãnh đạo GGGMDGCổ đông và ban lãnh đạo MDGOGCCổ đông và ban lãnh đạo OGCSHBCổ đông và ban lãnh đạo SHBTN1Cổ đông và ban lãnh đạo TN1TPBCổ đông và ban lãnh đạo TPBTổ chứcMọi tổ chức đứng tên cổ phiếu niêm yết