Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Giá lịch sử cổ phiếu ACG — trang 7
Biểu đồ giá ACG
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá ACG theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.450 | 30.600 | 38.600 | 29.200 | ▼ −13,7% | 197 |
| 2025 | 42.000 | 35.550 | 42.700 | 32.600 | ▼ −15,4% | 249 |
| 2024 | 37.750 | 41.800 | 51.900 | 36.000 | ▲ +10,7% | 250 |
| 2023 | 36.450 | 37.600 | 47.100 | 35.450 | ▲ +3,2% | 249 |
| 2022 | 108.700 | 35.400 | 114.500 | 32.900 | ▼ −67,4% | 241 |
| 2021 | 125.900 | 108.400 | 130.000 | 99.000 | ▼ −13,9% | 106 |
Giá ACG từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-1-2026 | 35.050 | 36.000 | 36.400 | 35.000 | 36.400 | ▲ +3,85% | 84.700 | 3,0 |
| 26-1-2026 | 35.200 | 35.400 | 36.000 | 35.000 | 35.050 | ▼ −0,43% | 26.900 | 0,9 |
| 23-1-2026 | 36.250 | 36.450 | 36.450 | 35.200 | 35.200 | ▼ −2,90% | 147.387 | 5,0 |
| 22-1-2026 | 36.250 | 36.200 | 36.250 | 35.700 | 36.250 | ■ 0,00% | 4.400 | 0,2 |
| 21-1-2026 | 35.900 | 35.000 | 36.250 | 35.000 | 36.250 | ▲ +0,97% | 18.900 | 0,7 |
| 20-1-2026 | 36.000 | 35.350 | 36.000 | 35.300 | 35.900 | ▼ −0,28% | 39.500 | 1,4 |
| 19-1-2026 | 35.500 | 35.400 | 37.000 | 35.200 | 36.000 | ▲ +1,41% | 20.300 | 0,7 |
| 16-1-2026 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.400 | 35.500 | ▼ −1,39% | 23.300 | 0,8 |
| 15-1-2026 | 36.400 | 36.400 | 36.600 | 35.600 | 36.000 | ▼ −1,10% | 28.500 | 1,0 |
| 14-1-2026 | 36.400 | 37.000 | 37.000 | 36.200 | 36.400 | ■ 0,00% | 3.300 | 0,1 |
| 13-1-2026 | 36.600 | 36.950 | 36.950 | 36.400 | 36.400 | ▼ −0,55% | 5.300 | 0,2 |
| 12-1-2026 | 36.600 | 37.700 | 37.700 | 35.550 | 36.600 | ■ 0,00% | 10.000 | 0,4 |
| 9-1-2026 | 37.450 | 36.800 | 37.000 | 36.600 | 36.600 | ▼ −2,27% | 5.500 | 0,2 |
| 8-1-2026 | 37.500 | 36.100 | 38.000 | 36.100 | 37.450 | ▼ −0,13% | 27.100 | 1,0 |
| 7-1-2026 | 36.350 | 36.550 | 38.600 | 36.550 | 37.500 | ▲ +3,16% | 31.700 | 1,2 |
| 6-1-2026 | 35.450 | 35.450 | 36.400 | 35.300 | 36.350 | ▲ +2,54% | 217.400 | 7,7 |
| 5-1-2026 | 35.550 | 35.500 | 35.750 | 35.450 | 35.450 | ▼ −0,28% | 66.900 | 2,4 |
| 31-12-2025 | 35.500 | 35.500 | 35.600 | 35.300 | 35.550 | ▲ +0,14% | 26.500 | 0,9 |
| 30-12-2025 | 35.400 | 34.500 | 36.000 | 34.500 | 35.500 | ▲ +0,28% | 32.600 | 1,2 |
| 29-12-2025 | 35.700 | 36.500 | 36.500 | 35.400 | 35.400 | ▼ −0,84% | 1.400 | 0,1 |
| 26-12-2025 | 36.000 | 35.800 | 35.800 | 35.000 | 35.700 | ▼ −0,83% | 4.700 | 0,2 |
| 25-12-2025 | 35.300 | 35.300 | 36.000 | 35.300 | 36.000 | ▲ +1,98% | 18.900 | 0,7 |
| 24-12-2025 | 35.050 | 35.000 | 35.300 | 34.400 | 35.300 | ▲ +0,71% | 148.100 | 5,1 |
| 23-12-2025 | 35.000 | 35.000 | 35.500 | 35.000 | 35.050 | ▲ +0,14% | 28.500 | 1,0 |
| 22-12-2025 | 35.950 | 35.900 | 35.900 | 34.700 | 35.000 | ▼ −2,64% | 138.400 | 4,8 |
| 19-12-2025 | 35.400 | 35.400 | 35.950 | 34.700 | 35.950 | ▲ +1,55% | 17.400 | 0,6 |
| 18-12-2025 | 34.500 | 34.500 | 35.400 | 34.050 | 35.400 | ▲ +2,61% | 182.200 | 6,3 |
| 17-12-2025 | 34.000 | 34.100 | 34.500 | 34.050 | 34.500 | ▲ +1,47% | 23.200 | 0,8 |
| 16-12-2025 | 34.100 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | ▼ −0,29% | 1.400 | 0,0 |
| 15-12-2025 | 34.100 | 34.100 | 34.150 | 34.100 | 34.100 | ■ 0,00% | 1.500 | 0,1 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 7/44 · 15-12-2025 – 27-1-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 4-8-2021
Dữ liệu khác của ACG
Phân tích kỹ thuật ACGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh ACGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán ACGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ ACGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn ACGDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức ACGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên ACGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ ACGNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại ACGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại ACGTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố ACGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp ACGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh ACGCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu ACG (CTCP Gỗ An Cường) trên sàn HOSE, có dữ liệu từ phiên 4-8-2021 tới nay, tổng cộng 1.292 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 21-10-2026: giá đóng cửa 30.600 đồng, giảm 0,65%, khối lượng 1.200 cổ phiếu. Khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất là 1.590 cổ phiếu.
Tính theo từng năm, ACG tăng mạnh nhất vào năm 2024 (10,7%) và giảm sâu nhất vào năm 2022 (67,4%).