Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo ALV
Cổ đông lớn ALV — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thị Châu Anh | Cá nhân | 1.049.510 | 9,92% | 22-10-2026 | |
| Phạm Ngọc Phương | Cá nhân | 968.660 | 9,16% | 22-10-2026 | |
| Bùi Văn Thể | Cá nhân | 880.000 | 8,32% | 22-10-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu ALV đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thị Châu Anh | Cá nhân | 1.049.510 | 9,92% | 22-10-2026 | |
| Phạm Ngọc Phương | Cá nhân | 968.660 | 9,16% | 22-10-2026 | |
| Bùi Văn Thể | Cá nhân | 880.000 | 8,32% | 22-10-2026 | |
| Phương Tiến Dũng | Cá nhân | 527.909* | 4,99% | 6-1-2023 | |
| Lâm Thu Huyền | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 523.600* | 4,95% | 30-6-2026 |
| Vũ Thị Thanh THảo | Cá nhân | 515.552* | 4,87% | 11-4-2024 | |
| Phạm Huy Hoàng | Cá nhân | 510.338* | 4,82% | 31-12-2018 | |
| Trương Thế Sơn | Cá nhân | 492.439* | 4,65% | 31-12-2018 | |
| Trương Thế Dũng | Cá nhân | 488.811* | 4,62% | 31-12-2018 | |
| Phạm Thị Minh Ngọc | Cá nhân | 486.754* | 4,60% | 31-12-2018 | |
| Hồ Thị Thủy | Cá nhân | 467.493* | 4,42% | 8-8-2019 | |
| Phạm Văn Hải | Cá nhân | 233.747* | 2,21% | 30-6-2018 | |
| Hà Thị Hồng Nhung | Kế toán trưởng | Cá nhân | 158.950* | 1,50% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Ngọc | Cá nhân | 158.948* | 1,50% | 31-12-2019 | |
| Lê Văn Long | Cá nhân | 40.578* | 0,38% | 11-3-2021 | |
| Nguyễn Hữu Dũng | Cá nhân | 37.474* | 0,35% | 31-12-2019 | |
| Trương Thế Tùng | Cá nhân | 37.399* | 0,35% | 30-6-2018 | |
| Trương Khánh Toản | Cá nhân | 31.790* | 0,30% | 30-6-2018 | |
| Trần Kim Luật | Cá nhân | 28.050* | 0,27% | 30-6-2018 | |
| Phạm Thị Bích Hường | Cá nhân | 20.570* | 0,19% | 30-6-2018 | |
| Lê Thanh Tùng | Cá nhân | 14.960* | 0,14% | 31-12-2019 | |
| Nghiêm Thị Thu Hiền | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 5.720* | 0,05% | 30-6-2026 |
| Bùi Vĩnh Phúc | Cá nhân | 5.715* | 0,05% | 30-6-2018 | |
| Ngô Xuân Doanh | Cá nhân | 4.817* | 0,05% | 30-6-2018 | |
| Trương Viết Khánh | Cá nhân | 135* | 0,00% | 30-6-2018 | |
| Lê Thị Thảo | Tổng giám đốc | Cá nhân | 75* | 0,00% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn MCST
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Hà Thị Hồng Nhung | Kế toán trưởng |
| Lâm Thu Huyền | Chủ tịch HĐQT |
| Lê Hoàng Yến | Trưởng ban kiểm soát |
| Lê Thị Lộc | Thành viên HĐQT |
| Lê Thị Thảo | Tổng giám đốc |
| Lê Thị Thảo | Đại diện công bố thông tin |
| Lê Xuân Mừng | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nghiêm Thị Thu Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Hải Ninh | Thành viên HĐQT |
Dữ liệu khác của ALV
Giá lịch sử ALVGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật ALVBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh ALVDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán ALVTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ ALVDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức ALVCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên ALVBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ ALVNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại ALVMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại ALVTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố ALVCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp ALVNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Tập đoàn MCST (mã ALV) có 3 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 26 cái tên, nắm tổng cộng 72,68% vốn.
Đứng đầu là Đỗ Thị Châu Anh, với 9,92% vốn (1.049.510 cổ phiếu).
Ban lãnh đạo công bố gồm 8 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lâm Thu Huyền. Tổng giám đốc là Lê Thị Thảo.
