Kết quả kinh doanh CBS
Lợi nhuận CBS theo quý
| Quý | Lợi nhuận sau thuế (tỉ) |
|---|---|
| Q2/2025 | — |
| Q2/2024 | — |
| Q2/2023 | — |
| Q2/2020 | — |
| Q2/2019 | — |
| Q2/2018 | — |
| Q2/2017 | — |
| Q2/2016 | — |
Doanh thu và lợi nhuận CBS theo năm
| Năm | Doanh thu (tỉ) | Lợi nhuận sau thuế (tỉ) |
|---|---|---|
| Năm 2023 | 244 | 53 |
| Năm 2022 | 297 | 55 |
| Năm 2021 | 240 | 50 |
| Năm 2020 | 244 | 56 |
| Năm 2019 | 256 | 8 |
Báo cáo tài chính gốc CBS theo kỳ
9 tệp9 tệp báo cáo CBS trên HNX từ năm 2017, kỳ báo cáo đọc từ tiêu đề văn bản trên HNX nên có thể sót hoặc lệch vài bản. Mỗi ô là các tệp của kỳ đó: hợp nhất, riêng (công ty mẹ), giải trình; cùng loại nộp nhiều lần thì ghi thêm ngày nộp. Bấm để mở bản gốc.
Giải trình kết quả kinh doanh và văn bản về báo cáo tài chính CBS
2 văn bảnVăn bản gốc trên sở giao dịch, Ủy ban Chứng khoán và website doanh nghiệp, xếp nhóm theo tiêu đề nên có thể sót hoặc lẫn vài bản. Đủ mọi văn bản: trang tin và công bố CBS.
Kết quả kinh doanh CBS theo năm
tỉ đồng| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 243,7 | 297,3 | 240,6 | 243,8 | 256,1 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 243,7 | 297,3 | 240,5 | 243,8 | 255,8 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 188,0 | 236,6 | 169,4 | 180,4 | 236,5 |
| 5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 55,6 | 60,7 | 71,1 | 63,3 | 19,3 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 4,7 | 5,0 | 0,8 | 0,6 | 0,1 |
| 7. Chi phí tài chính | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 3,2 | 5,5 |
| -Trong đó: Chi phí lãi vay | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 3,1 | 5,3 |
| 8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Chi phí bán hàng | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5,1 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,7 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 53,7 | 56,9 | 63,0 | 54,0 | 6,8 |
| 12. Thu nhập khác | 12,1 | 14,2 | 13,6 | 12,4 | 4,7 |
| 13. Chi phí khác | 12,0 | 14,0 | 14,1 | 9,4 | 3,9 |
| 14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 2,9 | 0,8 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 53,8 | 57,2 | 62,5 | 57,0 | 7,6 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,0 | 2,2 | 12,5 | 0,5 | 0,0 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 1,0 | 2,2 | 12,5 | 0,5 | 0,0 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 52,8 | 55,0 | 49,9 | 56,5 | 7,6 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 52,8 | 55,0 | 49,9 | 56,5 | 7,6 |
Báo cáo khác của CBS
Dữ liệu khác của CBS
Tóm tắt
Báo cáo tài chính của CTCP Mía đường Cao Bằng (mã CBS): kết quả kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ, xem được theo từng năm hoặc từng quý.
Năm gần nhất có số liệu đầy đủ là 2023: doanh thu 244 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 53 tỉ đồng, giảm 3,9% so với năm 2022.
Số liệu lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố, không tính lại và không hiệu chỉnh.
