Số liệu tới phiên30-10-2026
Logo HPG
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Hoa Phat Group Joint Stock Company
21.000
▼ −200 (▼ −0,94%)

Khối ngoại mua bán HPG — trang 33

Mua bán ròng của khối ngoại với HPG

120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng

13-5-2026: 6514-5-2026: -1415-5-2026: -23418-5-2026: -13519-5-2026: -6420-5-2026: -7621-5-2026: 222-5-2026: -23425-5-2026: -21226-5-2026: -15027-5-2026: -14128-5-2026: -2829-5-2026: -181-6-2026: -62-6-2026: -1243-6-2026: 114-6-2026: -265-6-2026: -568-6-2026: -419-6-2026: -3810-6-2026: -1611-6-2026: -1512-6-2026: -2015-6-2026: 16716-6-2026: 12517-6-2026: 5518-6-2026: -3519-6-2026: -1922-6-2026: 323-6-2026: -19824-6-2026: -2225-6-2026: -026-6-2026: -829-6-2026: 3930-6-2026: -1871-7-2026: -572-7-2026: -743-7-2026: -416-7-2026: -627-7-2026: -318-7-2026: -29-7-2026: -1410-7-2026: 013-7-2026: -10914-7-2026: -4915-7-2026: 13916-7-2026: -1317-7-2026: -1820-7-2026: -3421-7-2026: 7322-7-2026: 5223-7-2026: -7724-7-2026: 8727-7-2026: -2928-7-2026: 24129-7-2026: 14130-7-2026: 2431-7-2026: -413-8-2026: 2834-8-2026: 345-8-2026: 426-8-2026: 447-8-2026: 2810-8-2026: -211-8-2026: -2312-8-2026: -513-8-2026: -10714-8-2026: -1117-8-2026: -618-8-2026: -2119-8-2026: -2720-8-2026: -5321-8-2026: -2924-8-2026: 10625-8-2026: -4826-8-2026: 4127-8-2026: 11728-8-2026: 53-9-2026: -1474-9-2026: -727-9-2026: -38-9-2026: 269-9-2026: 23510-9-2026: 4211-9-2026: -4214-9-2026: -17015-9-2026: -3916-9-2026: -3717-9-2026: -218-9-2026: 25021-9-2026: -3022-9-2026: 023-9-2026: -2524-9-2026: -6225-9-2026: -7928-9-2026: -3429-9-2026: -5230-9-2026: -341-10-2026: 42-10-2026: -25-10-2026: 646-10-2026: 287-10-2026: -58-10-2026: 109-10-2026: -3112-10-2026: 12913-10-2026: -2114-10-2026: 2915-10-2026: -6116-10-2026: -2419-10-2026: -3220-10-2026: 14521-10-2026: -1622-10-2026: 6023-10-2026: -6526-10-2026: -127-10-2026: 2528-10-2026: -2229-10-2026: 6430-10-2026: -4283-23413-5-202630-10-2026

Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.

Khối ngoại giao dịch HPG từng phiên

PhiênGiá đóng cửaKL muaKL bánKL ròngGT mua (tỉ)GT bán (tỉ)Ròng (tỉ)Room còn lại (cp)
20-12-202219.0007.619.8701.227.065▲ +6.392.805146,723,7▲ +122,91.600.460.007
19-12-202220.0004.999.7306.148.705▼ −1.148.975103,8127,8▼ −24,01.605.278.108
16-12-202220.40012.424.4726.180.316▲ +6.244.156251,8125,1▲ +126,71.603.532.510
15-12-202219.3504.892.2202.801.769▲ +2.090.45194,854,4▲ +40,41.612.526.651
14-12-202219.2004.328.7006.703.328▼ −2.374.62883,4129,2▼ −45,71.613.816.674
13-12-202219.0006.703.3283.318.331▲ +3.384.997124,561,6▲ +62,81.614.424.594
12-12-202218.6001.946.4743.434.197▼ −1.487.72337,165,8▼ −28,71.613.810.538
9-12-202219.2009.762.1373.720.780▲ +6.041.357184,370,2▲ +114,11.611.853.212
8-12-202218.9003.911.2007.149.384▼ −3.238.18474,4135,9▼ −61,51.609.746.135
7-12-202218.2506.539.3953.763.800▲ +2.775.595120,068,7▲ +51,41.610.771.191
6-12-202218.60014.025.00113.060.114▲ +964.887269,3251,9▲ +17,41.617.081.321
5-12-202220.00014.636.4495.381.144▲ +9.255.305293,5107,7▲ +185,81.622.758.277
2-12-202219.45015.528.373229.265▲ +15.299.108294,64,2▲ +290,51.630.277.549
1-12-202218.20011.448.7157.101.145▲ +4.347.570220,2135,1▲ +85,21.641.408.861
30-11-202218.40030.868.3554.622.177▲ +26.246.178549,581,9▲ +467,61.649.580.877
29-11-202217.40020.680.9004.369.061▲ +16.311.839352,973,9▲ +279,01.678.626.132
28-11-202216.35022.667.8643.276.699▲ +19.391.165367,152,6▲ +314,51.695.520.523
25-11-202215.3008.497.3001.928.400▲ +6.568.900125,828,1▲ +97,71.713.262.190
24-11-202214.3504.933.5003.786.509▲ +1.146.99169,353,1▲ +16,21.716.202.990
23-11-202213.8003.050.6004.786.197▼ −1.735.59743,968,4▼ −24,51.716.041.315
22-11-202214.8007.622.3305.416.500▲ +2.205.830113,180,2▲ +32,91.693.977.805
21-11-202214.9508.434.0004.955.175▲ +3.478.825126,574,2▲ +52,21.699.353.378
18-11-202215.10038.804.99425.114.110▲ +13.690.884580,7374,3▲ +206,41.704.877.338
17-11-202214.25020.304.92014.279.057▲ +6.025.863287,5201,8▲ +85,71.739.739.219
16-11-202213.35014.567.64312.270.840▲ +2.296.803185,6155,5▲ +30,11.735.470.164
15-11-202212.50016.988.2006.663.113▲ +10.325.087211,583,2▲ +128,31.739.984.572
14-11-202212.20026.346.54012.480.075▲ +13.866.465320,4151,7▲ +168,71.735.712.571
11-11-202212.30018.729.125573.435▲ +18.155.690231,47,1▲ +224,41.755.989.965
10-11-202212.1004.890.52517.952.201▼ −13.061.67660,1220,7▼ −160,61.763.722.020
9-11-202213.0003.335.4875.822.746▼ −2.487.25944,277,5▼ −33,31.762.806.787

Trang 33/158 · 9-11-2022 – 20-12-2022 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 15-11-2007

Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.

Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại HPG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.

Dữ liệu khác của HPG

Tóm tắt

Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát) theo từng phiên.

Phiên 30-10-2026, khối ngoại bán ròng 4 tỉ đồng ở mã này.

Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 6.681 tỉ đồng cổ phiếu HPG (mua 33.122 tỉ đồng, bán 26.441 tỉ đồng).

Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 2.296.677.911 cổ phiếu.