LBE: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 2,3 tỉ đồng, ▼ −55,1% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giao dịch nội bộ LBE
Người nội bộ mua bán cổ phiếu LBE
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 28-7-2026 | Lê Vân Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 38.000 |
| 30-6-2026 | Lê Vân Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 100.000 |
| 26-6-2026 | Bùi Quốc Hưng | Thành viên HĐQT | Bán | 223.900 |
| 15-6-2026 | Lê Vân Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 40.400 |
| 28-5-2026 | Bùi Quốc Hưng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 250.000 |
| 19-5-2026 | Lê Vân Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 100.000 |
| 9-2-2026 | Bùi Thị Vân Anh | Bán | 230.100 | |
| 4-2-2026 | Đường Quang Huấn | Mua | 75.100 | |
| 4-2-2026 | Đường Quang Huấn | Mua | 75.000 | |
| 3-2-2026 | Nguyễn Thanh Thảo | Mua | 77.000 | |
| 2-2-2026 | Nguyễn Thanh Thảo | Mua | 77.000 | |
| 22-1-2026 | Bùi Thị Vân Anh | Đăng ký bán | 295.800 | |
| 16-12-2025 | Đường Quang Huấn | Mua | 500.066 | |
| 16-12-2025 | Dương Vinh Quang | Thành viên HĐQT | Mua | 600.000 |
| 11-7-2025 | CTCP Phước Hòa | Mua | 124.000 | |
| 11-7-2025 | Bùi Hữu Vũ Hoàng | Mua | 126.500 | |
| 9-10-2024 | Trương Thanh Minh | Chủ tịch HĐQT | Bán | 272.300 |
| 9-10-2024 | Lê Vân Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 272.300 |
| 20-9-2024 | Trương Thanh Minh | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 272.300 |
| 20-9-2024 | Lê Vân Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 272.300 |
| 6-6-2024 | CTCP Anphatek | Bán | 12.000 | |
| 23-5-2024 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 12.000 | |
| 24-4-2024 | Nguyễn Thị Mai Lan | Bán | 216.100 | |
| 24-4-2024 | CTCP Anphatek | Bán | 316.300 | |
| 12-4-2024 | Đào Thị Kim Oanh | Tổng giám đốc | Mua | 226.100 |
| 3-4-2024 | Trần Nghĩa Tâm | Bán | 130.300 | |
| 27-3-2024 | Trần Nghĩa Tâm | Bán | 11.155 | |
| 27-3-2024 | Nguyễn Thị Mai Lan | Đăng ký bán | 218.726 | |
| 27-3-2024 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 328.363 | |
| 27-3-2024 | Bùi Thị Vân Anh | Mua | 192.200 | |
| 10-1-2024 | Trương Văn Hưng | Bán | 289.700 | |
| 10-1-2024 | Bùi Quốc Hưng | Thành viên HĐQT | Mua | 289.700 |
| 8-1-2024 | Trương Thanh Minh | Chủ tịch HĐQT | Mua | 495.127 |
| 8-1-2024 | Hoàng Thị Hiền | Bán | 495.127 | |
| 29-8-2023 | CTCP Anphatek | Bán | 0 | |
| 17-8-2023 | Trần Thị Thanh Hường | Mua | 0 | |
| 16-8-2023 | Lê Thị Thanh Hằng | Mua | 0 | |
| 15-8-2023 | Trần Nghĩa Tâm | Mua | 10.600 | |
| 31-7-2023 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 328.363 | |
| 24-7-2023 | Trương Văn Hưng | Mua | 117.300 | |
| 24-7-2023 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Bán | 115.000 | |
| 24-7-2023 | CTCP Anphatek | Bán | 0 | |
| 19-7-2023 | Trần Thị Thanh Hường | Đăng ký mua | 496.000 | |
| 18-7-2023 | Lê Thị Thanh Hằng | Đăng ký mua | 496.000 | |
| 13-7-2023 | Trần Thị Thanh Hường | Mua | 0 | |
| 13-7-2023 | Lê Thị Thanh Hằng | Mua | 0 | |
| 30-6-2023 | Trương Văn Hưng | Mua | 82.600 | |
| 30-6-2023 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Bán | 60.000 | |
| 29-6-2023 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 328.363 | |
| 23-6-2023 | Lê Thị Minh Trang | Đăng ký mua | 1.000 | |
| 23-6-2023 | CTCP Anphatek | Bán | 0 | |
| 19-6-2023 | Lê Thị Minh Trang | Bán | 28.000 | |
| 16-6-2023 | Trần Thị Thanh Hường | Đăng ký mua | 496.000 | |
| 16-6-2023 | Trần Nghĩa Tâm | Mua | 18.000 | |
| 16-6-2023 | Lê Thị Thanh Hằng | Đăng ký mua | 496.000 | |
| 2-6-2023 | Trần Nghĩa Tâm | Mua | 17.500 | |
| 1-6-2023 | Trần Minh Đức | Bán | 7.000 | |
| 29-5-2023 | Trần Minh Đức | Đăng ký bán | 7.000 | |
| 26-5-2023 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Đăng ký bán | 272.000 | |
| 25-5-2023 | Lê Thị Minh Trang | Đăng ký bán | 28.000 | |
| 25-5-2023 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 328.363 | |
| 23-5-2023 | Trần Minh Đức | Bán | 0 | |
| 19-5-2023 | Trần Thị Thúy Linh | Bán | 2.500 | |
| 19-5-2023 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Bán | 180.000 | |
| 19-5-2023 | Lê Thị Minh Trang | Bán | 0 | |
| 19-5-2023 | CTCP Anphatek | Bán | 0 | |
| 16-5-2023 | Hoàng Thị Hiền | Mua | 160.000 | |
| 16-5-2023 | Hoàng Thị Hiền | Mua | 34.100 | |
| 27-4-2023 | Trần Minh Đức | Đăng ký bán | 7.000 | |
| 26-4-2023 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Đăng ký bán | 452.000 | |
| 26-4-2023 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 328.363 | |
| 25-4-2023 | Hoàng Thị Hiền | Mua | 37.500 | |
| 21-4-2023 | Trần Thị Thúy Linh | Đăng ký bán | 2.545 | |
| 21-4-2023 | Lê Thị Minh Trang | Đăng ký bán | 28.000 | |
| 24-3-2023 | Lê Thị Minh Trang | Bán | 0 | |
| 27-2-2023 | Lê Thị Minh Trang | Đăng ký bán | 28.000 | |
| 3-2-2023 | CTCP Anphatek | Bán | 0 | |
| 18-1-2023 | Lê Thị Minh Trang | Bán | 0 | |
| 9-1-2023 | CTCP Anphatek | Đăng ký bán | 180.600 | |
| 20-12-2022 | Lê Thị Minh Trang | Đăng ký bán | 15.400 |
Dữ liệu khác của LBE
Giá lịch sử LBEGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật LBEBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh LBEDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán LBETài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ LBEDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn LBEDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức LBECổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên LBEBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại LBEMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại LBETỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố LBECông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp LBENgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu LBE của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 28-7-2026: Lê Vân Anh (Phó Chủ tịch HĐQT) mua 38.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 27 lượt liên quan tới mua vào và 25 lượt liên quan tới bán ra.
