Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Trần Nghĩa Tâm ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| LBE | CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA | 554 nay ≈ 859 sau chia tách, thưởng (×1,55) | 0,03% | 5-4-2024 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2024 | LBE | Bán | 130.300 | 130.854 6,54% | 554 0,03% | 3-4-2024 → 3-4-2024 | |||
| 27-3-2024 | LBE | Bán | 11.155 | 142.009 7,10% | 130.854 6,54% | 27-3-2024 → 27-3-2024 | |||
| 15-8-2023 | LBE | Mua | 10.600 | 131.409 6,57% | 142.009 7,10% | 15-8-2023 → 15-8-2023 | |||
| 16-6-2023 | LBE | Mua | 18.000 | 102.709 5,14% | 120.709 6,04% | 16-6-2023 → 16-6-2023 | |||
| 2-6-2023 | LBE | Mua | 17.500 | 85.209 4,26% | 102.709 5,14% | 2-6-2023 → 2-6-2023 |
Tóm tắt
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Trần Nghĩa Tâm sở hữu cổ phiếu LBE: 0,03% vốn (554 cổ phiếu) tại ngày 5-4-2024; qua các đợt chia tách, thưởng cổ phiếu sau đó, số cổ phiếu này nay tương đương 859.
Ông Tâm có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 3-4-2024: bán 130.300 cổ phiếu LBE.