Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 554 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BNW, BQP, CNT, DCV, DDB · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ SEP
Người nội bộ mua bán cổ phiếu SEP
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 20-10-2026 | Lê Thị Ngọc Hiền | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 5.600 |
| 1-10-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 100.000 |
| 16-9-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Mua | 20.500 |
| 25-8-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 30.000 |
| 11-8-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Mua | 25.058 |
| 16-7-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 30.000 |
| 29-5-2026 | Phạm Thị Xuân Thủy | Mua | 26.694 | |
| 24-5-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Mua | 5.300 |
| 4-5-2026 | Phạm Thị Xuân Thủy | Đăng ký mua | 200.000 | |
| 22-4-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 30.000 |
| 10-3-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Mua | 900 |
| 5-3-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 30.000 |
| 5-2-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Mua | 12.065 |
| 22-1-2026 | Nguyễn Thị Hải Châu | Mua | 30.000 | |
| 22-1-2026 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 20.000 |
| 20-1-2026 | Nguyễn Thị Hải Châu | Đăng ký mua | 30.000 | |
| 24-12-2025 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Mua | 15.000 |
| 22-12-2025 | Lê Văn Tuyển | Thành viên HĐQT | Mua | 15.000 |
| 15-12-2025 | Nguyễn Bá Tài | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 15.000 |
| 11-12-2025 | Lê Văn Tuyển | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 15.000 |
| 14-7-2025 | Lê Văn Tuyển | Thành viên HĐQT | Mua | 20.000 |
| 3-7-2025 | Lê Văn Tuyển | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 20.000 |
| 1-4-2025 | Nguyễn Thị Hải Châu | Mua | 5.000 | |
| 28-3-2025 | Lê Thị Ngọc Hiền | Thành viên HĐQT | Mua | 11.500 |
| 10-3-2025 | Nguyễn Thị Hải Châu | Đăng ký mua | 7.500 | |
| 10-3-2025 | Lê Thị Ngọc Hiền | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 11.500 |
| 7-3-2025 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Mua | 3.860 |
| 5-3-2025 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 3.860 |
| 3-10-2020 | Phạm Thị Xuân Thủy | Mua | 839.800 | |
| 22-6-2020 | Trần Thị Mỹ Anh | Mua | 450.000 | |
| 22-6-2020 | Mai Chiếm An | Bán | 425.000 | |
| 9-3-2020 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Mua | 300.000 |
| 19-2-2020 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 300.000 |
| 29-11-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Mua | 0 |
| 7-11-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 5.400 |
| 9-10-2019 | Mai Quốc Toàn | Mua | 0 | |
| 3-10-2019 | Trần Thị Thanh Phương | Đăng ký mua | 1.500 | |
| 3-10-2019 | Trần Thị Thanh Phương | Mua | 0 | |
| 3-10-2019 | Phan Chí Ngang | Đăng ký mua | 10.000 | |
| 3-10-2019 | Phan Chí Ngang | Mua | 0 | |
| 3-10-2019 | Nguyễn Thị Hạnh Nguyên | Kế toán trưởng | Đăng ký mua | 50.000 |
| 3-10-2019 | Nguyễn Thị Hạnh Nguyên | Kế toán trưởng | Mua | 0 |
| 3-10-2019 | Mai Chiếm Hùng | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký mua | 37.500 |
| 3-10-2019 | Mai Chiếm Hùng | Trưởng ban kiểm soát | Mua | 0 |
| 3-10-2019 | Mai Chiếm An | Đăng ký mua | 70.000 | |
| 3-10-2019 | Mai Chiếm An | Mua | 0 | |
| 3-10-2019 | Lê Văn Thể | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 3-10-2019 | Lê Văn Thể | Mua | 0 | |
| 3-10-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 1.260.000 |
| 3-10-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.260.000 |
| 24-9-2019 | Mai Quốc Toàn | Đăng ký mua | 10.000 | |
| 23-9-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Mua | 1.300 |
| 12-9-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 26.400 |
| 11-9-2019 | Lê Văn Thể | Mua | 26.400 | |
| 11-9-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Bán | 26.400 |
| 6-9-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 40.000 |
| 23-8-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Bán | 4.850 |
| 22-8-2019 | Lê Văn Thể | Đăng ký mua | 26.400 | |
| 20-8-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Mua | 2.000 |
| 16-8-2019 | Lê Văn Thể | Mua | 0 | |
| 8-8-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 31.250 |
| 2-8-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 1-8-2019 | Mai Chiếm An | Đăng ký mua | 80.000 | |
| 1-8-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 45.000 |
| 31-7-2019 | Mai Chiếm An | Mua | 0 | |
| 18-7-2019 | Lê Văn Thể | Đăng ký mua | 26.400 | |
| 4-7-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 31.250 |
| 1-7-2019 | Mai Quốc Toàn | Đăng ký bán | 10.000 | |
| 20-6-2019 | Lê Văn Thể | Mua | 0 | |
| 20-6-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 7-6-2019 | Mai Quốc Toàn | Mua | 2.500 | |
| 27-5-2019 | Lê Văn Thể | Đăng ký mua | 26.400 | |
| 27-5-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 31.250 |
| 15-5-2019 | Mai Quốc Toàn | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 8-5-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Mua | 0 |
| 7-5-2019 | Mai Quốc Toàn | Mua | 9.600 | |
| 10-4-2019 | Lê Quang Nhật | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 10.000 |
| 9-4-2019 | Mai Quốc Toàn | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 9-4-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Mua | 3.000 |
| 8-4-2019 | Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 3.000 |
Dữ liệu khác của SEP
Giá lịch sử SEPGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SEPBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh SEPDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SEPTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SEPDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn SEPDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức SEPCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên SEPBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyRoom ngoại SEPTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố SEPCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SEPNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu SEP của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 20-10-2026: Lê Thị Ngọc Hiền (Thành viên HĐQT) đăng ký mua 5.600 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 35 lượt liên quan tới mua vào và 5 lượt liên quan tới bán ra.
