Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 382 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DP3, DST, GKM, HAT, HHC · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo EID
Cổ đông lớn EID — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | Tổ chức | 6.024.600 | 40,16% | 30-6-2026 | |
| Lê Xuân Lương | Cá nhân | 2.401.300 | 16,01% | 12-10-2026 | |
| Peter Eric Dennis | Cá nhân | 843.300 | 5,62% | 31-12-2021 |
Toàn bộ danh sách sở hữu EID đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | Tổ chức | 6.024.600 | 40,16% | 30-6-2026 | |
| Lê Xuân Lương | Cá nhân | 2.401.300 | 16,01% | 12-10-2026 | |
| Peter Eric Dennis | Cá nhân | 843.300 | 5,62% | 31-12-2021 | |
| CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | Tổ chức | 749.389 | 5,00% | 31-12-2022 | |
| AFC VF Ltd | Tổ chức | 737.600 | 4,92% | 27-12-2023 | |
| Lê Thị Quý | Cá nhân | 376.500 | 2,51% | 12-10-2026 | |
| Lê Thành Anh | Tổng giám đốc | Cá nhân | 43.500 | 0,29% | 30-6-2026 |
| Trần Thị Như Hà | Cá nhân | 33.485 | 0,22% | 30-6-2020 | |
| Võ Hồng Thắng | Cá nhân | 32.930 | 0,22% | 30-6-2020 | |
| Vũ Bá Khánh | Cá nhân | 30.525 | 0,20% | 30-6-2020 | |
| Dương Thị Việt Hà | Đại diện công bố thông tin | Cá nhân | 22.200 | 0,15% | 30-6-2026 |
| Dương Thị Thanh Hương | Cá nhân | 16.650 | 0,11% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Thanh Hiếu | Cá nhân | 15.800 | 0,11% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Minh Ngọc | Cá nhân | 15.305 | 0,10% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thúy Hạnh | Cá nhân | 11.640 | 0,08% | 30-6-2020 | |
| Nguyễn Thanh Bình | Cá nhân | 2.500 | 0,02% | 30-6-2026 | |
| Đỗ Thị Phương | Cá nhân | 2.000 | 0,01% | 31-3-2021 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Dương Thị Việt Hà | Đại diện công bố thông tin |
| Lê Anh | Thành viên HĐQT |
| Lê Thành Anh | Thành viên HĐQT |
| Lê Thành Anh | Tổng giám đốc |
| Nguyễn Duy Hùng | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Duy Hùng | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Thị Ngọc Linh | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Thị Thu Hồng | Trưởng ban kiểm soát |
| Phan Đức Minh | Thành viên Ban kiểm soát |
| Phạm Quốc Cường | Phó Tổng giám đốc |
| Trần Văn Quế | Chủ tịch HĐQT |
| Tạ Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm soát |
| Vũ Quang Thái | Phó Tổng giám đốc |
| Đặng Thị Như | Kế toán trưởng |
Dữ liệu khác của EID
Giá lịch sử EIDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật EIDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh EIDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán EIDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ EIDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức EIDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên EIDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ EIDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại EIDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại EIDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiHồ sơ doanh nghiệp EIDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (mã EID) có 3 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 17 cái tên, nắm tổng cộng 75,73% vốn.
Đứng đầu là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với 40,16% vốn (6.024.600 cổ phiếu). Trong danh sách có 14 cổ đông cá nhân và 3 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 12 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trần Văn Quế. Tổng giám đốc là Lê Thành Anh.
