Khối ngoại mua bán FRT — trang 6
Mua bán ròng của khối ngoại với FRT
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch FRT từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-3-2026 | 149.700 | 69.800 | 64.587 | ▲ +5.213 | 10,6 | 9,8 | ▲ +0,8 | 27.917.927 |
| 17-3-2026 | 152.200 | 216.800 | 35.856 | ▲ +180.944 | 33,1 | 5,5 | ▲ +27,6 | 27.879.271 |
| 16-3-2026 | 150.500 | 95.700 | 67.400 | ▲ +28.300 | 14,3 | 10,1 | ▲ +4,2 | 27.889.571 |
| 13-3-2026 | 149.100 | 50.600 | 105.200 | ▼ −54.600 | 7,5 | 15,7 | ▼ −8,1 | 27.935.271 |
| 12-3-2026 | 153.600 | 141.300 | 292.200 | ▼ −150.900 | 21,3 | 44,0 | ▼ −22,7 | 27.831.371 |
| 11-3-2026 | 155.300 | 199.200 | 96.833 | ▲ +102.367 | 30,0 | 14,6 | ▲ +15,4 | 27.728.438 |
| 10-3-2026 | 145.200 | 538.355 | 53.600 | ▲ +484.755 | 78,1 | 7,8 | ▲ +70,3 | 27.608.523 |
| 9-3-2026 | 140.100 | 147.500 | 114.150 | ▲ +33.350 | 20,7 | 16,0 | ▲ +4,7 | 27.954.166 |
| 6-3-2026 | 150.600 | 290.160 | 593.100 | ▼ −302.940 | 44,0 | 90,0 | ▼ −46,0 | 27.819.006 |
| 5-3-2026 | 159.000 | 123.963 | 342.900 | ▼ −218.937 | 19,7 | 54,5 | ▼ −34,8 | 27.966.903 |
| 4-3-2026 | 163.800 | 251.930 | 153.850 | ▲ +98.080 | 40,2 | 24,5 | ▲ +15,6 | 27.930.353 |
| 3-3-2026 | 165.000 | 158.900 | 125.737 | ▲ +33.163 | 26,2 | 20,7 | ▲ +5,5 | 27.425.839 |
| 2-3-2026 | 169.000 | 164.000 | 27.312 | ▲ +136.688 | 27,4 | 4,6 | ▲ +22,8 | 27.514.527 |
| 27-2-2026 | 169.000 | 121.630 | 767.800 | ▼ −646.170 | 20,3 | 128,4 | ▼ −108,1 | 27.513.197 |
| 26-2-2026 | 170.900 | 121.300 | 162.500 | ▼ −41.200 | 20,6 | 27,6 | ▼ −7,0 | 27.336.540 |
| 25-2-2026 | 171.000 | 143.200 | 94.800 | ▲ +48.400 | 24,3 | 16,1 | ▲ +8,2 | 27.420.545 |
| 24-2-2026 | 171.000 | 104.600 | 264.287 | ▼ −159.687 | 17,7 | 44,8 | ▼ −27,1 | 27.409.745 |
| 23-2-2026 | 171.900 | 263.740 | 266.335 | ▼ −2.595 | 45,2 | 45,6 | ▼ −0,4 | 27.300.505 |
| 13-2-2026 | 170.000 | 340.125 | 32.025 | ▲ +308.100 | 56,9 | 5,4 | ▲ +51,6 | 27.531.320 |
| 12-2-2026 | 167.000 | 199.800 | 72.800 | ▲ +127.000 | 33,7 | 12,3 | ▲ +21,4 | 27.801.245 |
| 11-2-2026 | 167.000 | 171.900 | 44.100 | ▲ +127.800 | 28,5 | 7,3 | ▲ +21,2 | 27.957.215 |
| 10-2-2026 | 165.000 | 192.800 | 183.813 | ▲ +8.987 | 31,3 | 29,8 | ▲ +1,5 | 28.076.432 |
| 9-2-2026 | 164.000 | 65.100 | 22.700 | ▲ +42.400 | 10,6 | 3,7 | ▲ +6,9 | 28.113.232 |
| 6-2-2026 | 160.400 | 292.260 | 188.724 | ▲ +103.536 | 47,9 | 30,9 | ▲ +17,0 | 27.993.508 |
| 5-2-2026 | 170.000 | 243.600 | 162.800 | ▲ +80.800 | 41,6 | 27,8 | ▲ +13,8 | 27.510.996 |
| 4-2-2026 | 174.900 | 464.700 | 118.525 | ▲ +346.175 | 80,9 | 20,6 | ▲ +60,3 | 27.463.601 |
| 3-2-2026 | 174.000 | 35.405 | 635.977 | ▼ −600.572 | 6,1 | 110,2 | ▼ −104,1 | 27.799.977 |
| 2-2-2026 | 175.500 | 242.430 | 411.400 | ▼ −168.970 | 41,8 | 70,9 | ▼ −29,1 | 27.610.877 |
| 30-1-2026 | 169.900 | 192.701 | 279.220 | ▼ −86.519 | 32,5 | 47,0 | ▼ −14,6 | 27.662.781 |
| 29-1-2026 | 165.000 | 400.500 | 287.400 | ▲ +113.100 | 65,6 | 47,1 | ▲ +18,5 | 27.634.982 |
Trang 6/71 · 29-1-2026 – 18-3-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 26-4-2018
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại FRT, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của FRT
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại mua ròng 7 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 561 tỉ đồng cổ phiếu FRT (mua 6.832 tỉ đồng, bán 6.272 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 27.288.228 cổ phiếu.
