Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 384 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DP3, DST, GKM, HAT, HHC · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ HVN
Người nội bộ mua bán cổ phiếu HVN
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 16-9-2025 | Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp | Đăng ký mua quyền mua | 1.222.368.291 | |
| 16-9-2025 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH | Đăng ký mua quyền mua | 777.039.043 | |
| 16-9-2025 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH | Mua quyền mua | 777.039.043 | |
| 8-9-2025 | ANA Holdings Inc., | Mua quyền mua | 124.438.698 | |
| 5-9-2025 | Nguyễn Xuân Tú | Đăng ký mua quyền mua | 11.135 | |
| 5-9-2025 | Nguyễn Xuân Tú | Mua quyền mua | 11.135 | |
| 27-8-2025 | Đặng Ngọc Hòa | Chủ tịch HĐQT | Mua quyền mua | 21.595 |
| 27-8-2025 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Mua quyền mua | 17.595 | |
| 27-8-2025 | Dương Thị Việt Thắm | Trưởng ban kiểm soát | Mua quyền mua | 13.346 |
| 26-8-2025 | ANA Holdings Inc., | Đăng ký mua quyền mua | 124.438.698 | |
| 25-8-2025 | Đinh Văn Tuấn | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 17.425 |
| 25-8-2025 | Tạ Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua quyền mua | 20.604 |
| 25-8-2025 | Tạ Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Mua quyền mua | 20.604 |
| 25-8-2025 | Tô Ngọc Giang | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 7.951 |
| 25-8-2025 | Tô Ngọc Giang | Phó Tổng giám đốc | Mua quyền mua | 7.951 |
| 22-8-2025 | Dương Thị Hồng | Mua quyền mua | 3.795 | |
| 21-8-2025 | Lê Đức Cảnh | Phó Tổng giám đốc | Mua quyền mua | 9.397 |
| 20-8-2025 | Trần Văn Hữu | Kế toán trưởng | Đăng ký mua quyền mua | 5.000 |
| 20-8-2025 | Trần Văn Hữu | Kế toán trưởng | Mua quyền mua | 5.000 |
| 19-8-2025 | Đặng Thị Thu Hà | Đăng ký mua quyền mua | 1.000 | |
| 19-8-2025 | Đặng Anh Tuấn | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 19.711 |
| 19-8-2025 | Nguyễn Diệu Thúy | Đăng ký mua quyền mua | 2.500 | |
| 19-8-2025 | Nguyễn Chiến Thắng | Phó Tổng giám đốc | Mua quyền mua | 14.340 |
| 19-8-2025 | Lê Đức Cảnh | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 9.397 |
| 18-8-2025 | Trần Thị Thu Hồng | Đăng ký mua quyền mua | 8.000 | |
| 18-8-2025 | Trần Thị Thu Hồng | Đăng ký mua quyền mua | 3.251 | |
| 18-8-2025 | Nguyễn Chiến Thắng | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 14.340 |
| 18-8-2025 | Dương Thị Hồng | Đăng ký mua quyền mua | 3.795 | |
| 15-8-2025 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Đăng ký mua quyền mua | 17.595 | |
| 15-8-2025 | Lê Trường Giang | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua quyền mua | 19.030 |
| 15-8-2025 | Lê Trường Giang | Thành viên HĐQT | Mua quyền mua | 19.030 |
| 15-8-2025 | Dương Thị Việt Thắm | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký mua quyền mua | 13.346 |
| 14-8-2025 | Đặng Ngọc Hòa | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua quyền mua | 21.595 |
| 14-8-2025 | Tạ Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua quyền mua | 20.604 |
| 14-8-2025 | Nguyễn Thế Bảo | Phó Tổng giám đốc | Mua quyền mua | 27.068 |
| 13-8-2025 | Đinh Văn Tuấn | Phó Tổng giám đốc | Mua quyền mua | 17.425 |
| 13-8-2025 | Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Mua quyền mua | 1.290.210 | |
| 12-8-2025 | Nguyễn Thế Bảo | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 27.068 |
| 12-8-2025 | Kim Thị Thu Huyền | Đại diện công bố thông tin | Mua quyền mua | 1.306 |
| 11-8-2025 | Kim Thị Thu Huyền | Đại diện công bố thông tin | Đăng ký mua quyền mua | 1.306 |
| 8-8-2025 | Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Đăng ký mua quyền mua | 1.290.210 | |
| 7-8-2025 | Lê Hồng Hà | Tổng giám đốc | Đăng ký mua quyền mua | 19.531 |
| 4-6-2024 | Trương Thị Dạ Thảo | Bán | 5.000 | |
| 30-11-2021 | Lê Hương Giang | Đăng ký bán | 3.300 | |
| 30-11-2021 | Lê Hương Giang | Bán | 3.300 | |
| 5-11-2021 | Lê Hương Giang | Bán | 6.000 | |
| 2-11-2021 | Lê Hương Giang | Đăng ký bán | 6.000 | |
| 16-9-2021 | Đặng Ngọc Hòa | Chủ tịch HĐQT | Mua | 11.988 |
| 16-9-2021 | Tạ Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Mua | 11.599 |
| 16-9-2021 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Đăng ký mua quyền mua | 14.803.693 | |
| 16-9-2021 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Mua quyền mua | 14.803.693 | |
| 16-9-2021 | Nguyễn Thị Thiên Kim | Mua | 9.030 | |
| 16-9-2021 | Lê Hồng Hà | Tổng giám đốc | Mua | 11.212 |
| 15-9-2021 | Mai Hữu Thọ | Mua | 11.147 | |
| 14-9-2021 | Đinh Văn Tuấn | Phó Tổng giám đốc | Mua | 10.452 |
| 14-9-2021 | Tô Ngọc Giang | Phó Tổng giám đốc | Mua | 4.787 |
| 14-9-2021 | Trịnh Hồng Quang | Mua | 11.277 | |
| 14-9-2021 | Trịnh Hồng Minh | Mua | 10.500 | |
| 14-9-2021 | Trần Thị Hương | Mua | 8.149 | |
| 14-9-2021 | Trần Thanh Hiền | Mua | 11.276 | |
| 14-9-2021 | Nguyễn Xuân Thủy | Mua | 8.801 | |
| 14-9-2021 | Nguyễn Hồng Lĩnh | Mua | 11.147 | |
| 14-9-2021 | Nguyễn Chiến Thắng | Phó Tổng giám đốc | Mua | 9.340 |
| 14-9-2021 | Lê Trường Giang | Thành viên HĐQT | Mua | 11.031 |
| 14-9-2021 | Lê Hương Giang | Mua | 3.384 | |
| 14-9-2021 | Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Đăng ký mua | 465.299 | |
| 14-9-2021 | Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Mua | 465.298 | |
| 13-9-2021 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH | Mua | 689.488.080 | |
| 10-9-2021 | Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp | Đăng ký mua quyền mua | 1.222.368.291 | |
| 10-9-2021 | Tô Ngọc Giang | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 4.787 |
| 9-9-2021 | Mai Hữu Thọ | Đăng ký mua | 11.147 | |
| 9-9-2021 | Lê Hương Giang | Mua quyền mua | 5.851 | |
| 7-9-2021 | Trịnh Ngọc Thành | Mua | 11.974 | |
| 6-9-2021 | Trịnh Ngọc Thành | Đăng ký mua | 11.974 | |
| 5-9-2021 | Nguyễn Xuân Tú | Mua | 7.550 | |
| 31-8-2021 | Nguyễn Xuân Tú | Đăng ký mua | 7.550 | |
| 15-8-2021 | Đặng Ngọc Hòa | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 11.988 |
| 15-8-2021 | Đinh Văn Tuấn | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 10.452 |
| 15-8-2021 | Tạ Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 11.599 |
| 15-8-2021 | Trịnh Hồng Quang | Đăng ký mua | 11.277 |
Văn bản đăng ký và báo cáo giao dịch nội bộ HVN
47 văn bản21-11-2025CBTT giao dịch người có liên quan của người nội bộ của TCTHOSE19-9-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SCICHOSE11-9-2025Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Bộ Tài ChínhHOSE11-9-2025Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SCICHOSE8-9-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ ANA Holdings Inc.HOSE8-9-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan của Người nội bộ Nguyễn Xuân TúHOSE29-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Ngọc HòaHOSE26-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Tạ Mạnh HùngHOSE22-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan của Người nội bộ Dương Thị HồngHOSE21-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Đức CảnhHOSE21-8-2025Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Ana Holdings Inc.HOSE21-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Trần Văn HữuHOSE20-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quanHOSE18-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế BảoHOSE15-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Lê Trường GiangHOSE14-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quanHOSE14-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPHOSE14-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Dương Thị HồngHOSE14-8-2025Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hồng HàHOSE13-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Thu HồngHOSE13-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quanHOSE11-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tạ Mạnh HùngHOSE6-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Văn Hữu, Kim Thị Thu HuyềnHOSE · 2 tệp5-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Ngọc Hòa, Nguyễn Chiến ThắngHOSE4-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Hồng HàHOSE4-8-2025Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đinh Văn TuấnHOSE1-8-2025Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn HVNHOSE10-6-2024Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trương Thị Dạ ThảoHOSE21-12-2021Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Mai Hữu HàHOSE7-12-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Hương GiangHOSE7-12-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Mai Hữu HàHOSE26-11-2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Hương GiangHOSE11-11-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Hương GiangHOSE3-11-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Mai Hữu HàHOSE1-11-2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Hương GiangHOSE21-9-2021Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VCBHOSE17-9-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quanHOSE15-9-2021Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB Ngân hàng VCBHOSE15-9-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt NamHOSE14-9-2021Thông báo giao dịch chuyển giao quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPHOSE
Xem thêm 7 văn bản cũ hơn (tới 4-5-2019)
13-9-2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Hương GiangHOSE10-9-2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn HVNHOSE19-8-2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Ngọc HòaHOSE10-8-2021Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Hương GiangHOSE9-8-2021Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB ANA Hodlings IncHOSE4-6-2019Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPHOSE4-5-2019Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn HVNHOSE
Thông báo giao dịch (đăng ký trước khi mua bán) và báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ, người và tổ chức có liên quan. Văn bản gốc trên sở giao dịch, Ủy ban Chứng khoán và website doanh nghiệp, xếp nhóm theo tiêu đề nên có thể sót hoặc lẫn vài bản. Đủ mọi văn bản: trang tin và công bố HVN.
Dữ liệu khác của HVN
Giá lịch sử HVNGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật HVNBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HVNDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HVNTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HVNDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn HVNDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức HVNCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HVNBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại HVNMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HVNTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố HVNCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo HVNBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp HVNNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh HVNCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu HVN của người nội bộ và người có liên quan tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 16-9-2025: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đăng ký mua quyền mua 1.222.368.291 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 39 lượt liên quan tới mua vào và 3 lượt liên quan tới bán ra.
