Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 459 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ABC, ADC, AGF, AIC · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ ND2
Người nội bộ mua bán cổ phiếu ND2
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 19-1-2024 | Đinh Tuấn Anh | Bán | 46.300 | |
| 18-1-2024 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 21-1-2022 | Đinh Tuấn Anh | Mua | 25.000 | |
| 28-12-2021 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 28-9-2021 | Đinh Tuấn Anh | Mua | 65.900 | |
| 16-9-2021 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 23-6-2021 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Mua | 6.430.961 | |
| 22-6-2021 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Đăng ký mua | 6.430.961 | |
| 14-5-2021 | Ứng Hồng Vận | Mua | 0 | |
| 16-4-2021 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký mua | 10.000 | |
| 5-4-2021 | Ứng Hồng Vận | Mua | 4.900 | |
| 29-3-2021 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký mua | 4.900 | |
| 23-3-2021 | Ứng Hồng Vận | Mua | 0 | |
| 23-3-2021 | Đinh Tuấn Anh | Mua | 30.200 | |
| 24-2-2021 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký mua | 4.900 | |
| 24-2-2021 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 8-2-2021 | Ứng Quyết Tiến | Bán | 0 | |
| 8-2-2021 | Ứng Hồng Vận | Mua | 10.300 | |
| 8-2-2021 | Đinh Tuấn Anh | Mua | 64.600 | |
| 14-1-2021 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký mua | 15.200 | |
| 14-1-2021 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 13-1-2021 | Ứng Quyết Tiến | Đăng ký bán | 10.900 | |
| 8-1-2021 | Ứng Hồng Vận | Mua | 4.800 | |
| 8-1-2021 | Đinh Tuấn Anh | Mua | 105.200 | |
| 7-1-2021 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Đăng ký bán | 17.497.886 | |
| 7-1-2021 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Bán | 17.497.886 | |
| 7-1-2021 | Toyota Tsusho Corporation | Mua | 17.497.886 | |
| 31-12-2020 | Ứng Quyết Tiến | Bán | 0 | |
| 24-12-2020 | Toyota Tsusho Corporation | Đăng ký mua | 17.497.886 | |
| 21-12-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 30.000 |
| 11-12-2020 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký mua | 10.000 | |
| 11-12-2020 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký mua | 150.000 | |
| 11-12-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 30.000 |
| 3-12-2020 | Ứng Quyết Tiến | Đăng ký bán | 10.930 | |
| 27-11-2020 | Ứng Quyết Tiến | Mua | 4.700 | |
| 27-11-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Mua | 10.775 |
| 30-10-2020 | Ứng Quyết Tiến | Đăng ký mua | 20.000 | |
| 29-10-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 30.000 |
| 22-10-2020 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký bán | 416.052 | |
| 22-10-2020 | Ứng Hồng Vận | Bán | 416.052 | |
| 22-10-2020 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký bán | 375.300 | |
| 22-10-2020 | Đinh Tuấn Anh | Bán | 375.300 | |
| 22-10-2020 | Nguyễn Thị Châu | Đăng ký bán | 96.000 | |
| 22-10-2020 | Nguyễn Thị Châu | Bán | 96.000 | |
| 22-10-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 132.310 |
| 22-10-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 113.085 |
| 22-10-2020 | Lại Thị Kim Huệ | Đăng ký bán | 540 | |
| 22-10-2020 | Lại Thị Kim Huệ | Bán | 540 | |
| 6-10-2020 | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ | Bán | 4.915.229 | |
| 17-8-2020 | Ứng Hồng Vận | Bán | 0 | |
| 10-8-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 43.300 |
| 20-7-2020 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký bán | 118.300 | |
| 13-7-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 73.300 |
| 19-6-2020 | Ứng Hồng Vận | Bán | 26.000 | |
| 19-6-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 139.900 |
| 5-6-2020 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký bán | 26.000 | |
| 29-5-2020 | Ứng Hồng Vận | Bán | 198.700 | |
| 22-5-2020 | Ứng Hồng Vận | Đăng ký bán | 198.700 | |
| 22-5-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 140.000 |
| 18-3-2020 | Đinh Tuấn Anh | Mua | 67.600 | |
| 6-3-2020 | Đinh Tuấn Anh | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 6-3-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 5.000 |
| 2-3-2020 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 5.000 |
| 3-5-2019 | Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt | Bán | 19 | |
| 2-5-2019 | Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt | Đăng ký bán | 19 | |
| 30-8-2018 | Ứng Quyết Tiến | Bán | 10.000 | |
| 1-8-2018 | Ứng Quyết Tiến | Đăng ký bán | 14.000 | |
| 20-10-2017 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 13.000 |
| 21-9-2017 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 14.000 |
| 15-9-2017 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Bán | 12.000 |
| 17-8-2017 | Nguyễn Hải Đăng | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 25.000 |
| 11-8-2017 | Đồng Thị Lan | Bán | 3.470.000 | |
| 11-8-2017 | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ | Mua | 3.785.900 | |
| 30-12-2016 | Ứng Quyết Tiến | Bán | 0 | |
| 2-12-2016 | Ứng Quyết Tiến | Đăng ký bán | 11.000 | |
| 7-11-2016 | Ứng Quyết Tiến | Bán | 11.000 | |
| 6-7-2016 | Đồng Thị Lan | Mua | 0 | |
| 16-6-2016 | Đỗ Thị Mai Vy | Bán | 0 | |
| 14-6-2016 | Trần Ngọc Thủy | Bán | 0 | |
| 8-6-2016 | Đồng Thị Lan | Đăng ký mua | 12.500 |
Dữ liệu khác của ND2
Giá lịch sử ND2Giá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật ND2Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh ND2Doanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán ND2Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ ND2Dòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn ND2Danh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức ND2Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên ND2Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại ND2Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại ND2Tỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố ND2Công bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp ND2Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu ND2 của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 19-1-2024: Đinh Tuấn Anh bán 46.300 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 17 lượt liên quan tới mua vào và 26 lượt liên quan tới bán ra.
