Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-8-2017 | ND2 | Bán | 3.470.000 | 3.470.000 8,36% | 0 0,00% | 14-7-2017 → 14-8-2017 | |||
| 6-7-2016 | ND2 | Mua | 12.500 | 0 | 0% | 8-6-2016 → 6-7-2016 | |||
| 27-5-2016 | ND2 | Mua | 12.500 | 29-4-2016 → 29-5-2016 | |||||
| 10-12-2015 | CTX | Bán | 1.500.000 | 12-11-2015 → 12-12-2015 | |||||
| 31-7-2015 | ND2 | Mua | 3.457.500 | 3-7-2015 → 3-8-2015 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 30-4-1960 |
| Nơi sinh | Hà Nội |
Tóm tắt
Bà Đồng Thị Lan sinh ngày 30-4-1960, nơi sinh Hà Nội.
Bà Lan có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 11-8-2017: bán 3.470.000 cổ phiếu ND2.