Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo VIC
Cổ đông lớn VIC — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam | Tổ chức | 2.520.265.316 | 32,47% | 28-9-2026 | |
| CTCP Đầu tư và phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed | Tổ chức | 834.212.369 | 10,75% | 30-6-2026 | |
| Phạm Nhật Vượng | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 703.848.781 | 9,07% | 28-9-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu VIC đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam | Tổ chức | 2.520.265.316 | 32,47% | 28-9-2026 | |
| CTCP Đầu tư và phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed | Tổ chức | 834.212.369 | 10,75% | 30-6-2026 | |
| Phạm Nhật Vượng | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 703.848.781 | 9,07% | 28-9-2026 |
| Phạm Thu Hương | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 341.221.050 | 4,40% | 30-6-2026 |
| CTCP Năng lượng Vinenergo | Tổ chức | 331.412.806 | 4,27% | 31-12-2025 | |
| Phạm Thúy Hằng | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 228.326.892 | 2,94% | 30-6-2026 |
| SK Invesment Vina II Pte. Ltd | Tổ chức | 180.611.271 | 2,33% | 31-12-2025 | |
| CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM | Tổ chức | 101.531.884 | 1,31% | 30-6-2026 | |
| CTCP Vinpearl | Tổ chức | 69.745.069 | 0,90% | 30-6-2026 | |
| Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng | Tổ chức | 58.707.902* | 0,76% | 21-8-2025 | |
| CTCP Bất động sản Xavinco | Tổ chức | 32.324.894 | 0,42% | 30-6-2026 | |
| Phạm Hồng Linh | Cá nhân | 27.595.006 | 0,36% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Quốc Thành | Cá nhân | 25.511.272 | 0,33% | 30-6-2026 | |
| Phạm Xuân Đức | Cá nhân | 19.346.767 | 0,25% | 10-7-2026 | |
| Nguyễn Thị Huyền Trân | Cá nhân | 18.404.319 | 0,24% | 10-7-2026 | |
| Võ Phước Thành | Cá nhân | 18.404.319 | 0,24% | 10-7-2026 | |
| Phạm Thị Tuyết Mai | Cá nhân | 12.252.494* | 0,16% | 30-6-2025 | |
| Lê Minh Ngọc | Cá nhân | 4.990.828 | 0,06% | 30-6-2026 | |
| Phạm Văn Khương | Cá nhân | 4.535.174* | 0,06% | 30-6-2025 | |
| Dương Thị Bích Hợp | Cá nhân | 2.432.696* | 0,03% | 30-6-2025 | |
| Phan Quang Đăng | Cá nhân | 2.432.696 | 0,03% | 28-9-2026 | |
| Nguyễn Diệu Linh | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 1.865.418 | 0,02% | 30-6-2026 |
| Phạm Minh Vũ | Cá nhân | 1.507.748* | 0,02% | 30-6-2025 | |
| Dương Thị Hoàn | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 1.344.644 | 0,02% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Việt Quang | Tổng giám đốc | Cá nhân | 1.344.392 | 0,02% | 28-9-2026 |
| Nguyễn Thị Ngọc Lan | Cá nhân | 956.000* | 0,01% | 18-9-2023 | |
| Phan Hồng Nhung | Cá nhân | 410.284 | 0,01% | 28-9-2026 | |
| Nguyễn Thế Anh | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 327.708 | 0,00% | 28-9-2026 |
| Mai Thu Thủy | Cá nhân | 316.248 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Kế toán trưởng | Cá nhân | 300.392 | 0,00% | 28-9-2026 |
| Dương Thị Hằng | Cá nhân | 300.262 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Mai Hương Nội | Cá nhân | 300.000 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Phạm Nhật Quân Anh | Cá nhân | 300.000 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Bế Thị Thuấn | Cá nhân | 55.654 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Trần Thị Trâm | Cá nhân | 8.080 | 0,00% | 30-6-2026 | |
| Đinh Ngọc Lân | Cá nhân | 3.466* | 0,00% | 31-12-2021 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo Tập đoàn Vingroup - CTCP
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Adil Ahmad | Thành viên HĐQT |
| Chin Michael Jaewuk | Thành viên HĐQT |
| Dương Thị Hoàn | Phó Tổng giám đốc |
| Dương Thị Mai Hoa | Đại diện công bố thông tin |
| Mai Hương Nội | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Diệu Linh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Hồng Mai | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Thế Anh | Trưởng ban kiểm soát |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Kế toán trưởng |
| Nguyễn Việt Quang | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Việt Quang | Tổng giám đốc |
| Phạm Nhật Vượng | Chủ tịch HĐQT |
| Phạm Thu Hương | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Phạm Thúy Hằng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ronaldo Dy-Liacco Ibasco | Thành viên HĐQT |
| Zac Hollis | Giám đốc kinh doanh |
| Đỗ Thị Hồng Vân | Thành viên Ban kiểm soát |
Văn bản giao dịch của cổ đông lớn VIC
31 văn bản5-4-2024Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại VREHOSE18-11-2022Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - VMIHOSE27-5-2019Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn SK INVESTMENT VINA II PTE.LTDHOSE30-12-2016Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Phát triển Nam TháiHOSE30-12-2016Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Quang TháiHOSE16-12-2016Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Quang TháiHOSE16-12-2016Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hồng TháiHOSE28-10-2016Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Nam TháiHOSE11-11-2015Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớnHOSE29-7-2015Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thu HươngHOSE29-7-2015Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Nhật VượngHOSE26-6-2015Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh TháiHOSE2-10-2014Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Phạm Nhật VượngHOSE25-9-2014Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt NamHOSE3-9-2014Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh TháiHOSE19-1-2012Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớnHOSE13-6-2011Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớnHOSE13-5-2011Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớnHOSE3-3-2011Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh TháiHOSE25-2-2011Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớnHOSE26-1-2011Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớnHOSE10-1-2011Vi phạm CBTT của Cổ đông lớnHOSE6-1-2011Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớnHOSE6-1-2011Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnHOSE31-12-2010Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớnHOSE7-12-2010Thông báo giao dịch cổ đông lớnHOSE3-11-2010Báo cáo sở hữu cổ đông lớnHOSE10-12-2009Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnHOSE17-11-2009Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnHOSE5-1-2009Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnHOSE17-11-2008Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnHOSE
Báo cáo trở thành, thay đổi sở hữu, thôi là cổ đông lớn (nắm từ 5% vốn). Văn bản gốc trên sở giao dịch, Ủy ban Chứng khoán và website doanh nghiệp, xếp nhóm theo tiêu đề nên có thể sót hoặc lẫn vài bản. Đủ mọi văn bản: trang tin và công bố VIC.
Dữ liệu khác của VIC
Giá lịch sử VICGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật VICBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh VICDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán VICTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VICDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức VICCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên VICBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ VICNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại VICMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại VICTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố VICCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo VICBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp VICNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh VICCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiênCông ty con VinFast (VFS)Niêm yết Nasdaq: doanh số từng tháng, kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) có 3 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 36 cái tên, nắm tổng cộng 71,47% vốn.
Đứng đầu là CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, với 32,47% vốn (2.520.265.316 cổ phiếu). Trong danh sách có 28 cổ đông cá nhân và 8 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 16 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Phạm Nhật Vượng. Tổng giám đốc là Nguyễn Việt Quang.
