Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 409 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ADC, APS, CKV, CST, DIH · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo VST
Cổ đông lớn VST — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổ chức | 29.888.000 | 43,32% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam | Tổ chức | 7.140.500 | 10,35% | 14-1-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu VST đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổ chức | 29.888.000 | 43,32% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam | Tổ chức | 7.140.500 | 10,35% | 14-1-2026 | |
| Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | Tổ chức | 1.919.600 | 2,78% | 29-9-2026 | |
| Phạm Thị Cẩm Hà | Cá nhân | 117.248 | 0,17% | 31-12-2020 | |
| Huỳnh Nam Anh | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 96.962 | 0,14% | 31-12-2025 |
| Diệp Văn Bảy | Cá nhân | 40.000 | 0,06% | 31-12-2020 | |
| Đoàn Thị Thu Hòa | Phó tổng giám đốc kinh doanh | Cá nhân | 30.000 | 0,04% | 31-12-2025 |
| Nguyễn Quỳnh Liên | Cá nhân | 17.285 | 0,03% | 31-12-2024 | |
| Nguyễn Thị Băng Tâm | Cá nhân | 10.620 | 0,02% | 31-12-2019 | |
| Phan Thị Thanh Trang | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 9.279 | 0,01% | 31-12-2025 |
| Mai Thị Thu Vân | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 8.002 | 0,01% | 29-9-2026 |
| Nguyễn Thế Lê Nhân | Đại diện công bố thông tin | Cá nhân | 7.470 | 0,01% | 31-12-2023 |
| Lê Kim Phượng | Kế toán trưởng | Cá nhân | 6.108 | 0,01% | 31-12-2025 |
| Nguyễn Hoàng Sang | Cá nhân | 4.000 | 0,01% | 31-12-2025 | |
| Mai Thế Anh | Cá nhân | 2.500 | 0,00% | 30-6-2023 | |
| Trần Trung Dũng | Cá nhân | 1.917 | 0,00% | 31-12-2022 | |
| Phan Văn Phúc | Cá nhân | 1.737 | 0,00% | 30-6-2023 | |
| Nguyễn Thị Ái Minh | Cá nhân | 1.000 | 0,00% | 30-6-2023 | |
| Trần Đại Hồng Dũng | Cá nhân | 640 | 0,00% | 31-12-2023 | |
| Mai Thế Dũng | Cá nhân | 7 | 0,00% | 31-12-2021 | |
| Trần Thị Thu Hà | Cá nhân | 5 | 0,00% | 31-12-2021 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Huỳnh Nam Anh | Chủ tịch HĐQT |
| Lê Kim Phượng | Kế toán trưởng |
| Mai Thị Thu Vân | Phó Tổng giám đốc |
| Mai Thị Thu Vân | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Thế Lê Nhân | Đại diện công bố thông tin |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Đình Tú | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Đức Thuận | Thành viên HĐQT |
| Phan Thị Thanh Trang | Thành viên Ban kiểm soát |
| Trịnh Hữu Lương | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Trịnh Hữu Lương | Tổng giám đốc |
| Vũ Thị Diệp | Trưởng ban kiểm soát |
| Vương Nguyễn Triều Quang | Phó Tổng giám đốc |
| Đoàn Thị Thu Hòa | Phó tổng giám đốc kinh doanh |
Dữ liệu khác của VST
Giá lịch sử VSTGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật VSTBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh VSTDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán VSTTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VSTDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức VSTCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên VSTBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ VSTNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại VSTMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại VSTTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố VSTCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp VSTNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST) có 2 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 21 cái tên, nắm tổng cộng 56,96% vốn.
Đứng đầu là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, với 43,32% vốn (29.888.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 18 cổ đông cá nhân và 3 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 12 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Huỳnh Nam Anh. Tổng giám đốc là Trịnh Hữu Lương.
