Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo CAT
Cổ đông lớn CAT — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Chứng khoán Bảo Việt | Tổ chức | 1.455.000 | 10,49% | 12-2-2026 | |
| Bùi Vĩnh Hoàng Chương | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 1.451.710 | 10,46% | 30-6-2026 |
| Bùi Nguyên Khánh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 1.245.000 | 8,97% | 30-6-2026 |
| Bùi Phan Hoàng Anh | Cá nhân | 1.095.000 | 7,89% | 30-6-2026 | |
| Phan Thị Ngọc Ánh | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 1.050.000 | 7,57% | 30-6-2026 |
| CTCP Thủy sản Cà Mau | Tổ chức | 749.109* | 5,40% | 29-8-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu CAT đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Chứng khoán Bảo Việt | Tổ chức | 1.455.000 | 10,49% | 12-2-2026 | |
| Bùi Vĩnh Hoàng Chương | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 1.451.710 | 10,46% | 30-6-2026 |
| Bùi Nguyên Khánh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 1.245.000 | 8,97% | 30-6-2026 |
| Bùi Phan Hoàng Anh | Cá nhân | 1.095.000 | 7,89% | 30-6-2026 | |
| Phan Thị Ngọc Ánh | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 1.050.000 | 7,57% | 30-6-2026 |
| CTCP Thủy sản Cà Mau | Tổ chức | 749.109* | 5,40% | 29-8-2025 | |
| Huỳnh Nhật Vũ | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 590.457 | 4,26% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Hồng Đức | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 498.710 | 3,59% | 30-6-2026 |
| Lê Thanh Phương | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 212.750 | 1,53% | 30-6-2026 |
| Tô Tần Hoài | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 178.000 | 1,28% | 30-6-2026 |
| Huỳnh Văn Long | Cá nhân | 122.542 | 0,88% | 30-6-2026 | |
| Bùi Thế Hùng | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 110.000 | 0,79% | 30-6-2026 |
| Đặng Chiến Thắng | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 101.750 | 0,73% | 30-6-2026 |
| Tô Kiều Khanh | Cá nhân | 75.000 | 0,54% | 30-6-2026 | |
| Cao Thị Ngọc Xuân | Cá nhân | 69.199 | 0,50% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Viết Luận | Cá nhân | 52.500* | 0,38% | 3-1-2025 | |
| Bùi Xuân Nguyên | Cá nhân | 45.000 | 0,32% | 30-6-2026 | |
| Bùi Thế Nguyên | Cá nhân | 42.599 | 0,31% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Văn Khánh | Phó Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 28.000 | 0,20% | 3-3-2026 |
| Trần Trọng Tài | Kế toán trưởng | Cá nhân | 28.000 | 0,20% | 30-6-2026 |
| Đỗ Hữu Duy | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 15.000 | 0,11% | 30-6-2026 |
| Vũ Hà Nam | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 10.000 | 0,07% | 30-6-2026 |
| Huỳnh Minh Hồng | Đại diện công bố thông tin | Cá nhân | 682 | 0,00% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Thủy sản Cà Mau
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Nguyên Khánh | Phó Tổng giám đốc |
| Bùi Nguyên Khánh | Thành viên HĐQT |
| Bùi Thế Hùng | Thành viên HĐQT |
| Bùi Vĩnh Hoàng Chương | Chủ tịch HĐQT |
| Bùi Vĩnh Hoàng Chương | Phó Tổng giám đốc |
| Huỳnh Minh Hồng | Đại diện công bố thông tin |
| Huỳnh Nhật Vũ | Thành viên HĐQT |
| Lê Thanh Phương | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Hồng Đức | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Văn Khánh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| Phan Thị Ngọc Ánh | Phó Tổng giám đốc |
| Trần Trọng Tài | Giám đốc tài chính |
| Trần Trọng Tài | Kế toán trưởng |
| Tô Tần Hoài | Phó Tổng giám đốc |
| Vũ Hà Nam | Thành viên Ban kiểm soát |
| Đặng Chiến Thắng | Trưởng ban kiểm soát |
| Đỗ Hữu Duy | Thành viên Ban kiểm soát |
Dữ liệu khác của CAT
Giá lịch sử CATGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật CATBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh CATDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán CATTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ CATDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức CATCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên CATBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ CATNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại CATMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại CATTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố CATCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp CATNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Thủy sản Cà Mau (mã CAT) có 6 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 23 cái tên, nắm tổng cộng 66,50% vốn.
Đứng đầu là CTCP Chứng khoán Bảo Việt, với 10,49% vốn (1.455.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 21 cổ đông cá nhân và 2 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 14 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bùi Vĩnh Hoàng Chương.
