Khối ngoại mua bán DIG — trang 15
Mua bán ròng của khối ngoại với DIG
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch DIG từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-2-2025 | 19.250 | 453.700 | 1.824.324 | ▼ −1.370.624 | 8,7 | 35,3 | ▼ −26,5 | 272.037.488 |
| 17-2-2025 | 18.800 | 951.100 | 524.600 | ▲ +426.500 | 17,9 | 9,8 | ▲ +8,0 | 272.229.488 |
| 14-2-2025 | 18.450 | 92.000 | 807.700 | ▼ −715.700 | 1,7 | 15,1 | ▼ −13,3 | 272.251.288 |
| 13-2-2025 | 18.600 | 579.000 | 261.700 | ▲ +317.300 | 10,7 | 4,8 | ▲ +5,9 | 271.528.688 |
| 12-2-2025 | 18.300 | 0 | 929.300 | ▼ −929.300 | 0,0 | 17,1 | ▼ −17,1 | 271.415.988 |
| 11-2-2025 | 18.450 | 86.000 | 814.600 | ▼ −728.600 | 1,6 | 15,0 | ▼ −13,4 | 271.096.988 |
| 10-2-2025 | 18.350 | 0 | 691.700 | ▼ −691.700 | 0,0 | 12,8 | ▼ −12,8 | 270.609.888 |
| 7-2-2025 | 18.700 | 430.900 | 319.000 | ▲ +111.900 | 8,1 | 6,0 | ▲ +2,1 | 269.379.188 |
| 6-2-2025 | 18.800 | 872.200 | 573.100 | ▲ +299.100 | 16,4 | 10,8 | ▲ +5,6 | 269.035.988 |
| 5-2-2025 | 18.900 | 3.728.000 | 1.230.700 | ▲ +2.497.300 | 68,9 | 23,0 | ▲ +45,9 | 269.464.788 |
| 4-2-2025 | 17.700 | 444.100 | 774.100 | ▼ −330.000 | 7,8 | 13,6 | ▼ −5,8 | 272.656.188 |
| 3-2-2025 | 17.450 | 53.000 | 443.400 | ▼ −390.400 | 0,9 | 7,7 | ▼ −6,7 | 272.543.200 |
| 24-1-2025 | 17.700 | 197.300 | 536.600 | ▼ −339.300 | 3,6 | 9,7 | ▼ −6,1 | 272.546.100 |
| 23-1-2025 | 18.200 | 319.200 | 557.088 | ▼ −237.888 | 5,9 | 10,2 | ▼ −4,3 | 272.600.600 |
| 22-1-2025 | 18.350 | 100 | 50.100 | ▼ −50.000 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | 272.735.700 |
| 21-1-2025 | 18.550 | 397.207 | 435.007 | ▼ −37.800 | 7,3 | 8,1 | ▼ −0,7 | 272.524.800 |
| 20-1-2025 | 18.400 | 7.500 | 184.100 | ▼ −176.600 | 0,1 | 3,4 | ▼ −3,2 | 272.418.100 |
| 17-1-2025 | 18.400 | 419.330 | 580.930 | ▼ −161.600 | 7,7 | 10,7 | ▼ −3,0 | 272.402.900 |
| 16-1-2025 | 18.350 | 0 | 211.700 | ▼ −211.700 | 0,0 | 3,9 | ▼ −3,9 | 272.318.900 |
| 15-1-2025 | 18.250 | 741.300 | 22.700 | ▲ +718.600 | 13,4 | 0,4 | ▲ +13,0 | 272.175.000 |
| 14-1-2025 | 17.900 | 22.300 | 133.400 | ▼ −111.100 | 0,4 | 2,4 | ▼ −2,0 | 272.813.100 |
| 13-1-2025 | 18.000 | 155.000 | 143.900 | ▲ +11.100 | 2,8 | 2,6 | ▲ +0,2 | 272.817.400 |
| 10-1-2025 | 17.900 | 4.400 | 103.200 | ▼ −98.800 | 0,1 | 1,8 | ▼ −1,8 | 272.965.900 |
| 9-1-2025 | 18.150 | 30.700 | 18.000 | ▲ +12.700 | 0,6 | 0,3 | ▲ +0,2 | 272.963.400 |
| 8-1-2025 | 18.400 | 77.300 | 6.500 | ▲ +70.800 | 1,4 | 0,1 | ▲ +1,3 | 272.953.600 |
| 7-1-2025 | 18.100 | 273.900 | 6.900 | ▲ +267.000 | 5,0 | 0,1 | ▲ +4,8 | 272.966.100 |
| 6-1-2025 | 18.750 | 198.200 | 40.500 | ▲ +157.700 | 3,7 | 0,8 | ▲ +3,0 | 273.180.100 |
| 3-1-2025 | 19.150 | 400 | 64.800 | ▼ −64.400 | 0,0 | 1,2 | ▼ −1,2 | 273.340.400 |
| 2-1-2025 | 19.300 | 0 | 59.900 | ▼ −59.900 | 0,0 | 1,2 | ▼ −1,2 | 273.259.200 |
| 31-12-2024 | 18.900 | 1.200 | 37.900 | ▼ −36.700 | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | 273.240.200 |
Trang 15/143 · 31-12-2024 – 18-2-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 19-8-2009
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại DIG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của DIG
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu DIG (Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng) theo từng phiên.
Phiên 26-10-2026, khối ngoại bán ròng 14 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 398 tỉ đồng cổ phiếu DIG (mua 1.847 tỉ đồng, bán 2.245 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 391.190.390 cổ phiếu.
