Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 487 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ABC, ABI, ADC, AGF · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo HPB
Cổ đông lớn HPB — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai Văn Bình | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 895.420 | 24,48% | 31-12-2025 |
| Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 484.720 | 13,25% | 31-12-2025 |
| Mai Thúc Định | Tổng giám đốc | Cá nhân | 406.030 | 11,10% | 31-12-2025 |
| Mai Hương | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 365.440 | 9,99% | 31-12-2025 |
| Bùi Tố Hùng | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 273.900 | 7,49% | 31-12-2025 |
| CTCP Bao bì PP | Tổ chức | 222.800 | 6,09% | 31-12-2025 | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Cá nhân | 190.000 | 5,20% | 31-12-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu HPB đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai Văn Bình | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 895.420 | 24,48% | 31-12-2025 |
| Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 484.720 | 13,25% | 31-12-2025 |
| Mai Thúc Định | Tổng giám đốc | Cá nhân | 406.030 | 11,10% | 31-12-2025 |
| Mai Hương | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 365.440 | 9,99% | 31-12-2025 |
| Bùi Tố Hùng | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 273.900 | 7,49% | 31-12-2025 |
| CTCP Bao bì PP | Tổ chức | 222.800 | 6,09% | 31-12-2025 | |
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Cá nhân | 190.000 | 5,20% | 31-12-2025 | |
| Nguyễn Thúy Hiền | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 127.700 | 3,49% | 31-12-2025 |
| Đỗ Văn Lê | Cá nhân | 121.580 | 3,32% | 31-5-2023 | |
| Chu Thị Hải Anh | Cá nhân | 83.000 | 2,27% | 31-12-2025 | |
| Nguyễn Phương Thảo | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 52.800 | 1,44% | 31-12-2025 |
| Nguyễn Hoàng Phong | Cá nhân | 50.000 | 1,37% | 5-7-2023 | |
| Nguyễn Thị Hải Yến | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 47.350 | 1,29% | 31-12-2025 |
| Phạm Thị Thưởng | Cá nhân | 44.400 | 1,21% | 31-12-2025 | |
| Bùi Tố Định | Cá nhân | 28.270 | 0,77% | 31-12-2025 | |
| Vũ Tiên Phong | Cá nhân | 16.130 | 0,44% | 31-12-2024 | |
| Vũ Khắc Bút | Cá nhân | 10.200 | 0,28% | 31-12-2024 | |
| Phạm Trung Quyết | Cá nhân | 1.000 | 0,03% | 31-12-2022 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Bao bì PP
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Tố Hùng | Thành viên HĐQT |
| Mai Hương | Phó Tổng giám đốc |
| Mai Hương | Thành viên HĐQT |
| Mai Thúc Định | Thành viên HĐQT |
| Mai Thúc Định | Tổng giám đốc |
| Mai Văn Bình | Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Hải Anh | Kế toán trưởng |
| Nguyễn Hải Anh | Đại diện công bố thông tin |
| Nguyễn Phương Thảo | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Thúy Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Thị Hải Yến | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Thị Hải Yến | Trưởng ban kiểm soát |
| Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
Dữ liệu khác của HPB
Giá lịch sử HPBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật HPBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HPBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HPBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HPBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức HPBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HPBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ HPBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại HPBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HPBTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiHồ sơ doanh nghiệp HPBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Bao bì PP (mã HPB) có 7 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 18 cái tên, nắm tổng cộng 93,53% vốn.
Đứng đầu là Mai Văn Bình, Chủ tịch HĐQT, với 24,48% vốn (895.420 cổ phiếu). Trong danh sách có 17 cổ đông cá nhân và 1 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 9 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Mai Văn Bình. Tổng giám đốc là Mai Thúc Định.
