Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Room ngoại HPB: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,07%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài HPB theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 2.910 cổ phiếu HPB, tương đương 0,07% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,09% (10-3-2026), thấp nhất 0,07% (28-5-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu HPB theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,07% | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,07% | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,07% | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,08% | 0,07% | ▼ −0,01 điểm % | -300 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 0,08% | 0,07% | ▼ −0,01 điểm % | -200 |
Sở hữu nước ngoài HPB cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 2.910 | 0% | -2.910 |
| 10-2026 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 2.910 | 0% | -2.910 |
| 9-2026 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 2.910 | 0% | -2.910 |
| 8-2026 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 2.910 | 49% | 1.898.290 |
| 7-2026 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 2.910 | 49% | 1.898.290 |
| 6-2026 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 2.910 | 49% | 1.898.290 |
| 5-2026 | 0,07% | ▼ −0,01 điểm % | 2.910 | 49% | 1.898.290 |
| 4-2026 | 0,09% | ■ 0,00 điểm % | 3.310 | 49% | 1.897.890 |
| 3-2026 | 0,09% | ▲ +0,00 điểm % | 3.310 | 49% | 1.897.890 |
| 2-2026 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 1-2026 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 12-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 11-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 10-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 9-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 8-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 7-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 6-2025 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 5-2025 | 0,08% | ▲ +0,00 điểm % | 3.210 | 49% | 1.897.990 |
| 3-2022 | 0,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.110 | 49% | 1.898.090 |
| 2-2022 | 0,08% | — | 3.110 | 49% | 1.898.090 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 17-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 16-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 13-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 12-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 11-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 10-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 9-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 6-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 5-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 4-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 3-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 2-11-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 30-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 29-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 28-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 27-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 26-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 23-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 22-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 21-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 20-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 19-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 16-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 15-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 14-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 13-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 12-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 9-10-2026 | 2.910 | 0 | 0,07% | -2.910 |
| 8-10-2026 | 2.910 | — | 0,07% | -2.910 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của HPB
Giá lịch sử HPBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật HPBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HPBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HPBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HPBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn HPBDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo HPBHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức HPBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HPBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ HPBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại HPBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiHồ sơ doanh nghiệp HPBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số HPBGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
