Số liệu tới phiên23-10-2026
Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 575 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: BMV, CDO, CPA, CQT, CSI · Xem bảng →
Logo HPG
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Hoa Phat Group Joint Stock Company
20.900
▼ −50 (▼ −0,24%)
cuối phiên · 14:53:38

Khối ngoại mua bán HPG — trang 10

Mua bán ròng của khối ngoại với HPG

120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng

6-5-2026: -2127-5-2026: -268-5-2026: 111-5-2026: -8812-5-2026: -7313-5-2026: 6514-5-2026: -1415-5-2026: -23418-5-2026: -13519-5-2026: -6420-5-2026: -7621-5-2026: 222-5-2026: -23425-5-2026: -21226-5-2026: -15027-5-2026: -14128-5-2026: -2829-5-2026: -181-6-2026: -62-6-2026: -1243-6-2026: 114-6-2026: -265-6-2026: -568-6-2026: -419-6-2026: -3810-6-2026: -1611-6-2026: -1512-6-2026: -2015-6-2026: 16716-6-2026: 12517-6-2026: 5518-6-2026: -3519-6-2026: -1922-6-2026: 323-6-2026: -19824-6-2026: -2225-6-2026: -026-6-2026: -829-6-2026: 3930-6-2026: -1871-7-2026: -572-7-2026: -743-7-2026: -416-7-2026: -627-7-2026: -318-7-2026: -29-7-2026: -1410-7-2026: 013-7-2026: -10914-7-2026: -4915-7-2026: 13916-7-2026: -1317-7-2026: -1820-7-2026: -3421-7-2026: 7322-7-2026: 5223-7-2026: -7724-7-2026: 8727-7-2026: -2928-7-2026: 24129-7-2026: 14130-7-2026: 2431-7-2026: -413-8-2026: 2834-8-2026: 345-8-2026: 426-8-2026: 447-8-2026: 2810-8-2026: -211-8-2026: -2312-8-2026: -513-8-2026: -10714-8-2026: -1117-8-2026: -618-8-2026: -2119-8-2026: -2720-8-2026: -5321-8-2026: -2924-8-2026: 10625-8-2026: -4826-8-2026: 4127-8-2026: 11728-8-2026: 53-9-2026: -1474-9-2026: -727-9-2026: -38-9-2026: 269-9-2026: 23510-9-2026: 4211-9-2026: -4214-9-2026: -17015-9-2026: -3916-9-2026: -3717-9-2026: -218-9-2026: 25021-9-2026: -3022-9-2026: 023-9-2026: -2524-9-2026: -6225-9-2026: -7928-9-2026: -3429-9-2026: -5230-9-2026: -341-10-2026: 42-10-2026: -25-10-2026: 646-10-2026: 287-10-2026: -58-10-2026: 109-10-2026: -3112-10-2026: 12913-10-2026: -2114-10-2026: 2915-10-2026: -6116-10-2026: -2419-10-2026: -3220-10-2026: 14521-10-2026: -1622-10-2026: 6023-10-2026: -65283-2346-5-202623-10-2026

Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.

Khối ngoại giao dịch HPG từng phiên

PhiênGiá đóng cửaKL muaKL bánKL ròngGT mua (tỉ)GT bán (tỉ)Ròng (tỉ)Room còn lại (cp)
23-9-202528.6503.704.4501.765.967▲ +1.938.483106,050,5▲ +55,52.296.560.898
22-9-202528.4003.720.7903.672.768▲ +48.022106,4105,1▲ +1,42.294.257.559
19-9-202529.25011.451.0106.739.208▲ +4.711.802332,8195,9▲ +136,92.291.138.311
18-9-202529.1501.874.0714.012.292▼ −2.138.22154,3116,2▼ −61,92.300.701.134
17-9-202529.2009.193.5071.948.242▲ +7.245.265272,357,7▲ +214,62.294.877.533
16-9-202529.9505.108.1205.367.056▼ −258.936154,2162,0▼ −7,82.292.567.574
15-9-202530.3503.567.0959.421.485▼ −5.854.390108,6286,9▼ −178,32.291.217.941
12-9-202530.00010.858.07017.617.166▼ −6.759.096322,7523,7▼ −200,92.272.163.683
11-9-202529.1503.086.3005.665.058▼ −2.578.75888,5162,4▼ −73,92.260.756.740
10-9-202528.8503.788.00115.572.830▼ −11.784.829108,7447,0▼ −338,22.260.499.539
9-9-202528.8502.805.63021.941.797▼ −19.136.16780,1626,7▼ −546,52.259.702.147
8-9-202528.90022.496.44311.961.783▲ +10.534.660656,7349,2▲ +307,52.251.290.874
5-9-202528.8005.356.3846.530.247▼ −1.173.863157,8192,4▼ −34,62.234.638.843
4-9-202529.85027.648.2404.668.610▲ +22.979.630806,1136,1▲ +670,02.221.213.226
3-9-202528.1509.837.99643.718.001▼ −33.880.005277,31.232,3▼ −955,02.217.680.256
29-8-202527.5007.339.20120.965.197▼ −13.625.996201,8576,5▼ −374,72.186.078.307
28-8-202527.1007.340.87829.191.788▼ −21.850.910198,8790,7▼ −591,82.180.415.132
27-8-202526.7506.922.23042.445.678▼ −35.523.448186,71.145,0▼ −958,22.158.587.369
26-8-202527.2005.603.1409.847.538▼ −4.244.398150,0263,6▼ −113,62.120.287.912
25-8-202525.9505.927.52628.255.637▼ −22.328.111155,6741,7▼ −586,12.107.448.037
22-8-202526.0007.741.82746.931.334▼ −39.189.507205,81.247,4▼ −1.041,62.102.173.740
21-8-202527.40010.692.33123.184.180▼ −12.491.849294,1637,6▼ −343,62.094.227.698
20-8-202527.4003.441.6307.345.165▼ −3.903.53595,1202,9▼ −107,92.100.923.907
19-8-202528.1502.808.6018.534.326▼ −5.725.72579,3241,0▼ −161,72.076.738.820
18-8-202528.4007.507.8005.489.862▲ +2.017.938213,5156,1▲ +57,42.058.801.611
15-8-202528.0008.263.70033.048.516▼ −24.784.816233,4933,4▼ −700,02.055.191.298
14-8-202528.2005.408.60020.467.248▼ −15.058.648152,3576,2▼ −423,92.053.163.811
13-8-202528.1003.524.5527.312.595▼ −3.788.04399,2205,7▼ −106,62.048.127.967
12-8-202528.5006.230.42010.419.877▼ −4.189.457178,2298,0▼ −119,82.040.160.694
11-8-202528.1502.543.5639.437.355▼ −6.893.79271,4264,8▼ −193,42.043.889.771

Trang 10/158 · 11-8-2025 – 23-9-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 15-11-2007

Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.

Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại HPG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.

Dữ liệu khác của HPG

Tóm tắt

Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát) theo từng phiên.

Phiên 23-10-2026, khối ngoại bán ròng 65 tỉ đồng ở mã này.

Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 6.407 tỉ đồng cổ phiếu HPG (mua 33.006 tỉ đồng, bán 26.598 tỉ đồng).

Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 2.302.009.944 cổ phiếu.