Khối ngoại — Phiên 19-9-2025
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 19-9-2025
Xem đủ 21 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bảng đầy đủ 373 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 19-9-2025
| Mã | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT | ▲ +314,0 | +3.071.275 | 1.017,3 | 703,3 | HOSE |
| HPG | ▲ +136,9 | +4.711.802 | 332,8 | 195,9 | HOSE |
| GEE | ▲ +60,8 | +514.418 | 104,1 | 43,3 | HOSE |
| LPB | ▲ +43,5 | +936.100 | 49,6 | 6,1 | HOSE |
| HVN | ▲ +39,3 | +1.073.400 | 148,8 | 109,5 | HOSE |
| SHB | ▲ +33,0 | +1.863.885 | 159,4 | 126,4 | HOSE |
| VPB | ▲ +31,2 | +1.024.602 | 128,2 | 97,0 | HOSE |
| MSN | ▲ +29,6 | +353.268 | 493,8 | 464,1 | HOSE |
| GEX | ▲ +28,1 | +507.306 | 98,1 | 70,0 | HOSE |
| DPG | ▲ +21,4 | +468.300 | 26,3 | 5,0 | HOSE |
| DIG | ▲ +18,7 | +757.034 | 52,4 | 33,8 | HOSE |
| SCR | ▲ +13,8 | +1.422.900 | 14,9 | 1,0 | HOSE |
| NT2 | ▲ +10,6 | +449.600 | 14,8 | 4,2 | HOSE |
| FUEVFVND | ▲ +9,2 | +232.400 | 9,7 | 0,5 | HOSE |
| VSC | ▲ +7,7 | +258.400 | 10,9 | 3,2 | HOSE |
| QCG | ▲ +7,5 | +501.400 | 8,9 | 1,4 | HOSE |
| PVT | ▲ +7,0 | +381.868 | 9,2 | 2,2 | HOSE |
| TAL | ▲ +6,4 | +150.600 | 7,3 | 0,9 | HOSE |
| BCM | ▲ +6,2 | +89.700 | 6,9 | 0,7 | HOSE |
| CTD | ▲ +6,0 | +73.499 | 7,8 | 1,7 | HOSE |
| KDH | ▲ +5,8 | +173.300 | 23,1 | 17,2 | HOSE |
| NVL | ▲ +5,7 | +365.336 | 89,5 | 83,8 | HOSE |
| MCH | ▲ +5,7 | +44.075 | 5,8 | 0,1 | HOSE |
| VEA | ▲ +5,3 | +135.000 | 5,4 | 0,0 | UPCoM |
| NAF | ▲ +3,6 | +108.996 | 4,2 | 0,6 | HOSE |
| NTP | ▲ +2,9 | +44.400 | 3,2 | 0,3 | HNX |
| EVF | ▲ +2,2 | +163.500 | 2,7 | 0,6 | HOSE |
| DSE | ▲ +2,1 | +69.710 | 3,8 | 1,8 | HOSE |
| CDC | ▲ +1,9 | +67.600 | 2,9 | 1,0 | HOSE |
| MSH | ▲ +1,4 | +39.600 | 1,6 | 0,1 | HOSE |
| DBC | ▲ +1,4 | +51.500 | 5,9 | 4,4 | HOSE |
| AGG | ▲ +1,4 | +71.900 | 1,4 | 0,0 | HOSE |
| STK | ▲ +1,4 | +55.900 | 1,4 | 0,0 | HOSE |
| FCN | ▲ +1,4 | +75.700 | 1,9 | 0,5 | HOSE |
| KHG | ▲ +1,0 | +147.300 | 2,9 | 1,9 | HOSE |
| DHA | ▲ +1,0 | +19.600 | 1,5 | 0,5 | HOSE |
| PLC | ▲ +1,0 | +33.600 | 1,8 | 0,9 | HNX |
| BMP | ▲ +0,9 | +5.800 | 1,2 | 0,3 | HOSE |
| HTI | ▲ +0,8 | +32.700 | 0,8 | 0,0 | HOSE |
| LDG | ▲ +0,8 | +153.900 | 1,2 | 0,4 | HOSE |
| HTN | ▲ +0,7 | +66.100 | 1,1 | 0,4 | HOSE |
| ABB | ▲ +0,6 | +51.500 | 0,6 | 0,0 | UPCoM |
| AAA | ▲ +0,6 | +71.500 | 0,8 | 0,2 | HOSE |
| PC1 | ▲ +0,5 | +20.000 | 4,7 | 4,2 | HOSE |
| ASM | ▲ +0,5 | +62.000 | 0,9 | 0,3 | HOSE |
| SGN | ▲ +0,5 | +7.500 | 0,5 | 0,0 | HOSE |
| TDW | ▲ +0,5 | +9.600 | 0,5 | 0,0 | HOSE |
| JVC | ▲ +0,5 | +59.000 | 0,5 | 0,1 | HOSE |
| DRH | ▲ +0,5 | +153.000 | 0,6 | 0,2 | HOSE |
| IDJ | ▲ +0,5 | +65.700 | 0,6 | 0,2 | HNX |
| IVS | ▲ +0,4 | +37.800 | 0,6 | 0,2 | HNX |
| IPA | ▲ +0,4 | +18.400 | 0,8 | 0,4 | HNX |
| VGC | ▲ +0,4 | +6.600 | 4,9 | 4,6 | HOSE |
| PAC | ▲ +0,3 | +13.000 | 0,6 | 0,3 | HOSE |
| HPX | ▲ +0,3 | +59.800 | 0,4 | 0,1 | HOSE |
| TV2 | ▲ +0,3 | +7.800 | 0,9 | 0,6 | HOSE |
| CTI | ▲ +0,3 | +10.600 | 0,4 | 0,1 | HOSE |
| EVG | ▲ +0,3 | +25.300 | 0,9 | 0,6 | HOSE |
| SGC | ▲ +0,3 | +2.400 | 0,3 | 0,0 | HNX |
| VNL | ▲ +0,2 | +11.000 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| ELC | ▲ +0,2 | +10.400 | 1,1 | 0,9 | HOSE |
| DC4 | ▲ +0,2 | +18.100 | 0,5 | 0,3 | HOSE |
| PXL | ▲ +0,2 | +13.000 | 0,2 | 0,0 | UPCoM |
| FUEMAV30 | ▲ +0,2 | +9.300 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| MSR | ▲ +0,2 | +7.300 | 0,2 | 0,0 | UPCoM |
| DPR | ▲ +0,2 | +4.000 | 0,8 | 0,6 | HOSE |
| LIX | ▲ +0,2 | +4.300 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| YEG | ▲ +0,1 | +8.678 | 1,7 | 1,6 | HOSE |
| VC7 | ▲ +0,1 | +10.000 | 0,3 | 0,2 | HNX |
| PNJ | ▲ +0,1 | +1.379 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| VBB | ▲ +0,1 | +10.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| DXP | ▲ +0,1 | +9.100 | 0,3 | 0,2 | HNX |
| CET | ▲ +0,1 | +11.100 | 0,1 | 0,0 | HNX |
| CNG | ▲ +0,1 | +3.593 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| CTF | ▲ +0,1 | +4.700 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| CSI | ▲ +0,1 | +2.800 | 0,1 | 0,0 | UPCoM |
| KLB | ▲ +0,1 | +2.801 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| SMB | ▲ +0,1 | +2.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| ABI | ▲ +0,1 | +3.100 | 0,1 | 0,0 | UPCoM |
| NDC | ▲ +0,1 | +500 | 0,1 | 0,0 | UPCoM |
| SWC | ▲ +0,1 | +2.000 | 0,1 | 0,0 | UPCoM |
| NO1 | ▲ +0,1 | +7.400 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| EVE | ▲ +0,1 | +4.700 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| TSB | ▲ +0,0 | +1.200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| BIC | ▲ +0,0 | +1.500 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| SAS | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TNT | ▲ +0,0 | +4.460 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| ST8 | ▲ +0,0 | +5.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VOS | ▲ +0,0 | +2.300 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| VC6 | ▲ +0,0 | +700 | 0,2 | 0,2 | HNX |
| PPC | ▲ +0,0 | +2.300 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| PGD | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CDN | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| F88 | ▲ +0,0 | +20 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| PGC | ▲ +0,0 | +1.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HVA | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TEG | ▲ +0,0 | +2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| EVS | ▲ +0,0 | +2.400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| S12 | ▲ +0,0 | +11.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| HPP | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| BMS | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| UDC | ▲ +0,0 | +3.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| MPC | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TIP | ▲ +0,0 | +400 | 0,2 | 0,1 | HOSE |
| BRC | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NHH | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEKIVFS | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| QTP | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| VTK | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| PSE | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CCR | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TTA | ▲ +0,0 | +300 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| SIV | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SZC | ▲ +0,0 | +100 | 0,3 | 0,3 | HOSE |
| FUCVREIT | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEKIVND | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CTB | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| HCC | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PIV | ▲ +0,0 | +900 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| HLC | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CLH | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PDB | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VIN | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| PTC | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| LGL | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEKIV30 | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SD9 | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TVD | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| POM | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TCD | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| DFF | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SID | ▲ +0,0 | +7 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| ACM | ▲ +0,0 | +111 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| ABR | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DBD | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| IDV | ▼ −0,0 | −11 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PVO | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| BKG | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VLC | ▼ −0,0 | −75 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| LCM | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| FCM | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HBC | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| DQC | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BCP | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SKV | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| FUEFCV50 | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| THD | ▼ −0,0 | −114 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| LHG | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MAC | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ND2 | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SVD | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CLC | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BTP | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TCL | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SBV | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AAS | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| HAP | ▼ −0,0 | −1.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| IFS | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| VRC | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TTF | ▼ −0,0 | −3.600 | 0,6 | 0,6 | HOSE |
| VNR | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TMP | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PGN | ▼ −0,0 | −2.200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| GKM | ▼ −0,0 | −2.800 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| AST | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MCM | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NSC | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BCG | ▼ −0,0 | −5.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| ADS | ▼ −0,0 | −2.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| RYG | ▼ −0,0 | −1.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DHG | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HVH | ▼ −0,0 | −1.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TDH | ▼ −0,0 | −4.283 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VPH | ▼ −0,0 | −4.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VGT | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| CMX | ▼ −0,0 | −3.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PVY | ▼ −0,0 | −15.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| FUEDCMID | ▼ −0,0 | −1.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ITD | ▼ −0,0 | −2.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VTO | ▼ −0,0 | −2.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SSB | ▼ −0,0 | −1.450 | 1,2 | 1,2 | HOSE |
| VAB | ▼ −0,0 | −2.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DHT | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| API | ▼ −0,0 | −4.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ACL | ▼ −0,0 | −2.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ICT | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BMC | ▼ −0,0 | −2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DVP | ▼ −0,1 | −700 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| LAS | ▼ −0,1 | −2.800 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| TNG | ▼ −0,1 | −2.600 | 0,2 | 0,3 | HNX |
| LHC | ▼ −0,1 | −600 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| TDP | ▼ −0,1 | −1.800 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| WCS | ▼ −0,1 | −230 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| D2D | ▼ −0,1 | −2.000 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| DL1 | ▼ −0,1 | −11.800 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| VPG | ▼ −0,1 | −9.200 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| REE | ▼ −0,1 | −1.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VGS | ▼ −0,1 | −2.700 | 0,3 | 0,4 | HNX |
| NVB | ▼ −0,1 | −5.500 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| VPL | ▼ −0,1 | −1.048 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| MST | ▼ −0,1 | −15.600 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| AAV | ▼ −0,1 | −15.900 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| KOS | ▼ −0,1 | −2.300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| NBP | ▼ −0,1 | −7.700 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| PLP | ▼ −0,1 | −16.700 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SGS | ▼ −0,1 | −5.500 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| DNW | ▼ −0,1 | −3.000 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| ABT | ▼ −0,1 | −1.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| APG | ▼ −0,1 | −9.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VCF | ▼ −0,1 | −300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VIB | ▼ −0,1 | −5.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| MAS | ▼ −0,1 | −3.400 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| MHC | ▼ −0,1 | −8.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| L14 | ▼ −0,1 | −3.200 | 0,8 | 0,9 | HNX |
| DLG | ▼ −0,1 | −43.200 | 0,4 | 0,5 | HOSE |
| VNE | ▼ −0,1 | −16.000 | 0,2 | 0,4 | UPCoM |
| PAT | ▼ −0,1 | −1.400 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| SBG | ▼ −0,1 | −10.900 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PSI | ▼ −0,1 | −15.300 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| GIL | ▼ −0,1 | −7.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| THG | ▼ −0,1 | −2.700 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| PVI | ▼ −0,2 | −2.300 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| CCL | ▼ −0,2 | −22.600 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| NAG | ▼ −0,2 | −12.500 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| VTZ | ▼ −0,2 | −8.500 | 0,1 | 0,3 | HNX |
| NRC | ▼ −0,2 | −26.600 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| VFS | ▼ −0,2 | −8.300 | 0,4 | 0,6 | HNX |
| APH | ▼ −0,2 | −24.800 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| HNG | ▼ −0,2 | −27.100 | 0,0 | 0,2 | UPCoM |
| NDN | ▼ −0,2 | −13.600 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| SKG | ▼ −0,2 | −15.100 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| VIG | ▼ −0,2 | −24.000 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| SAM | ▼ −0,2 | −20.900 | 0,3 | 0,4 | HOSE |
| VC2 | ▼ −0,2 | −20.412 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| FUESSV30 | ▼ −0,2 | −7.900 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| HAX | ▼ −0,2 | −14.306 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| BFC | ▼ −0,2 | −4.400 | 0,1 | 0,3 | HOSE |
| TVB | ▼ −0,2 | −20.100 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| TIG | ▼ −0,2 | −21.500 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| IMP | ▼ −0,2 | −4.000 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| TLG | ▼ −0,2 | −4.000 | 0,2 | 0,4 | HOSE |
| PHR | ▼ −0,2 | −3.900 | 0,3 | 0,5 | HOSE |
| FUEMAVND | ▼ −0,2 | −13.700 | 1,5 | 1,7 | HOSE |
| TVC | ▼ −0,3 | −23.200 | 0,0 | 0,3 | HNX |
| MSB | ▼ −0,3 | −18.800 | 0,1 | 0,4 | HOSE |
| CHP | ▼ −0,3 | −8.400 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| C92 | ▼ −0,3 | −56.200 | 0,0 | 0,3 | UPCoM |
| TDM | ▼ −0,3 | −5.000 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| TCI | ▼ −0,3 | −29.500 | 0,2 | 0,5 | HOSE |
| FUEVN100 | ▼ −0,3 | −13.500 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| OGC | ▼ −0,3 | −74.700 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| TLH | ▼ −0,4 | −57.500 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| TCO | ▼ −0,4 | −33.800 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| FUESSV50 | ▼ −0,4 | −13.800 | 0,1 | 0,4 | HOSE |
| HAR | ▼ −0,4 | −77.500 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| FMC | ▼ −0,4 | −10.300 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| APS | ▼ −0,4 | −38.500 | 0,1 | 0,5 | HNX |
| QNS | ▼ −0,4 | −8.200 | 0,0 | 0,4 | UPCoM |
| BVS | ▼ −0,4 | −10.500 | 0,1 | 0,5 | HNX |
| TNH | ▼ −0,4 | −25.400 | 0,2 | 0,6 | HOSE |
| SJD | ▼ −0,4 | −25.700 | 0,1 | 0,5 | HOSE |
| MIG | ▼ −0,4 | −24.201 | 0,0 | 0,5 | HOSE |
| PMC | ▼ −0,4 | −4.000 | 0,0 | 0,4 | HNX |
| AGR | ▼ −0,5 | −25.500 | 0,0 | 0,5 | HOSE |
| GEG | ▼ −0,5 | −28.400 | 0,7 | 1,2 | HOSE |
| CRE | ▼ −0,5 | −45.200 | 0,1 | 0,5 | HOSE |
| NHA | ▼ −0,5 | −20.600 | 0,2 | 0,7 | HOSE |
| HQC | ▼ −0,5 | −126.500 | 0,2 | 0,7 | HOSE |
| SMC | ▼ −0,5 | −31.700 | 1,7 | 2,2 | HOSE |
| SGR | ▼ −0,6 | −20.900 | 0,1 | 0,7 | HOSE |
| VC3 | ▼ −0,6 | −20.200 | 0,0 | 0,6 | HNX |
| HSL | ▼ −0,6 | −39.400 | 0,3 | 0,9 | HOSE |
| FIR | ▼ −0,6 | −72.700 | 0,0 | 0,6 | HOSE |
| CII | ▼ −0,6 | −25.500 | 27,8 | 28,4 | HOSE |
| VIP | ▼ −0,7 | −48.600 | 0,0 | 0,7 | HOSE |
| PTB | ▼ −0,7 | −13.000 | 0,0 | 0,7 | HOSE |
| NNC | ▼ −0,8 | −14.300 | 0,1 | 0,9 | HOSE |
| CSV | ▼ −0,8 | −24.200 | 0,0 | 0,8 | HOSE |
| CTS | ▼ −0,9 | −23.000 | 0,2 | 1,1 | HOSE |
| DTD | ▼ −0,9 | −43.500 | 0,0 | 0,9 | HNX |
| TCM | ▼ −1,0 | −30.900 | 0,6 | 1,6 | HOSE |
| VCS | ▼ −1,0 | −19.100 | 0,0 | 1,0 | HNX |
| NTL | ▼ −1,0 | −56.010 | 0,3 | 1,4 | HOSE |
| HT1 | ▼ −1,1 | −61.200 | 0,0 | 1,1 | HOSE |
| TDC | ▼ −1,4 | −111.500 | 0,0 | 1,5 | HOSE |
| IDI | ▼ −1,5 | −186.700 | 0,0 | 1,5 | HOSE |
| SJS | ▼ −1,6 | −21.000 | 0,0 | 1,6 | HOSE |
| TRC | ▼ −1,6 | −23.200 | 0,0 | 1,6 | HOSE |
| SCS | ▼ −1,7 | −28.500 | 0,2 | 2,0 | HOSE |
| LCG | ▼ −2,0 | −162.900 | 0,0 | 2,0 | HOSE |
| HDC | ▼ −2,1 | −58.500 | 11,7 | 13,8 | HOSE |
| HHS | ▼ −2,2 | −131.500 | 3,8 | 6,0 | HOSE |
| GVR | ▼ −2,3 | −79.400 | 0,7 | 3,0 | HOSE |
| MBB | ▼ −2,5 | −93.794 | 35,7 | 38,2 | HOSE |
| ANV | ▼ −2,6 | −94.400 | 1,4 | 4,0 | HOSE |
| VDS | ▼ −2,6 | −117.600 | 0,6 | 3,3 | HOSE |
| BSI | ▼ −2,7 | −57.100 | 0,8 | 3,5 | HOSE |
| DHC | ▼ −2,8 | −74.500 | 1,3 | 4,0 | HOSE |
| FUESSVFL | ▼ −2,9 | −87.300 | 0,0 | 2,9 | HOSE |
| GMD | ▼ −3,5 | −48.700 | 13,0 | 16,5 | HOSE |
| BWE | ▼ −3,6 | −73.300 | 0,3 | 3,8 | HOSE |
| DGW | ▼ −3,8 | −86.722 | 3,5 | 7,2 | HOSE |
| CSM | ▼ −3,8 | −229.300 | 0,0 | 3,8 | HOSE |
| PAN | ▼ −4,0 | −119.800 | 0,1 | 4,1 | HOSE |
| HAH | ▼ −4,4 | −77.400 | 0,2 | 4,6 | HOSE |
| CMG | ▼ −4,6 | −113.300 | 0,9 | 5,6 | HOSE |
| ACV | ▼ −4,8 | −82.000 | 1,1 | 5,9 | UPCoM |
| E1VFVN30 | ▼ −5,3 | −162.830 | 3,3 | 8,6 | HOSE |
| KSB | ▼ −5,4 | −248.900 | 1,5 | 6,9 | HOSE |
| FTS | ▼ −5,4 | −145.147 | 4,9 | 10,4 | HOSE |
| OCB | ▼ −6,2 | −477.500 | 0,0 | 6,2 | HOSE |
| ORS | ▼ −6,3 | −429.800 | 0,3 | 6,6 | HOSE |
| MBS | ▼ −6,4 | −179.000 | 5,0 | 11,4 | HNX |
| BMI | ▼ −6,5 | −300.700 | 0,0 | 6,5 | HOSE |
| CTR | ▼ −7,2 | −79.200 | 1,6 | 8,8 | HOSE |
| PVS | ▼ −7,3 | −209.007 | 1,8 | 9,0 | HNX |
| HHV | ▼ −7,8 | −518.600 | 0,2 | 8,0 | HOSE |
| VTP | ▼ −8,7 | −85.376 | 3,2 | 11,9 | HOSE |
| BAF | ▼ −10,2 | −300.400 | 0,3 | 10,5 | HOSE |
| PVD | ▼ −10,7 | −466.300 | 1,7 | 12,4 | HOSE |
| BVH | ▼ −13,5 | −231.925 | 0,3 | 13,8 | HOSE |
| VHC | ▼ −14,3 | −226.900 | 6,2 | 20,5 | HOSE |
| GAS | ▼ −14,3 | −228.758 | 0,4 | 14,8 | HOSE |
| IJC | ▼ −14,6 | −1.050.000 | 0,1 | 14,6 | HOSE |
| CEO | ▼ −14,6 | −596.000 | 10,5 | 25,1 | HNX |
| SIP | ▼ −16,7 | −287.900 | 0,1 | 16,8 | HOSE |
| DXS | ▼ −17,6 | −1.379.400 | 4,8 | 22,3 | HOSE |
| SBT | ▼ −18,4 | −768.200 | 0,0 | 18,4 | HOSE |
| KDC | ▼ −18,7 | −363.166 | 5,9 | 24,6 | HOSE |
| NAB | ▼ −18,7 | −1.245.200 | 0,6 | 19,3 | HOSE |
| POW | ▼ −19,2 | −1.243.200 | 4,8 | 24,0 | HOSE |
| HAG | ▼ −20,4 | −1.313.700 | 0,5 | 20,9 | HOSE |
| TVS | ▼ −20,5 | −1.010.500 | 0,1 | 20,5 | HOSE |
| PLX | ▼ −23,4 | −659.500 | 0,1 | 23,4 | HOSE |
| ACB | ▼ −25,0 | −983.896 | 81,5 | 106,5 | HOSE |
| FRT | ▼ −26,5 | −203.434 | 35,2 | 61,7 | HOSE |
| CTG | ▼ −26,9 | −530.340 | 28,3 | 55,2 | HOSE |
| IDC | ▼ −28,9 | −688.256 | 3,5 | 32,3 | HNX |
| HCM | ▼ −30,9 | −1.157.601 | 0,1 | 31,0 | HOSE |
| HDG | ▼ −33,4 | −1.045.000 | 8,3 | 41,6 | HOSE |
| NLG | ▼ −33,6 | −826.300 | 11,4 | 45,0 | HOSE |
| VJC | ▼ −35,9 | −261.896 | 10,5 | 46,5 | HOSE |
| DCM | ▼ −41,0 | −1.077.507 | 12,9 | 53,8 | HOSE |
| SAB | ▼ −41,6 | −898.500 | 1,6 | 43,2 | HOSE |
| VPI | ▼ −41,8 | −781.620 | 29,3 | 71,1 | HOSE |
| HSG | ▼ −43,5 | −2.227.700 | 4,5 | 48,0 | HOSE |
| NKG | ▼ −45,2 | −2.294.300 | 5,9 | 51,1 | HOSE |
